id | Cognoms | Nom | Club | Xip | Cursa |
---|---|---|---|---|---|
129 | ALBERICH FARRÉ | XÈNIA | 10 KM | ||
128 | ALCAZAR CASOL | MONTSE | 6,5 KM | ||
32 | ALMACELLAS | ESTER | 10 KM | ||
66 | ALONSO FEIJOO | IRIA | 6,5 KM | ||
146 | ALONSO IGLESIAS | ISABEL | C. A. AITONA | DM16KG8 | 10 KM |
147 | ALONSO IGLESIAS | RAQUEL | C.A. AITONA | DZ7818Y | 10 KM |
181 | ALTISENT SANAHUJA | M.CARME | C.E. LINYOLA | CD23402 | 6,5 KM |
180 | ANNA | BONJORN MATA | GES SERRALADA MOLLERUSSA | HD3P31N | 10 KM |
85 | ARAN ORTIN | OSCAR | FINQUES PRATS RUNNERS | HT6TFCH | 6,5 KM |
5 | ARANDA CUBELES | CHRISTIAN | TORRES DE SEGRE | DG7SW9P | 10 KM |
46 | ARAUJO SÀNCHEZ | SANDRA | MAIPAREM ALCARRÀS | DX26TTC | 6,5 KM |
65 | ARBONES CID | AMADEO | CCE ALMATRET | CA48737 | 10 KM |
90 | ARIAS ARIAS | BEGOÑA | 6,5 KM | ||
123 | ARMARIO GAMERO | ISABEL | C. E. LINYOLA | DT984P9 | 6,5 KM |
202 | ARNAU | DOMENECH GUARDIOLA | C.A. AITONA | 6,5 KM | |
72 | ARNEDO VINÓS | ALBERT | DG14CBR | 10 KM | |
29 | AYAS LINDE | MIGUEL ÁNGEL | CORREDORS.CAT | DG6TZBG | 10 KM |
112 | BALANYA COMPANY | MAITE | #GOLRUNTROUPE | DZ7XRYN | 6,5 KM |
103 | BALLESTÉ VIDAL | JORDI | 10 KM | ||
137 | BALLESTEROS PRIETO | VICTOR | A. A. XAFATOLLS | DG5HHVA | 10 KM |
206 | BALLESTEROS RIBAS | ALFONSO | 6,5 KM | ||
45 | BALLETBÓ ALDOMÀ | MONTSE | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT28KH7 | 6,5 KM |
213 | BARADAD BENÍTEZ | RAÜL | CLOS PONS THAI RUNNERS | HZ35R27 | 10 KM |
34 | BARBERÀ DUAIGÜES | MARCEL | 6,5 KM | ||
217 | BARTRA QUILEZ | AURORA | TROTALLUNATICS | HT1W92B | 6,5 KM |
68 | BENÍTEZ SORRIBAS | SANDRA | 6,5 KM | ||
69 | BENÍTEZ SORRIBAS | ROMÁN | 6,5 KM | ||
15 | BERMUDEZ RODAMILANS | TON | AA XAFATOLLS | DT79PF6 | 10 KM |
63 | BERNIS CASTELLS | JAUME | MAIPAREM | DW0E6SX | 6,5 KM |
144 | BERNIS GODIA | IRIS | MAIPAREM | 6,5 KM | |
145 | BERNIS GODIA | TAÍS | MAIPAREM | 6,5 KM | |
220 | BIETO | BIETO | CA68255 | 10 KM | |
168 | BLANCO XUCLA | DAVID | HD5XA1H | 10 KM | |
56 | BONILLA MUÑOZ | MARC | DT22DYX | 10 KM | |
156 | BUCINSCHI | BOGDAN | CA AITONA | 10 KM | |
201 | BUCINSCHI | CRISTIAN | C.A. AITONA | 10 KM | |
20 | BUIL GARCIA | MARTA | 6,5 KM | ||
239 | CALVILLO GALAN | CESAR | TROTALLUNATICS | HT28WPF | 6,5 KM |
104 | CALVIS MATA | CARLES | #GOLRUNTROUPE | DX5DZYT | 10 KM |
154 | CALZADA DOLADE | ALFONS | C.A. AITONA | DN6ZFT4 | 10 KM |
195 | CAMACHO TABAR | ANTONIO | 6,5 KM | ||
28 | CAMARASA SÚRIA | NEUS | 6,5 KM | ||
22 | CAMATS BERNAUS | JORDI | CLOS PONS THAI RUNNERS | HG2227T | 6,5 KM |
97 | CARBÍ CAPELL | MONTSE | RUNNERS CANIGÓ | HT9K83R | 10 KM |
143 | CARRILLO VERDÉS | SONIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DZ47SFM | 6,5 KM |
19 | CASADELLÀ QUER | XAVIER | DY12CBM | 10 KM | |
36 | CASADELLÀ QUER | JORDI | MAIPAREM ALCARRAS | CD81174 | 10 KM |
152 | CASALS RENALES | RUBEN | CA AITONA | DR2KNW9 | 6,5 KM |
238 | CASELLES BRUFAU | FRANCESC XAVIER | 10 KM | ||
27 | CASTELLS LOPEZ | VERÒNICA | 6,5 KM | ||
186 | CASTILLO HERNANDEZ | MARIA DE LOS ANGELES | A.A.XAFATOLLS | DY7G0YT | 6,5 KM |
241 | CHAVERO BARBECHO | MIQUEL ÀNGEL | CLOS PONS THAI RUNNERS | DW49881 | 6,5 KM |
67 | CIUTAT ORÓ | OSCAR | RUNNER'S CANIGÓ | DY15G98 | 10 KM |
96 | CLOTA COLOM | MARIONA | #GOLRUNTROUPE | DF843H7 | 6,5 KM |
218 | COLL GUARDIOLA | XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DZ818EH | 10 KM |
161 | COLLADO AGUSTÍ | BIEL | CA AITONA | 6,5 KM | |
160 | COLLADO JORNET | ISAAC | CA AITONA | 6,5 KM | |
139 | COMPANYS MOLINS | AINA | 6,5 KM | ||
4 | CORRETGÉ OLIVART | MARIA ROSA | INDEPENDENT | DM4M204 | 6,5 KM |
3 | CORRETGER OLIVART | JOSEP MARIA | MAIPAREM ALCARRÀS | DX94ZEH | 10 KM |
86 | COSTA MARCET | ORIOL | INDEPENDENT | DZ90A4W | 6,5 KM |
173 | CRISTALDO | PAQUI | TROTALLUNATICS | 6,5 KM | |
196 | CUETO PÉREZ | JULIO | 10 KM | ||
149 | DE ANTONIO | MERTXE | TROTALLUNÀTICS | DY6X8K3 | 10 KM |
242 | DIAZ PEÑUELA | KARLA | XAFATOLLS | DZ03817 | 6,5 KM |
243 | DIAZ PEÑUELA | DAFNE | XAFATOLLS | CG79400 | 6,5 KM |
245 | DIAZ RODRIGUEZ | FREDY | XAFATOLLS | HD19EF6 | 10 KM |
100 | DÍEZ LLENA | MARIA | CANIGÓ | 10 KM | |
227 | DÍEZ XIPELL | CRISTINA | UA LLEIDA | 6,5 KM | |
61 | DOLCET CABASES | ALBERT | MAIPAREM | CE80819 | 10 KM |
38 | DOMINGO MAS | NARCÍS | TARONGES DOMINGO | DT6DGDB | 10 KM |
187 | DURAN PABON | JOSÉ RAFAEL | DW33K92 | 10 KM | |
119 | EL MEKKAOUI GRAINE | MERYEM | 6,5 KM | ||
52 | EROLES NAVARRO | ENRIC | CA47311 | 10 KM | |
132 | ESCOLÀ HUGUET | JORDI | 6,5 KM | ||
6 | ESCOLÀ ROCA | MERITXELL | TORRES DE SEGRE | 6,5 KM | |
175 | ESCOLÀ ROCA | EDUARD | TORRES DE SEGRE | DZ1BA3M | 6,5 KM |
158 | ESCUER LARROYA | MARGA | CA AITONA | DZ820PC | 6,5 KM |
222 | ESTER | PAU CURCÓ | 6,5 KM | ||
182 | ESTEVE SIMO | MIREIA | INDEPENDENT | DY82SHM | 10 KM |
221 | FARRAN FARRE | MAITE | JUNCOSA | DY3A535 | 10 KM |
43 | FARRÉ PARDELL | PAU | 10 KM | ||
207 | FARRÉ SANS | MAGDA | TROTALLUNÀTICS | CF03366 | 10 KM |
40 | FARRERO BADIA | PERE | ATLETISME VALL DE BOI | 6,5 KM | |
41 | FARRERO CASTELLÁ | ALEIX | ATLETISME VALL DE BOI | 6,5 KM | |
199 | FLORES DUQUE | ELÍAS | INDEPENDENT | DG49TE3 | 10 KM |
234 | FLORES PATÓN | VANY | CARNISSERIA BURGUES | 6,5 KM | |
208 | FONT VIDAL | DAVID | TROTALLUNÀTICS | DY3T80Z | 10 KM |
93 | FONTOVA CURIA | JORDI | INDEPENDENT | CH35775 | 10 KM |
142 | FORNÉS FONT | CARME | 6,5 KM | ||
200 | FOUHAMI | ABDELMUHCIN | DT259XN | 10 KM | |
170 | FRESNO ÁMATE | MIGUEL | MAIPAREM | HD71SW6 | 10 KM |
216 | GALLEGO BRESCÓ | JOSEP RAMON | HT2XT2C | 6,5 KM | |
24 | GARCÍA ARROBA | DIEGO | BIKE@PEU | DK8YES9 | 10 KM |
236 | GARCIA LA IGLESIA | ALBERT | FEEDBACK AUDIOVISUALS | DW1ETP3 | 10 KM |
17 | GARSABALL VILELLA | RAKI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT2788E | 10 KM |
102 | GASCH GONZALEZ | LORENA | 6,5 KM | ||
184 | GASSO CASTRO | M TERESA | A A XAFATOLLS | DG70WC2 | 10 KM |
58 | GATEU MANONELLES | ARIADNA | 6,5 KM | ||
74 | GATIUS CALL | JÚLIA | DF8HGRE | 10 KM | |
126 | GIMENO DUASO | GIMIX | TROTALLUNÀTICS | DX5B978 | 10 KM |
42 | GÓMEZ BIOSCA | MOISES | TORRES DE SEGRE | 10 KM | |
166 | GRAU MONTSERRAT | JAUME | A.A.XAFATOLLS | DG5W5MX | 10 KM |
82 | GUARDIA ESCUER | POL | 6,5 KM | ||
64 | GÜELL VILADEGUT | ELOI | RUNNERS SOSES | 10 KM | |
25 | GUERRERO RODRIGUEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD64231 | 10 KM |
176 | GUERRERO RODRÍGUEZ | FERNANDO | DY3E6A2 | 10 KM | |
232 | GUERRERO ROMERO | PABLO | CARNISSERIA BURGUES | 6,5 KM | |
153 | GUIMÓ SAMPIETRO | MARC | C.A. AITONA | HD9E7BW | 10 KM |
194 | HERRERA PÉREZ | CAROLINA | 6,5 KM | ||
48 | HUGUET PÉREZ | JAUME MARIÀ | THIAGO | DA4S495 | 10 KM |
148 | IACOB | PAUL | C.A. AITONA | DY95NY7 | 10 KM |
164 | IBARS PRIM | ROBERT | CA AITONA | 10 KM | |
225 | ISLA ARGELICH | ELISIU | 10 KM | ||
162 | IZCARA CAMI | JORDI | CA AITONA | DF3A1KN | 10 KM |
159 | IZCARA CASALS | PAU | CA AITONA | 10 KM | |
10 | JIMÉNEZ MUR | PERE JOSEP | CLOS PONS THAI RUNNERS | DY3K6BZ | 6,5 KM |
57 | JORNET SÁNCHEZ | JORDI | MTV | 10 KM | |
135 | JOVER PERA | ARCADI | INDEPE | HD9AERB | 10 KM |
233 | LARULL NÚÑEZ DE ARENAS | ROBERTO | CARNISSERIA BURGUES | DT3KH9N | 6,5 KM |
177 | LAVEZZARI APOLO | FABIO | C.E. LINYOLA | HD9XDFW | 6,5 KM |
117 | LEAL SOLE | MAR | INDEPENDENT | 6,5 KM | |
204 | LLADONET BARCELÓ | MARGALIDA | 6,5 KM | ||
165 | LLADONOSA CAPELL | AGNÈS | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | HW42KFB | 10 KM |
138 | LLADOS MARTIN | MERITXELL | 6,5 KM | ||
214 | LLAVERO ESTADELLA | EVA | DM87A1B | 6,5 KM | |
133 | LLOBET CLOSA | MERCÈ | XAFATOLLS | DZ7RD7M | 6,5 KM |
197 | LLONCH MOLINA | NAYRA | TOTS MENYS CÓRRER | DT2CSFA | 10 KM |
53 | LOPEZ BOTANCH | JESUS | DX2XVRG | 10 KM | |
193 | LÓPEZ CHINARRO | SILVIA | DZ7VN3C | 10 KM | |
229 | LOPEZ GARCÍA | LOURDES | CARNISSERIA BURGUES | DZ5X7BT | 6,5 KM |
179 | LOPEZ JAENES | SERGI | CA26878 | 10 KM | |
8 | LOPEZ TARAZON | JOSE ANDRES | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN70GEM | 10 KM |
231 | LORCA CURÁN | NOEMÍ | CARNISSERIA BURGUES | DG8W3FZ | 6,5 KM |
240 | LOZANO MARTINEZ | VERONICA | 6,5 KM | ||
83 | LUCACIU | GHEOEGHE | MAIPAREM | DZ7FA4F | 10 KM |
84 | LUCACIU | ANDREI | MAIPAREM | DG8FR5F | 10 KM |
47 | LUQUE BARRULL | JOAN | MAIPAREM ALCARRÀS | HD3EKHF | 10 KM |
18 | LUQUE RUIZ | ALEXANDRA | DY869KB | 10 KM | |
118 | LUQUE RUIZ | ABEL | 10 KM | ||
60 | MARIA | ESCOLÀ FLORENSA | CLUB EXCURSIONISTA CALLDETENES | 10 KM | |
192 | MÁRQUEZ SOUSA | RAÚL | TROTALLUNÀTICS | DG4Y88C | 10 KM |
59 | MARTÍ | ERRA I GIL | CLUB EXCURSIONISTA CALLDETENES | 10 KM | |
115 | MARTÍ TORRENT | PERE | DY3RB7V | 6,5 KM | |
101 | MARTÍNEZ ALCALÁ | PAULA | RUNNER'S CANIGÓ | DN7TD5B | 10 KM |
235 | MARTÍNEZ MORERA | XAVI | CARNISSERIA BURGUES | 6,5 KM | |
89 | MARTÍNEZ OLMEDO | JESÚS | BIKES PONENT | 10 KM | |
1 | MARTORELL ORTEGA | JOAN | BELLVIS | HT6FP55 | 6,5 KM |
87 | MASRAMON FONTSERÈ | HELGA | INDEPENDENT | DG2KN9C | 6,5 KM |
70 | MATEO FORNÉS | JORDI | 10 KM | ||
88 | MATEO MULLOR | ÀNGEL | RUNNERS NO LÍMITS | 10 KM | |
33 | MATEU | BERNAT | 10 KM | ||
54 | MATGES CASCARRA | IVET | 10 KM | ||
110 | MAYORAL GRANOLLERS | ALBERT | #GOLRUNTROUPE | DK847YR | 10 KM |
111 | MAYORAL GRANOLLERS | XAVI | #GOLRUNTROUPE | DW30KC2 | 10 KM |
80 | MÉNDEZ MIRANDA | GERARD | JMENDEZ CARPINTERIA METALICA | 6,5 KM | |
79 | MENDEZ TORRENTO | JORDI | JMENDEZ CARPINTERIA METALICA | 6,5 KM | |
205 | MIR ESPUÑES | ROSANA | 6,5 KM | ||
185 | MIRO ANDREU | ANTONI | ARITJOL | DT79Z6A | 6,5 KM |
105 | MIRÓ HIGALGO | JOSEP MARIA | DN00HYZ | 6,5 KM | |
107 | MIRÓ PÉREZ | PAU | 6,5 KM | ||
37 | MONGAY VILADOMS | MARIA | CLUB ATLÈTIC BORGES | HD9SFHA | 10 KM |
215 | MONTERO MIMBRERA | JUANKY | LGNU | DT25FHG | 6,5 KM |
94 | MONTOY ABASCAL | JESUS | 6,5 KM | ||
127 | MOR LARA | XAVI | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD1N544 | 10 KM |
151 | MOR MIRÓ | LAURA | CA AITONA | HD9EAWV | 6,5 KM |
150 | MORA CAÑADELL | CARLOS | TROTALLUNÀTICS | DX8MD1B | 10 KM |
189 | MORALES LEON | PRUDEN | SICORIS CLUB | DT0BENB | 6,5 KM |
203 | MORE DOLADE | JORDI | C.A. AITONA | HE81YZ2 | 10 KM |
178 | MORELL MATEU | SEBASTIA | HT1W02G | 10 KM | |
157 | MORELL PALLARÉS | AGUSTÍ | CA AITONA | DG4BVM5 | 10 KM |
212 | MORRERES MARIMON | JOSEP | CLUB CICLISTA SOSES | 10 KM | |
163 | MORRES PALAU | JOSEP | CA AITONA | 10 KM | |
114 | MUNNÉ REIG | NOEMÍ | #GOLRUNTROUPE | DN7XXFV | 6,5 KM |
219 | MUÑOZ DANIEL | AINOA | DX1CA6T | 6,5 KM | |
16 | MUÑOZ VIVANCOS | ALBERTO | T3 TEAM | DG6SS3S | 10 KM |
121 | NABAU MIRÓ | PILAR | CF09166 | 10 KM | |
13 | NOVAU ORO | JOSEP MARIA | TOT MENYS CORRER | DT94AD8 | 10 KM |
51 | ORÓ BENAVENT | SEBASTIÀ | TROTALLUNATICS | DZ3YRMP | 10 KM |
246 | ORÓ BENAVENT | ERIC | PASTORET | 10 KM | |
113 | OROMI GUIU | DAVID | 10 KM | ||
209 | ORTEGA BRAVO | RAFAEL | CANIGÓ | KN9E2SE | 10 KM |
191 | PALLEJÀ FIGUERAS | LAURA | RUNNER’S BALAGUER C.E. | HD9A7RC | 6,5 KM |
172 | PARÍS NAVARRO | HUGO | DA3EN9Y | 10 KM | |
190 | PATON HERRERO | DIEGO | SICORIS CLUB | DG793GX | 6,5 KM |
244 | PEÑUELA PRIETO | YAMILE | XAFATOLLS | DM2HE5M | 10 KM |
31 | PERELLÓ RAICH | FERRAN | DG8WD9N | 10 KM | |
109 | PÉREZ | SANDRA | FINQUES PRATS RUNNERS | DY3471N | 10 KM |
230 | PEREZ GIL | JORGE | CARNISSERIA BURGUES | 6,5 KM | |
106 | PÉREZ MONNÉ | MAR | HM94D2E | 6,5 KM | |
39 | PÉREZ VERDÚ | ESTER | 6,5 KM | ||
223 | PINA TOMAS | ADRIÀ | DG2F3SK | 10 KM | |
44 | PINILLA PEREZ | RAMON | CLOS PONS THAI RUNNERS | DG6ECR9 | 6,5 KM |
76 | PIQUÉ CLEMENTE | JULIO | DG5KA7W | 10 KM | |
2 | POTRONY GILABERT | SUSI | XAFATOLLS | CD79537 | 6,5 KM |
55 | POU SANS | ARIADNA | DZ8P8E1 | 10 KM | |
136 | PUERTAS INSA | MANEL | TROTE-EXTREM | 10 KM | |
98 | PUIG BELL-LLOCH | JOSEP MARIA | CLUB TRIATLÓ PROSAN | HD1NBCK | 10 KM |
23 | PUIG GUALS | MARIA DEL MAR | BIKE@PEU | HG2PD2T | 10 KM |
81 | PUJOL SOLSONA | DAVID | MAIPAREM ALCARRÀS | DW627HK | 10 KM |
77 | QUINTANA ALAMAN | JOSEP | KX8GYHA | 6,5 KM | |
183 | RAMOS GAZQUEZ | MARIA TISCAR | C.C.PLABIKE MOLLERUSSA | DG3D1FB | 6,5 KM |
228 | REBULA GIMENEZ | IMMA | CARNISSERIA BURGUES | 6,5 KM | |
155 | REÑÉ CAMÍ | JUDITH | C.A. AITONA | DT948SN | 10 KM |
50 | RIBES COMPANYS | JORDI | MAIPAREM ALCARRAS | HT1N3BF | 10 KM |
188 | RIBES ESTRADA | JOAN | AA MAIPAREM | DN61FCA | 10 KM |
124 | ROCA OLIVER | ANTONI | CORREDORS.CAT | CE78675 | 10 KM |
7 | RODRIGUES | HERNAN | SICORIS | DM1A4D4 | 10 KM |
211 | RODRIGUEZ TUDELA | DAVID | A.A.XAFATOLLS | DG53X0A | 10 KM |
210 | ROFES BARCELO | JOSEP | NO AL NUEVO ORDEN MUNDIAL | DR7F8GR | 10 KM |
99 | ROIG GARRIDO | CARME | #GOLRUNTROUPE | DK6X4KE | 6,5 KM |
141 | ROMÁN POCIELLO | OLGA | 6,5 KM | ||
125 | ROS DEPORTÓS | MONTSE | CORREDORS.CAT | CF53719 | 10 KM |
49 | ROSSELL PEIG | BLANCA | 6,5 KM | ||
95 | RUESTES FILELLA | MAITE | DN7658N | 10 KM | |
62 | SANCHEZ SANTIVERI | ANGELS | MAIPAREM | DG47G6N | 6,5 KM |
92 | SANTÓ SALVAT | JOSEP MARIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DY7C848 | 10 KM |
224 | SAS CUBELLS | MARIONA | 6,5 KM | ||
134 | SERRA LLOBET | ÈLIA | 6,5 KM | ||
75 | SOLSONA RELIEGOS | QUIM | DY30HTE | 10 KM | |
21 | SUÀREZ | IVAN | #ESCATXICS | DT696KC | 10 KM |
14 | TARRAGÓ PASCUAL | GUILLEM | - | 10 KM | |
131 | TASSIES LLORDES | ALEXANDRE | C.E.LINYOLA-ALTAN | DY0FS9A | 10 KM |
35 | TEIXIDÓ PARRAMONA | JOAN | CLUB NATACIÓ ALMENAR | DW7VHR6 | 10 KM |
140 | TOMAS ESCUER | JOAN | EKKE | DT3KP75 | 10 KM |
167 | TOMAS VILALTELLA | JAUME | HD02FEB | 10 KM | |
174 | TORRES MARÍN | RUBI | AA XAFATOLLS | DT6MAMM | 10 KM |
73 | TORRES PEREZ | AMANDA | DZ9TWBW | 10 KM | |
30 | TORRES PIÑOL | ALBERT | 10 KM | ||
116 | TORRES ROSELL | XAVIER | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | DZ43B36 | 10 KM |
11 | TOUS MONER | JOAN | CLOS PONS THAI RUNNERS | HZ32RHY | 10 KM |
122 | UCEDA SALES | TONI | INDEPENDIENTE | HT806FT | 10 KM |
237 | VALLÉS FARGUES | ERIC | 6,5 KM | ||
26 | VERA ARENAS | ANTONIO | CLUB ALPÍ BELL-LLOC | KX85RP7 | 10 KM |
91 | VIDAL PALAU | JORDI | 6,5 KM | ||
108 | VIDAL ROMERO | JOSE ANTONIO | 10 KM | ||
198 | VIDAL SALVADÓ | DAVID | CLUP ALPI BELL-LLOC | 10 KM | |
120 | VILA CALDERÓ | LLORENÇ | 10 KM | ||
130 | VILA TORRES | MONTSE | 6,5 KM | ||
171 | XAVIER | VILA | DY7PAZV | 10 KM | |
226 | XIPELL CLARASÓ | IMMA | DY1S3YF | 6,5 KM | |
169 | ZAVIRIUCHA | IRMA | MAIPAREM ALCARRAS | HZ32NMM | 6,5 KM |
Última inscripció: 03/02/2023 22:55:35
Total d'inscripcions: 244 de 400
Servei ofert per Iter5