id | Cognoms | Nom | Club | Xip |
---|---|---|---|---|
154 | ALBANA ARJO | JOSEP MARIA | ||
143 | ALBANA MOLA | CARME | ||
66 | ANGEL SOLA | MIRIAM | ||
158 | ANTUNEZ VALDEOLIVA | ALBA | INDULLEIDA | |
144 | ARJÓ GUARDIA | JUDIT | ||
142 | ARNÓ MAENCH | JOSEP | LO MAKOT | |
39 | BAÑERES COSIALLS | TRESA | LO MAKOT | |
4 | BERNAL IGLESIAS | LAURA | HD3MAK3 | |
124 | BLANCO | GAL•LA | ||
54 | BORGES LLORENS | JOSEP | ||
46 | CABRERA | MARI | ||
43 | CASANOVAS MORLANS | AGUEDA | ||
36 | CASTRO NAVARRO | YOLANDA | ||
150 | CAZORLA CLARISO | PILAR | ||
84 | CODINAS BAÑERES | XAVIER | ||
45 | COMELLA | MARIA ROSA | ||
27 | COMELLA | FÈLIX | ||
71 | COMELLA ROIGÉ | GEMMA | LO MAKOT | |
97 | DOMINGO LLOVERA | ORIOL | ORIOL RACE | |
99 | DOMINGO SORO | ARTAU | ORIOL RACE | |
35 | DORI | MILLÓN QUINTILLÀ | ||
86 | ESCALE FONOLL | MARISA | LO MAKOT | |
19 | ESPINET DOMINGO | SALVADOR | LO MAKOT | |
137 | ESPINET SANTAMARIA | SALVADOR | LO MAKOT | |
141 | FARRAN LLAVANERAS | MIREIA | ||
18 | FARRENY MONTSERRAT | BERTA | LO MAKOT | |
17 | FARRENY MONTSERRAT | ISAAC | LO MAKOT | |
110 | FARRENY SABATÉ | JAUME | ||
15 | FARRENY SALVIA | GERARD | LO MAKOT | |
108 | FARRENY SERRANDO | GEMMA | ||
56 | FARRENY TERRADO | ANTONIETA | ||
85 | FELIU ALBANA | LAIA | ||
41 | FELIU ALBANA | JORDINA | ||
75 | FELIU BESORA | JORDI | LO MAKOT | |
139 | FELIU HERRERA | RAMON | ||
114 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | PAU | CAL CANOT | |
47 | FIESTRAS RUIZ | CONXI | LO MAKOT | |
156 | FOIX COIDURAS | LAIA | INDULLEIDA | |
83 | FONT BRANDO | ARIADNA | ||
135 | FONT ESTEVE | MIQUEL | RUBINIT TEAM | |
116 | GALINDO CALDERON | JAVI | ||
140 | GARCIA ESTEVE | LAURA | ||
62 | GARDEÑES FORNS | GISELA | MAKOT | |
59 | GARRIDO CONTRERAS | JERONI | ||
115 | GIMENES GUERRIS | IKER | ||
89 | GOMEZ PALACI | ANTONIO | ROCKO ALMENAR | |
58 | GONZÁLEZ CASTELLANO | DAVID | ||
14 | GONZÁLEZ COSO | ELENA | LO MAKOT | |
112 | GONZÁLEZ ESPINET | JOSEP | CAL CANOT | |
113 | GONZÁLEZ ESPINET | TRESA | CAL CANOT | |
149 | GONZÁLEZ ESPINET | FRANCESC XAVIER | ||
57 | GONZÁLEZ LLADONOSA | RAMON | ||
22 | GONZALEZ OJEDA | ANTONIO | LO MAKOT | |
23 | GONZÀLEZ OLMO | LUA | LO MAKOT | |
24 | GONZÀLEZ OLMO | NIL | LO MAKOT | |
117 | GUERRIS CASTILLO | CARME | ||
136 | GUILLAUMET ILLA | JOAN | CERALIA | |
125 | JIMENEZ AMADOR | MILAGROS | ||
9 | JOFRE FERNANDEZ | DAVID | LO MAKOT | |
3 | JOFRE MURILLO | JOEL | LOMAKOT | |
2 | JOFRE ORUS | JORDI | LOMAKOT | |
11 | JOFRE ORUS | MARC | LO MAKOT | |
12 | JOFRE SOLSONA | ROC | LO MAKOT | |
121 | JOFRE TOMAS | JORDI | ||
38 | LIRIO RUIZ | JUDITH | ||
120 | LLADO BELETA | AURORA | ||
118 | LLADONOSA COMELLA | CLÀUDIA | LO MAKOT | |
119 | LLADONOSA RIBES | EMILI | CE ROCKO ALMENAR | |
152 | LLAQUET GOMEZ | HUGO | CLUB NATACIÓ ALMENAR | |
26 | LLOVERA | IMMA | ||
6 | LOPEZ ARAGUES | ABEL | ||
122 | LOPEZ GARCIA | ROSA | XAFARROCS | |
70 | LÓPEZ LARA | MARIA | ||
8 | LOPEZ RODRIGUEZ | ABEL | ||
13 | MAENCH BIELA | JOSEP MARIA | LO MAKOT | |
69 | MARC | TERRADO NEBOT | ||
148 | MARÍN NOGUERAS | MANEL | ||
107 | MARTÍNEZ FERNÀNDEZ | ROBERT | ||
92 | MARTÍNEZ RODA | AURORA | ||
133 | MASIP VALLES | ESTHER | ||
93 | MAYENCH ARIZA | FRANCESC | SRB TEAM | |
48 | MOIX GIRÓ | JORDI | CLUB CICLISTA ALGUAIRE | |
51 | MOIX SERRAMONA | SARA | ||
50 | MOIX SERRAMONA | ARES | ||
5 | MONTERO LIZANA | ANNA | ||
16 | MONTSERRAT ORTIZ | MIREIA | LO MAKOT | |
80 | MORENO BRUGULAT | MIREN MERLI | LO MAKOT | |
155 | MORERA CARBONELL | SADURNI | ||
73 | MORERA MASQUEFA | SALVADOR | LO MAKOT | |
74 | MORERA VENDRELL | DIMA | LO MAKOT | |
20 | MORLANS TRAGUANY | PAQUITA | LO MAKOT | |
40 | MUÑOZ ANTON | ALBA | ||
1 | MURILLO TOMAS | PILAR | LO MAKOT | |
81 | OLIVA BREZEANU | NATÀLIA | LO MAKOT | |
130 | OLIVA ESPINALT | MARIA | ||
129 | OLIVA ESPINALT | JOSEP MARIA | ||
104 | OLIVA ESPINALT | MARTA | ||
126 | OLIVA MOSQUERA | JÚLIA | ||
127 | OLIVA MOSQUERA | EMMA | ||
82 | OLIVA SERO | RAMON | LO MAKOT | |
21 | OLMO ROVIRA | ÚRSULA | LO MAKOT | |
33 | PASCUAL DIAZ | ROBERTO | LO MAKOT | |
151 | PASCUAL IBARZ | MAITE | ||
34 | PASCUAL POLO | SIRA | LO MAKOT | |
32 | POLO MORANCHO | JOSEFINA | LO MAKOT | |
103 | PORTE | FERRAN | XAFARROCS | |
53 | PUIGJANER COSIALLS | MIRIAM | ||
63 | PUÑET GARDEÑES | PEP | MAKOT | |
64 | PUÑET GARDEÑES | QUIM | MAKOT | |
29 | QUÍLEZ VIDAL | EIDER | LO MAKOT | |
30 | QUÍLEZ VIDAL | ERIK | LO MAKOT | |
65 | RABAL COSIALLS | JOANA | ||
55 | RAMOS VALVERDE | ISABEL | ||
91 | ROCA GRAU | JOSEP MARIA | LO MAKOT | |
90 | RODIÉ LLADONOSA | FILO | LO MAKOT | |
123 | RODRIGUEZ OCAÑA | AMALIA | ||
7 | RODRIGUEZ OCAÑA | MIREIA | ||
77 | ROMA COTS | LLUISA | ||
37 | SERRAMONA CABRERO | ESPE | ||
49 | SERRAMONA CABRERO | BETTY | ||
109 | SERRANDO MAYORAL | MAGDA | ||
157 | SEUMA | MAYRA | INDULLEIDA | |
78 | SOLÀ ROMA | ELOI | ||
79 | SOLÀ ROMA | MARTA | ||
101 | SOLE CAMARASA | OSCAR | TRAIL RUNNING TERMENS | |
131 | SOLER MOLIST | ALBERT | ||
10 | SOLSONA BARRUFET | MARTA | LO MAKOT | |
94 | SOLSONA SORROSAL | ROSA | SRB TEAM | |
98 | SORO ASTALS | JAEL | ORIOL RACE | |
52 | SUBIRÀ ESTRUCH | CONXITA | ||
25 | TAPIA PALACIO | VIOLETA | INDEPENDIENTE | |
42 | TERRADO CASANOVAS | MARTA | ||
44 | TERRADO FELIU | JOSEP | ||
145 | TORRELLES ARJÓ | JANA | ||
146 | TORRELLES ARJÓ | PAU | ||
147 | TORRELLES NADAL | DAVID | ||
100 | TRULLOLS FERNANDEZ | JUANJO | TRAIL RUNNING TERMENS | |
138 | USALL MATEU | ÀGUEDA | ||
134 | VALIENTE GARCIA | MARIA MERCE | RUBINIT TEAM | |
72 | VENDRELL BARDAJÍ | MONTSE | LO MAKOT | |
88 | VIDAL CABRERA | ANNA | TROTALLUNATICS | |
28 | VIDAL CATALÀ | PEPA | LO MAKOT | |
132 | VIDAL MASIP | ROBERT | ||
76 | VIDAL NADAL | M. JOSE | LO MAKOT |
Última inscripció: // ::
Total d'inscripcions: 155 de 150
Servei ofert per Iter5