id | Cognoms | Nom | Club |
---|---|---|---|
29 | AIGUADE RUBINAT | CARME | CES |
113 | ALEMANY RIBES | ALBA | |
111 | ALEMANY RIBES | INGRID | |
81 | ALMANSA CAMINAL | FRANCESC | |
14 | AMENÓS COSTA | MONTSE | CLUB ESPORTIU ANGLESOLA |
53 | ANDREU CASTELLÀ | MONTSE | |
144 | ARQUÉS BARDAJÍ | JORDI | |
143 | BADIA ORTIZ | ANA | |
23 | BALAGUER ROVIRA | ANGEL | |
54 | BALASCH SOLANES | JORDI | |
86 | BALCELLS LLOBET | JOSEP | |
28 | BALCELLS TREPAT | XAVIER | CES |
140 | BARRABES ORTEGA | FINA | |
47 | BERNAUS SALLA | ANGEL | CENTRE EXCURSIONISTA DE LA SEGARRA |
60 | BERTRAN PIJUAN | M. GRACIA | |
138 | BLANES CORTADA | M TERESA | |
102 | BONASTRE CABALLÉ | ORIOL | INDEPENDENT |
89 | BRINGUE MORA | IMMA | |
127 | BRUNET ICART | XAVIER | CLUB EXCURXIONISTA DE GRACIA |
129 | CAIRÓ TALAVERA | M.ALBA | |
133 | CALDERÓ DE LA PUENTE | LLUÏSA | |
74 | CAMARASA GALINDO | DAVID | |
39 | CAPDEVILA ROURE | MAGDA | |
142 | CASTILLO GAMBON | PILAR | |
122 | CERCÓS PARIS | JOSEP M. | |
101 | CID MARTÍNEZ | GEMMA | INDEPENDENT |
25 | COSTA I POCH | JOSEP MARIA | |
44 | COSTA POCH | JAUME | CENTRE EXCURSIONISTA DE LA SEGARRA |
114 | COTS TORRELLES | MARIA | |
40 | ELVIRA SANTOS | MERCHE | UECPOPILAR |
117 | ESQUIVEL DE LEON | JENNY | |
55 | FABREGAT SERRA | ROSA MARIA | |
49 | FALIP CUNYAT | JOSEP M | |
33 | FARRAN PETIT | JOAN | AEMDEKP |
26 | FARRAN PETIT | IGNÀSIA | |
99 | FELIU MALFEITO | GERARD | |
95 | FERRAZ VILALTA | CIARA | |
11 | FLOTATS | JUAN MANUEL | |
56 | GALITÓ MAZÓN | FRANCESC | |
35 | GALLEGO MORAL | CATI | |
131 | GASSÓ QUIXAL | LAIA | --- |
66 | GIMÉNEZ BONJOCH | ANTONIO | CLUB ALPÍ BELL-LLOC |
88 | GINE GREOLES | FERRAN | |
34 | GRAELLS PEREZ | JAUME | |
77 | GUTIÉRREZ | AIDE | INDEPENDIENTE |
48 | GUTIERREZ MONTERO | NATI | CENTRE EXCURSIONISTA DE LA SEGARRA |
52 | HERMOSO GUILLEN | ENCARNA | |
37 | HORTAL CASTAÑO | GINA | |
69 | IMMA | NOVELL | |
83 | LEON BADIA | ANDREA | |
79 | LLANES BALAGUÉ | ANDREU | |
94 | LLOSES NOVO | NORAH | |
125 | LLUELLES PIJUAN | JOAN | |
106 | LLUELLES PIJUAN | ANA MARIA | |
76 | LLUSERA BESA | IMMA | |
67 | MARTÍ RIERA | ENRIC | |
57 | MARTINEZ CARREIRA | ERICA | |
71 | MASO MONTAL | GEMMA | |
135 | MELO VERA | ELENA | VACARISSESCORRE |
27 | MESTRES ESTRADE | XAVIER | |
104 | MIRÓ SOLÉ | CARME | CEA ANGLESOLA |
36 | MOSOLL ASENSIO | MONTSERRAT | |
90 | MUÑOZ PONS | RAÜL | |
116 | NINOT SICART | MARIA TERESA | CENTRE EXCURSIONISTA DE LA SEGARRA |
42 | NINOT SICART | ANA | CENTRE EXCURSIONISTA DE LA SEGARRA |
93 | NOVO MAGRE | ESTHER | |
103 | OROMÍ MARÍN | MIREIA | |
31 | ORTÍNEZ VIVES | FINA | |
21 | PALAU TELL | ESTHER | |
80 | PALLÀS JORDANA | M. CARMEN | |
68 | PANADÈS ANDREU | MERCÈ | |
46 | PARRA MORATO | VICENTA | CENTRE EXCURSIONISTA DE LA SEGARRA |
38 | PASCUAL DE DIOS | MAXIMO | |
7 | PETIT SEGURA | JORDI | |
13 | PIE LOPEZ | ISIDRE | |
134 | PINÓS VALL | JOSEP MARIA | VACARISSESCORRE |
78 | PIQUÉ TIMONEDA | ALBA | INDEPENDIENTE |
87 | PLA TOSQUELLA | JORDI | |
128 | PLANELLA BUSQUETS | JAUME | |
130 | PLANELLA CAIRÓ | BEREKET | |
126 | PONS SANGRA | PEPITA | CLUB EXCURXIONISTA DE GRACIA |
100 | POUS ROSELLS | MARTA | |
139 | QUEROL ROSELL | JOSEP | |
22 | RIBALTA MONTES | ISABEL | |
24 | RIBALTA MONTES | MARIEMMA | |
112 | RIBES INGLADA | CARME | |
75 | RIBÓ LLOBET | MIREIA | |
109 | RIERA GRANADOS | GERARD | |
84 | RIUS MORROS | CAROLINA | |
110 | ROMEU PRENAFETA | MERCE | |
70 | ROSINES MARTINEZ | ALBERT | |
50 | RUBINAT ORIOLA | Mª DOLORS | |
12 | RUBIO GOMIS | ROSA | |
132 | RULLÓ CORTÉS | ANA BELÉN | |
136 | SALA MELLADO | TICIÀ | GEMI |
115 | SALUD SALA | MARIA | |
45 | SAMARRA LLUCH | Mª ANGELS | CENTRE EXCURSIONISTA DE LA SEGARRA |
51 | SANS DUCH | XAVIER | |
58 | SAUMELL MARTINEZ | MARC | |
59 | SAUMELL MARTINEZ | ÈRIC | |
18 | SEDÓ ABILLAR | LAIA | |
16 | SEGARRA ARCE | VIRGÍNIA | |
17 | SEGARRA BELLMUNT | MARTA | |
118 | SERRA | RAMON | |
30 | SOLER CASANOVAS | JAUME | - |
137 | SUÁREZ FERNÁNDEZ | JOSEFINA | |
91 | TARRAGÓ COLETAS | MARIONA | |
64 | TASIES FARRAN | ANNA | |
61 | TIMONEDA BERTRAN | GUILLEM | |
62 | TIMONEDA FREIXES | JOSEP M. | |
98 | TORRES ISANT | MARIA | CEBU |
15 | TOSQUELLA CAPDEVILA | RAMON | |
123 | TREPAT BONET | M. ROSA | |
85 | TRILLAS SAMBOLA | NÚRIA | |
141 | TRILLO ACIN | ANA | |
10 | VALLS | MARTA | |
124 | VALVERDE DEL PINO | MIGUEL | |
92 | VARGAS LAZARO | MARTA | |
43 | VENDRELL ALDOMA | RAMON | CENTRE EXCURSIONISTA DE LA SEGARRA |
105 | VILÀ FONT | GEMMA | CES |
97 | VILAGRASA PIE | TOMAS | CENTRE EXCTA BALAGUER |
82 | VILALTA LLOSES | ARNAU | |
41 | ZURITA MARTI | JOSEP | CENTRE EXCURSIONISTA DE LA SEGARRA |
Última inscripció: 30/06/2022 10:16:14
Total d'inscripcions: 144 de 150
Servei ofert per Iter5