id | Cognoms | Nom | Club |
---|---|---|---|
89 | ACHIM | ANA MARIA | A.A. XAFATOLLS |
90 | ACHIM | ANDRA | A.A. XAFATOLLS |
66 | ALDOMÀ | QUIM | C. A. LA GUINEU |
77 | ALEMANY | POL | C. A. LA GUINEU |
103 | ALEMANY SERRA | BIEL | LA GUINEU |
104 | ALEMANY SERRA | JAN | LA GUINEU |
65 | ALEMANY SERRA | PAULA | C. A. LA GUINEU |
70 | AMARO | CAROLA | C. A. LA GUINEU |
63 | AMARO | ALEDIS | C. A. LA GUINEU |
84 | BELLETS MARTIN | POL | A.A. XAFATOLLS |
91 | BERMUDEZ DOMINGUEZ | POL | A.A. XAFATOLLS |
5 | BIOSCA SANS | GUILLEM | C. A. LA GUINEU |
68 | BOCHACA | SABRINA | C. A. LA GUINEU |
81 | BOLDÚ SOLÀ | ELOI | A.A. XAFATOLLS |
15 | BOTA CARULLA | ARAN | C. A. LA GUINEU |
14 | BOTA CARULLA | JAN | C. A. LA GUINEU |
13 | BOTA CARULLA | ÈLIA | C. A. LA GUINEU |
100 | BUIREU GALITÓ | MARTÍ | LA GUINEU |
32 | BUIREU GALITÓ | AINA | C. A. LA GUINEU |
87 | BUÑALES MARTINEZ | ADÁN | A.A. XAFATOLLS |
44 | CABALLERO NAVARRETE | IRATXE | |
7 | CAMBRAY CARULLA | NOA | C. A. LA GUINEU |
6 | CAMBRAY CARULLA | MARC | C. A. LA GUINEU |
67 | CARULLA | BIEL | C. A. LA GUINEU |
22 | CARULLA PALLÀS | ARNAU | C. A. LA GUINEU |
27 | CASARAMONA MACIÀ | MARC | C. A. LA GUINEU |
39 | CLARAMUNT REIG | CARLA | C. A. LA GUINEU |
38 | CLARAMUNT REIG | PEP | C. A. LA GUINEU |
71 | COSTAFREDA | BIEL | C. A. LA GUINEU |
40 | COTS RODERO | ALBA | C. A. LA GUINEU |
20 | COTS RODERO | CARLA | C. A. LA GUINEU |
21 | COTS RODERO | SANDRA | C. A. LA GUINEU |
49 | DALMAU JOUNOU | JANA | |
30 | DALMAU JOUNOU | NIL | C. A. LA GUINEU |
97 | DALMAU RUBINAT | QUERALT | MARINADA |
28 | DALMAU RUBINAT | ARNAU | C. A. LA GUINEU |
43 | ELIAS ROCA | TONI | C. A. LA GUINEU |
72 | ESCOLÀ | GERARD | C. A. LA GUINEU |
61 | ESCOLÀ | JUDIT | C. A. LA GUINEU |
64 | ESCUÈ | LAIA | C. A. LA GUINEU |
34 | ESTEVE PONS | ADRIANA | C. A. LA GUINEU |
33 | ESTEVE PONS | MARTINA | C. A. LA GUINEU |
80 | FA DO ROSARIO | ORIOL | |
79 | FA DO ROSARIO | XAVIER | |
57 | FARRÉ | JOEL | C. A. LA GUINEU |
52 | FILLAT FIGUERAS | AINA | ESCOLA PIA TÀRREGA |
55 | FOGUET CAMPS | MARCEL | |
85 | FOGUET CAMPS | ANIOL | A.A. XAFATOLLS |
17 | FONT PASCUAL | NIL | C. A. LA GUINEU |
3 | GARCIA SOLÉ | ELOI | C. A. LA GUINEU |
75 | GIRIBET | TXELL | C. A. LA GUINEU |
25 | GOÑI TORRES | PAU | C. A. LA GUINEU |
8 | GOÑI TORRES | FRANCESC | C. A. LA GUINEU |
24 | GOÑI TORRES | PAU | C. A. LA GUINEU |
31 | GORGUES RULLÓ | VINYET | C. A. LA GUINEU |
29 | GORGUES RULLÓ | JOSEP | C. A. LA GUINEU |
37 | GORNÉ TUDELA | POL | C. A. LA GUINEU |
78 | GUERRERO TRULL | MARIONA | C. A. LA GUINEU |
98 | GUTIÉRREZ SOLÉ | DAVID | |
101 | JUNYENT FUSTÉ | MEI | |
42 | LEYGRIA GORGUES | CARLA | C. A. LA GUINEU |
23 | LLOVERA LLOVERA | ARES | C. A. LA GUINEU |
4 | LLOVERA LLOVERA | NÚRIA | C. A. LA GUINEU |
102 | MARQUÉS VILARDELL | MARIONA | RUNNER’S BALAGUER C.E |
26 | MARTÍ TORRES | JANA | C. A. LA GUINEU |
10 | MAYENCH TUDELA | ÀNEU | C. A. LA GUINEU |
11 | MAYENCH TUDELA | ISONA | C. A. LA GUINEU |
9 | MIQUEL GORGUES | MARINA | C. A. LA GUINEU |
73 | MORAGUES | NIL | C. A. LA GUINEU |
53 | NEGRES VALLS | JOSEP | |
54 | NEGRES VALLS | ION | |
95 | PESTAÑA | ISAAC | C. A. LA GUINEU |
93 | PESTAÑA | ÀLEX | MARINADA |
41 | PONS SAVA | DÍDAC | C. A. LA GUINEU |
35 | PONT GORNÉ | ANNA | C. A. LA GUINEU |
62 | PONT GORNÉ | CARLA | C. A. LA GUINEU |
36 | POPA | ANDREA | C. A. LA GUINEU |
99 | POPA | GABRIEL ANDREI | LES ARRELS |
86 | POPA SIRB | IONATAN | A.A. XAFATOLLS |
16 | ROMA PASCUAL | GUIOMAR | C. A. LA GUINEU |
12 | ROMA PASCUAL | VALENÇA | C. A. LA GUINEU |
45 | ROVIRA ROSANAS | PAU | |
47 | ROVIRA ROSANAS | TANIT | |
46 | ROVIRA ROSANAS | ROC | |
19 | ROZEWICZ | ANTONI | C. A. LA GUINEU |
18 | ROZEWICZ | KORNEL | C. A. LA GUINEU |
74 | RULLÓ | BLAI | C. A. LA GUINEU |
59 | SALA GRAUS | CESC | ESCOLA POMPEU FABRA |
50 | SAN JOSÉ SEGARRA | ALGUER | GUINEU |
51 | SAN JOSÉ SEGARRA | ÀNEU | GUINEU |
96 | SANCHEZ | ONA | MARINADA |
48 | SANCHO SEGARRA | VALENTINA | |
94 | SANFELIU | LIAM | MARINADA |
76 | SANFELIU | LAIA | C. A. LA GUINEU |
105 | SANFELIU TUDELA | ÈRIC | |
106 | SANFELIU TUDELA | JOEL | |
69 | SANS | XAVI | C. A. LA GUINEU |
60 | SANS | UNAI | C. A. LA GUINEU |
88 | SIMÓ BERENGUÉ | EMMA | A.A. XAFATOLLS |
1 | SOLSONA GARCIA | ARNAU | |
2 | SOLSONA GARCIA | ROGER | |
82 | SPINU | RAISA ANDREEA | A.A. XAFATOLLS |
83 | SPINU | REBECA ELENA | A.A. XAFATOLLS |
56 | TORRADES PALOU | ARNAU | C. A. LA GUINEU |
92 | TORRES | ROC | MARINADA |
58 | TOSQUELLA | TONI | C. A. LA GUINEU |
107 | VILASECA SANS | MARC |
Última inscripció: 03/06/2022 19:31:10
Total d'inscripcions: 107
Servei ofert per Iter5