id | Cognoms | Nom | Club |
---|---|---|---|
75 | AGULLÓ MORÓN | ROSA MARIA | |
98 | ALCALDE BÁSCONES | DIEGO | |
97 | ALCALDE MORANCHO | SAÚL | ATLETISMO BINÉFAR |
118 | ALEGRE BLANCO | MARTA | CLUB ATLETISME AITONA |
194 | ALFARO RODRIGUEZ | ROCÍO ANABEL | |
17 | ALONSO IGLESIAS | RAQUEL | CLUB ATLETISME AITONA |
15 | ALONSO IGLESIAS | ISABEL | CLUB ATLETISME AITONA |
44 | ALOY CAVERO | ESTHER | |
41 | ANA | RODRIGUEZ SEVILLA | INDEPENDENT |
65 | ANDRES RIAU | PILI | |
113 | ANNA | BAIGET PIQUE | |
71 | BADÍA TERES | MERCE | |
121 | BELLOSTES REYNOSO | VICTOR | |
43 | BERANUY NOGUERO | XAVIER | |
37 | BERGUA BELLERA | LIS | ROKO |
190 | BOLAÑO AGULLÓ | ELISABET | |
174 | BRIZ MALLA | ENZO | |
175 | BRIZ MALLA | PAULA | |
173 | BRIZ VICENTE | RUBEN | |
77 | CABRÉ CAPDEVILA | PAU | INDEPENDENT |
116 | CARDENAL CUSCULLOLA | SANDRA | |
163 | CARDONA CARO | CRISTINA | A X MES |
33 | CASAS I TORÀ | MÒNICA | |
53 | CASES SABARIEGO | DIONISIO | CAL TERES VIDAL |
54 | CASES TERÉS | JAN | CAL TERES VIDAL |
55 | CASES TERÉS | MAGÍ | CAL TERES VIDAL |
181 | CASTELLNOU MAZARICO | MARIONA | |
176 | CRISTÒFOL MAGRÍ | ROC | |
179 | CRISTÒFOL MENA | BIEL | |
178 | CRISTÒFOL MENA | JÚLIA | |
167 | CRUZ SEGOVIA | CRISTINA | ESPORTS QUEROL |
92 | DIAZ SANTAMARIA | JOSEP | |
46 | DOLSET | JAS | |
158 | DONES | ALBERT | INDEPEND. |
4 | ESPELT HERNANDEZ | LAURA | |
135 | ESTAUSTE JIMÉNEZ | NATÀLIA | |
78 | FARRENY ABELLA | TERESA | |
16 | FARRUS FERNANDEZ | KATY | |
67 | FELIP | LAIA | |
112 | FIDALGO PALACIN | GUILLERMO | |
111 | FIDALGO PALACIN | OLIVER | |
109 | FIDALGO POLO | FERNANDO | |
107 | FLORES TORRELLES | ÀNGELA | |
106 | FLORES TORRELLES | PAULA | |
68 | FOIX COIDURAS | LAIA | ROCKO |
57 | FONT CALDERÓ | XAVIER | XAFARROCS |
76 | FONT FUMANAL | ROSA | MARATONIANS DEL SEGRE |
142 | GALINDO | AINA | |
95 | GANAU CASTELLNOU | SERGI | |
195 | GARCIA ALFARO | CHLOE | |
193 | GARCIA SANCHEZ | MIQUEL | |
42 | GIRALT LLADANOSA | ANNA | |
66 | GOIXART TRIBO | JOAN | |
3 | GRACIA CAMELL | LAURA | |
151 | GUERRERO ROMERO | PABLO | TROTALLUNATICS |
85 | HERNANDEZ ARROYO | CRISTINA | |
114 | HERVERA DOMÍNGUEZ | IRENE | |
133 | IBARS JORDANA | JAN | ROCKO |
134 | IBARS JORDANA | ROC | ROCKO |
132 | IBARS PALAU | JOAN | ROCKO |
143 | IRIS | GALINDO | |
141 | JAIMEJUAN | ISABEL | |
136 | JAIMEJUAN RIBES | MONTSE | |
128 | JIMENEZ SAAVEDRA | ROSA MARI | |
131 | JORDANA BERENGUER | NORMA | ROCKO |
145 | JORNADA BERENGUER | NEUS | (TALLA SAMARRETA M) |
1 | JOUNOU GENÉ | MANEL | -- |
153 | LARRULL NÚÑEZ DE ARENA | ROBERTO | TROTALLUNATICS |
203 | LATORRE VELILLA | LAURA | LITERA MONTAÑA |
47 | LINUESA MUÑOZ | ALBERT | |
48 | LINUESA VILLAR | BIEL | |
61 | LLADÓ PEINADO | JORDI | |
62 | LLADÓ SOLA | ADA | |
63 | LLADÓ SOLA | LEIA | |
2 | LLARDEN MARIN | JOSEP MARIA | |
25 | LLURDA GABAS | RUBEN | CLUB LITERA MONTAÑA |
11 | LOPEZ ARAGUES | ABEL LOPEZ | |
150 | LOPEZ GARCIA | LOURDES | TROTALLUNATICS |
14 | LOPEZ GARCIA | ROSA | XAFARROCS |
13 | LOPEZ RODRIGUEZ | ABEL | |
159 | LORENTE MELERO | ARIADNA | INDEPENDENT |
94 | LORENZO LLEBOT | PILI | |
148 | LUNA BUIRA | XÈNIA | |
45 | MAGRI MANGUES | JOSEP | |
81 | MAJÓS BONCOMPTE | JOSEP | |
83 | MAJÓS MORELL | MARC | |
172 | MALLA MASCARÓ | ROSANA | |
186 | MALLA MASCARÓ | SANTI | |
184 | MALLA PERPIÑA | ALBA | |
185 | MALLA PERPIÑA | ABRIL | |
74 | MANGUES TERÉS | MARIA ISABEL | |
201 | MARQUEZ GROVE | JOSEP ANTON | IDEACERTRAIL |
28 | MARQUEZ MORALES | PEP | CLUB NATACIÓ ALMENAR |
154 | MARQUEZ SOUSA | RAÚL | TROTALLUNATICS |
27 | MARQUEZ TORRELLES | ISMAEL | CLUB NATACIÓ ALMENAR |
169 | MARTI MAURI | AIDA | |
31 | MARTÍN BARBÉ | JAVIER | C.E. ROCKO |
202 | MARTIN GARCIA | GLORIA | |
73 | MARTÍN GARRIGA | ANNA | |
32 | MARTÍN JOVÉ | ARNAU | |
49 | MARTINA | LINUESA VILLAR | |
177 | MENA CAPDEVILA | DOLORS | |
165 | MESTRES DIAZ | GAUDÍ | |
192 | MIARNAU ANDREU | ALEXANDRA | |
170 | MOLINA MARTI | NÚRIA | |
171 | MOLINA MARTI | JORDI | |
168 | MOLINA SANCHEZ | VICTOR | |
26 | MONCASI LUQUE | NURIA | CLUB LITERA MONTAÑA |
146 | MONCAYO | MARIA | |
23 | MONTOY POCIELLO | IRIS | |
24 | MONTOY POCIELLO | AXEL | |
30 | MONTSE | MIRALLES VILANOVA | |
96 | MORANCHO BARDAJÍ | PILAR | |
82 | MORELL CAÑIZARES | MARTA | |
137 | MORENO CARDIL | XAVI | |
139 | MORENO JAIMEJUAN | PAU | |
138 | MORENO JAIMEJUAN | CLÀUDIA | |
197 | MORON COMELLA | ELISABET | |
144 | NAVÀS RIBES | GERARD | (SAMARRETA TALLA M) |
199 | ORÓ PIQUERAS | MARICEL | TROTALLUNÀTICS |
189 | PÁEZ BARRERO | SOFÍA | |
188 | PÁEZ SUÁREZ | PRUDEN J. | EMBARUN LLEIDA |
110 | PALACÍN BOIX | EVA | |
182 | PEDRA SOLÀ | ROSA | ESPORTS QUEROL |
39 | PEGUERA BERGUA | QUIM | |
40 | PEGUERA BERGUA | ROC | ROCKO |
38 | PEGUERA FARRERO | VÍCTOR | ROCKO |
34 | PERPIÑÀ ESBERT | ANA BELÉN | |
187 | PERPIÑA ROMERO | NEUS | |
22 | POCIELLO OLMO | MARIA JOSE | |
183 | QUEROL PEDRA | TEO | ESPORTS QUEROL |
152 | REBULA GIMÉNEZ | INMA | TROTALLUNATICS |
120 | REYNOSO BUACIER | AWILDA | |
70 | RIPOLL BARBE | JAIME | |
84 | RODRIGUEZ OCAÑA | AMALIA | |
12 | RODRIGUEZ OCAÑA | MIREIA | |
60 | ROIG FERRADES | EUGENIA | |
10 | ROSELL FARRÉ | CRISTINA | |
127 | RUIZ CHANCHO | JORDI | |
129 | RUIZ JIMENEZ | ARIADNA | |
130 | RUIZ JIMENEZ | ABRIL | |
122 | SALINAS ALONSO | ERIC | |
123 | SALINAS GRAS | JAVIER | |
87 | SALVÍA HERNÀNDEZ | ONA | |
86 | SALVIA HERNÀNDEZ | ALEX | |
72 | SÁNCHEZ CUENCA | PERE | |
196 | SANCHEZ LUCAS | DANIEL | |
198 | SANCHEZ MORON | ERIK | |
93 | SANJUAN GIMENEZ | PILI | |
99 | SANJULIAN REQUENA | CRISTINA | |
59 | SANTALLUSIA ANTOLI | PILAR | EXCURSIONISTA DE BALAGUER |
8 | SANZ ROSELL | XÈNIA | |
9 | SANZ ROSELL | DÍDAC | |
191 | SARROCA MANGUES | MARIONA | |
200 | SEGURA FERNANDEZ | PAKO | |
88 | SEGURA HERVERA | PAU | CNA |
115 | SEGURA HERVERA | MAR | |
7 | SOLÉ PUIG | MARC | |
100 | SOPENA SANJULIAN | ARES | |
79 | SORDO BALAGUER | JOSEP IGNASI | |
80 | SORDO FARRENY | GERARD | |
69 | SORIGUE FOIX | LARA | |
64 | TARRAGÓ | MARIA | |
180 | TERRADO CASTELLNOU | ABRIL | |
50 | TORIBIO LOPEZ | BELEN | C.E. ROCKO ALMENAR |
90 | TORIBIO VIVES | ELOI | |
89 | TORIBIO VIVES | JAN | |
56 | TORRAS CORTINA | NOEMÍ | CAL TERES VIDAL |
108 | TORRELLES MONTANUY | ÀNGELS | |
155 | URGELL MIR | CONXITA | |
149 | VALLÈS VALLS | MARTA | TROTALLUNATICS |
6 | VEGAS COLETAS | LLUIS | |
5 | VEGAS ESPELT | GENÍS | |
166 | VELASCO VARGAS | MARIA | |
117 | VENTAJA CARDENAL | LOLA | |
119 | VENTAJA CARDENAL | PEP | |
157 | VERGÉ URGELL | NÚRIA | |
156 | VERGÉ URGELL | ENRIC | |
164 | VILLA | VICTOR | A X MES |
147 | VIVANCO DEL PALACIO | MAITE | TROTALLUNÀTICS |
91 | VIVES ROMERA | EMMA | |
140 | ZUERAS MASIP | CRISTINA |
Última inscripció: 23/01/2022 18:35:11
Total d'inscripcions: 202
Servei ofert per Iter5