id | Cognoms | Nom | Club | Xip | Circuit |
---|---|---|---|---|---|
73 | ABILLAR COSTA | EVA MARIA | CLUB ESPORTIU ROKO | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
57 | ALBARRACIN COCHERI | RAFA | DR2850F | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
287 | ALEU ARDIACA | JOSEP MARIA | RUNNER’S BALAGUER | VX8WGDT | LA ROIA 19K - CORRENT |
146 | ALFONSO CEMBRANOS | DANIEL | CLUB LITERA MONTAÑA | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
212 | ALMIRÓN VIDALLET | INMA | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
251 | ALONSO PLANA | DAVID | BIKE ALTORRICÓ | LA ROIA 19K - CORRENT | |
68 | ALRIOLS QUINQUILLÀ | MARTA | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
226 | ALUM SOTOS | ALBA | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
159 | AMIGÓ LLOVERA | RAMON | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
278 | ANGLÈS TALLADA | JOAQUIM | MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | HE3TENW | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
257 | ARAN GASCON | XAVIER | CLUB EXCURSIONISTA ALPICAT | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
182 | ARCHAMBEAU FERNÁNDEZ | JONATAN | HOPE RUNNERS | DT48SG6 | LA ROIA 19K - CORRENT |
183 | ARCHAMBEAU FERNANDEZ | DANIEL | HOPE RUNNERS | DK0465K | LA ROIA 19K - CORRENT |
5 | ARDIACA PÉREZ | PILAR | EL RETO DE CORRER | LA ROIA 19K - CORRENT | |
122 | ARIAS OLMO | CRISTINA | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
116 | ARIÑO TOMAS | LOREN | CE RAIMAT | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
124 | ARROYO ALONSO | JOAN | CLUB ESPORTIU ROCKO ALMENAR | DX5KMP7 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
246 | BADIA BURGUÉS | ALBERT | PEDALA.CAT | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
245 | BADIA BUSQUETS | NATALIA | TRI440 | DG3DKR4 | LA ROIA 19K - CORRENT |
7 | BADIA GAMÓN | MONTSERRAT | ALFAVENTUR | LA ROIA 19K - CORRENT | |
255 | BAIGET SABATE | SERGI | TEAM BAIGET | LA ROIA 19K - CORRENT | |
229 | BALAGUERÓ NIETO | JORDI | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | ||
140 | BALCELLS VILLAFAÑE | XAVIER | PALEOTRAINING LLEIDA | LA ROIA 19K - CORRENT | |
44 | BALLARIN NASARRE | JOSEP MARIA | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | ||
50 | BARADAD BENÍTEZ | RAÜL | CLOS PONS THAI RUNNERS | HZ35R27 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
308 | BARÓ GIRÓ | CARLES | UEU | LA ROIA 19K - CORRENT | |
191 | BARROSO MANZANO | JOSE | INDEPENDENT | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
35 | BARTRINA GEA | CARLOS | PEDAL.CAT | DT7HG77 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
106 | BATALLA BANYERES | SEBASTIA | RELAX | LA ROIA 19K - CORRENT | |
266 | BELTRAN PERARNAU | ALEX | GOBELIMIT | DA9NWZX | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
107 | BERANUY GIRALT | JÚLIA | DG22PHT | LA ROIA 19K - CORRENT | |
224 | BERDALA SEGARRA | JORGE | C.D. BIOFRUTAL SPORT | LA ROIA 19K - CORRENT | |
256 | BERGADA ALBURQUERQUE | ALBERT | ESPORTS MONTSEC LA SENTIU DE SIO | LA ROIA 19K - CORRENT | |
56 | BERMAN OLMO | VICENÇ | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
6 | BERNAL ROMERO | MIQUEL | CLUB EXCURSIONISTA VALLFOGONA | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
228 | BERTRAN GRAU | GEMMA | DG8WV92 | LA ROIA 19K - CORRENT | |
232 | BERTRAN PIJUAN | ANDREU | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | LA ROIA 19K - CORRENT | |
22 | BLANCH JAVIERRE | ALBERTO | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | ||
225 | BOIXADÉ I PRATS | GERARD | GM ULLASTRELL | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
190 | BONILLA | MARC | GE SERRALADA | DT22DYX | LA ROIA 19K - CORRENT |
137 | BONJORN MATA | ANNA | GES.SERRALADA | HD3P31N | LA ROIA 19K - CORRENT |
100 | BOSCH GODIA | CAMILO | LO MAKOT | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
181 | BRENES CARO | FRANCISCO | VAL DARAN TEAM | DN3ARNA | LA ROIA 19K - CORRENT |
180 | BRENES VICENTE | BEATRIZ | VAL DARAN TEAM | LA ROIA 19K - CORRENT | |
172 | BRIZ VICENTE | VANESA | C.E. ROCKO ALMENAR | DG682T1 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
222 | BUGEJA | ALICE | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
206 | BUIRA FERRÉ | NATÀLIA | KIRA'S CLUB | DK5GD26 | LA ROIA 19K - CAMINANT |
96 | BUIXADERA MOR | ANNABEL | TROTALLUNÀTICS | HM22KRB | LA ROIA 19K - CAMINANT |
151 | BURGUÉS ESTÉVEZ | ANNA | CLUB EXCURSIONISTA VALLFOGONA | LA ROIA 19K - CORRENT | |
39 | CABEZAS BUIXADERA | JESÚS | EMBARUN LLEIDA | DY3A4DK | LA ROIA 19K - CORRENT |
284 | CABISCOL MAJÓS | PAU | DN07A0D | LA ROIA 19K - CORRENT | |
207 | CALAFELL AMOROS | JORDI | KIRA'S CLUB | HW539RX | LA ROIA 19K - CORRENT |
143 | CALDERÓ BADIA | JOSEP MARIA | ALTAN LOGIESPORT | HD30S1N | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
99 | CALDERÓ CLUET | JORDI | ALTAN LOGIESPORT | DT02KA1 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
83 | CALSINA MONTORO | SILVIA | ALFAVENTUR | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
8 | CALUCHO SOLÉ | JOSEP M | KMS POR UN SUEÑO | HD30TSB | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
173 | CAMARASA SANSA | ALBERT | PEDALA.CAT | DG2HMBG | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
158 | CAMATS BERNAUS | JORDI | CLOS PONS THAI RUNNERS | HG2227T | LA ROIA 19K - CORRENT |
262 | CARAVACA FERNÁNDEZ | ANDREU | EKKE | DZ8BYSW | LA ROIA 19K - CORRENT |
298 | CARBONELL BADIA | ALBERT | CEER ROSSELLÓ | DT6YN3H | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
243 | CARLES BERTOMEU | RAMÓN | ESPORTS QUEROL | LA ROIA 19K - CORRENT | |
259 | CARULLA GOMEZ | XAVI | CLUB ATLETISME AITONA | DK3SFXC | LA ROIA 19K - CORRENT |
310 | CASANOVA SANCHEZ | ANGELA | GRUP EXCURSIONISTA ALBESA | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
283 | CASQUERO | DAVID | DZ9AVB2 | LA ROIA 19K - CORRENT | |
33 | CODINA ALÉS | NÚRIA | PEDALA.CAT | DK8V1Y8 | LA ROIA 19K - CORRENT |
69 | CODINA MEJON | JAUME | TROTALLUNÀTICS | CF61268 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
307 | CODINAS BAÑERES | XAVIER | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
186 | COLL | XAVIER | CLUB ATLÈTIC IVARS | DK82583 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
198 | COLLADO CATALÁN | MARC | - | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
302 | CORRETGÉ GINÉ | MARINA | DR0X8ZZ | LA ROIA 19K - CORRENT | |
145 | CORTÉS LACASA | OSCAR | CLUB LITERA MONTAÑA | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
309 | CRESPO GARCIA | TONI | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
12 | CUBERO ORELLANA | AMALIA | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
202 | DE MORAES | BRUNO | JARDÍNS KM0 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
121 | DEL RÍO MUÑOZ | FRANCISCO JAVIER | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
205 | DELGADO GUIU | ALBERT | LA GUINEU | DM8SZZC | LA ROIA 19K - CORRENT |
85 | DIAZ PADILLA | JORDI | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | ||
304 | DIAZ SANCHEZ | SERGIO | HD7T05W | LA ROIA 19K - CORRENT | |
138 | DUART BELLOSTES | ROGER | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
204 | ESPELT HERNÁNDEZ | LAURA | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
142 | ESPINET MORLANS | SALVADOR | LO MAKOT ALGUAIRE | HE81N55 | LA ROIA 19K - CORRENT |
268 | FALGUERA MASSOT | ALBERT | MIRALCAMP RUNNERS | CA76235 | LA ROIA 19K - CORRENT |
127 | FARGUES FERNANDEZ | MONTSE | CLUB NATACIÓ ALMENAR | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
130 | FARGUES FERNANDEZ | ESTER | CLUB NATACIÓ ALMENAR | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
176 | FARGUES GIMENO | JORDI | ROCKO ALMENAR | LA ROIA 19K - CORRENT | |
293 | FARRAS CASES | MARC | FITTER TERMENS | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
297 | FARRÉ ESQUÉ | GERARD | C.A. ELS BESSONS | HT9K8RG | LA ROIA 19K - CORRENT |
128 | FARRÉ MERINO | SERGI | A.E. EKKE | DY9WSHT | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
62 | FARRE MORENO | INMA | DY6G3K4 | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
189 | FERNANDEZ GARCIA | CESAR | ALFAVENTUR | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
161 | FERRO VIU | ANA ISABEL | CLUB LITERA MONTAÑA BINEFAR | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
242 | FIGUEROLA BOSCH | JORDI | CEB | LA ROIA 19K - CORRENT | |
134 | FLORENSA PIJUAN | RICARD | CLUB NATACIÓ ALMENAR | DX34XN2 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
238 | FOLCH VILAFRANCA | XAVIER | GRUP EXCURSIONISTA SERRALADA | DK7MC48 | LA ROIA 19K - CORRENT |
66 | FONT SALAZAR | ALEX | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
15 | FONTOVA PONS | ANNA | CLUB NATACIÓ ALMENAR | HD31R5V | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
209 | FORGA QUINTERO | YOLANDA | CE ROCKO ALMENAR | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
58 | FRANCH TRILLA | MONTSE | TROTALLUNATICS | DZ7SE05 | LA ROIA 19K - CAMINANT |
317 | FRIAS VARGAS | EDUARD | WEST RUNNERS | DG7930K | LA ROIA 19K - CORRENT |
84 | FUENTES PADILLA | DAVID | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | ||
196 | GALINDO CORPAS | JOSÉ MARÍA | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | ||
311 | GALLART | ENRIC | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | ||
21 | GANAU ABIZANDA | OSCAR | CLUB ESPORTIU ROCKO ALMENAR | LA ROIA 19K - CORRENT | |
240 | GARCIA GARCIA | NÚRIA | CEER ROSSELLÓ | DT2GA0A | LA ROIA 19K - CORRENT |
87 | GARCIA PELEGRI | SERGI | PALEOTRAINING LLEIDA | DY3RA0Z | LA ROIA 19K - CORRENT |
218 | GARCIA PEREZ | ISAAC | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | ||
258 | GARCIA RUBINART | ROGER | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
82 | GARSABALL VILELLA | RAKI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT2788E | LA ROIA 19K - CORRENT |
294 | GARSABALL VILELLA | ANGELINA | FITTER TÉRMENS | CE73956 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
214 | GASOL CUDÓS | BERTA | ULTRA LLEIDA | DT7YXNG | LA ROIA 19K - CORRENT |
282 | GELMÀ LLOP | JORDI | INDEPENDENT | LA ROIA 19K - CORRENT | |
129 | GIRON BARBECHO | JONATHAN | DZ4V904 | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
195 | GIRVENT LOPEZ | ANTONI | INDEPENDENT | DY151MP | LA ROIA 19K - CORRENT |
273 | GLÒRIA | BAYÓ | PEDALA.CAT | DG77YPM | LA ROIA 19K - CORRENT |
135 | GOIXART ANDRES | AIDA | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
97 | GÓMEZ LÓPEZ | CAROL | CLUB NATACIÓ ALMENAR | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
45 | GOMEZ PALACI | ANTONIO JOSE | ROCKO ALMENAR | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
76 | GONZÀLEZ FARRÉ | MÒNICA | CLUB ALPINO BARCELONA | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
111 | GONZALEZ PUÑAL | MARC | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
285 | GONZALEZ SANZ | ADRIÀ | INDEP | LA ROIA 19K - CORRENT | |
192 | GRANADOS BUJEDA | JOAN CARLES | CLUB ROCKO ALMENAR | HD117YM | LA ROIA 19K - CORRENT |
320 | GRAU MARQUEZ | MARC | NAT'S CELRÀ | LA ROIA 19K - CORRENT | |
248 | GRIGELMO DE LA CRUZ | MAURI | GEO BLUE MOTORS | DN4N6MN | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
23 | GUERRERO RODRIGUEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD64231 | LA ROIA 19K - CORRENT |
118 | GUERRERO RODRIGUEZ | FERNANDO | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
274 | GUILLAUMET AMIGÓ | CARME | CLUB EXCURSIONISTA LES PEÜLLES DEL MONTSEC | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
165 | GUILLÉN LLOP | HEL·LENA | CUDOS ARTESA DE SEGRE | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
74 | GUIU MONESMA | EDUARD | DT6P30P | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
54 | HIDALGO ROMEU | ROCIO | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
101 | HIJANO DÍAZ | JOSE M. | TROTALLUNÀTICS | DG3MW9V | LA ROIA 19K - CORRENT |
133 | HUERTAS FERNANDEZ | EVA | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
25 | IACOB | PAUL | AITONA | DY95NY7 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
178 | IBARS VALLESPI | JOSEP | INDEPENDENT | CC89471 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
201 | IGUAL CORDOBA | AVELINO | UGEL CATALUNYA | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
296 | INGLÉS MARTÍNEZ | JUDIT | CLUB EXCURSIONISTA DE BADALONA | LA ROIA 19K - CORRENT | |
75 | JANSAT MAYENCH | ORIOL | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | ||
164 | JERONI | TORA | CLUB ESPORTIU ROCKO ALMENAR | LA ROIA 19K - CORRENT | |
185 | JIMÉNEZ | RAQUEL | EMBARUN LLEIDA | DY796G3 | LA ROIA 19K - CORRENT |
230 | LABRADOR ROCA | VÍCTOR | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
131 | LIJARCIO MONS | LAURA | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
70 | LLADONOSA RIBES | EMILIO | CE ROCKO ALMENAR | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
184 | LLANES IGLESIAS | FERNANDO | CLUB NATACIÓ LLEIDA | DG3D563 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
98 | LLAQUET REQUENA | TITO | CLUB NATACIÓ ALMENAR | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
299 | LLENA BLANC | KILIAN | CLUB LITERA MONTAÑA. | LA ROIA 19K - CORRENT | |
194 | LLENA GASOL | GUILLEM | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
215 | LOPEZ BONCOMPTE | JAUME | CENTRE EXCURSIONISTA BALAGUER | DG18PXE | LA ROIA 19K - CORRENT |
300 | LORENTE ALBANCHEL | IVAN | C.C.FABULOUS TEAM | LA ROIA 19K - CORRENT | |
49 | MAJÓS FONTOVA | GORETTI | CE ROCKO ALMENAR | DW6HTSE | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
252 | MALDONADO SERAL | FER | TRAIL LO BUNKER | DN0MPRG | LA ROIA 19K - CORRENT |
315 | MALLA ESQUE | MONICA | CLUB ESPORTIU ROCKO ALMENAR | DT2MG1C | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
115 | MARKIXA | LAIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT33F1X | LA ROIA 19K - CORRENT |
114 | MARTIN NUÑEZ | DAVID | BIKES PONENT | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
67 | MARTÍN RUIZ | VÍCTOR | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
95 | MARTIN SANTIAGO | TERESA | CAP | LA ROIA 19K - CORRENT | |
312 | MARTINEZ | EDUARDO | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
280 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | CRISTIAN | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
244 | MARTÍNEZ FRONTENA | CARLOS | ESPORTS QUEROL | LA ROIA 19K - CORRENT | |
237 | MARTINEZ MAYORAL | MONICA | RUNNERS MIRALCAMP | LA ROIA 19K - CORRENT | |
60 | MARTÍNEZ RODA | AURORA | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
92 | MATA MAHIQUES | PAULA | PEÑA GUARA | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
63 | MATUTE CRESPO | JORDI | CEER ROSSELLÓ | DN7X1PM | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
17 | MAYDEU BOSCH | JORDI | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
321 | MERCADÉ CUADRAT | JOAN | G9 TEAM | HD9A739 | LA ROIA 19K - CORRENT |
88 | MILLÓN QUINTILLÀ | DORI | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
292 | MINGUET ROCA | XAVI | INDEPENDENT | LA ROIA 19K - CORRENT | |
275 | MIR MARTÍNEZ | JORDI | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
90 | MIRANDA VIDAL | ANNA | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
117 | MIROSLAV | KRYSA | MAIPAREM | HT9KXZ3 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
132 | MOLA NADAL | MARIA | ALFAVENTUR | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
316 | MONCLUS FERRER | OSCAR | CLUB PEDALA.CAT | DT76WNG | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
26 | MONTULL TIMONEDA | JORDI | CPADEL ARBECA | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
108 | MORALES GASCON | PRISCILA | CLUB NATACIÓ ALMENAR | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
167 | MORANCHO PUJOL | ROBERT | GRUP EXCTA. ALBESA | DT71DSN | LA ROIA 19K - CORRENT |
72 | MORELL CAÑIZARES | TONI | INDEPENDENT | LA ROIA 19K - CORRENT | |
319 | MOYA RODRÍGUEZ | ERIC | DYNAFIT | LA ROIA 19K - CORRENT | |
253 | MUÑOZ NAUDÍ | XUS | A.E. EKKE | DY8WDR6 | LA ROIA 19K - CORRENT |
156 | MUR IBARZ | CESAR | ELRETODECORRER | HT65G58 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
213 | NAVAL MARTINEZ | ALBERTO | CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
210 | NAVARRO SANTAMARIA | PAU | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
265 | NOGUERA GANAU | JAUME | CA84444 | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
247 | NOGUERAS CANES | CRISTINA | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
89 | NOGUERO AGUSTI | ALBERT | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
223 | NOVOA GONZALEZ | JOSE | EXCURSIONISTA BALAGUER | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
1 | OLIVA ESPINALT | MARIA | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
3 | OLIVA ESPINALT | MARTA | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
61 | ORÓ BENAVENT | SEBASTIÀ | TROTALLUNATICS | DZ3YRMP | LA ROIA 19K - CORRENT |
208 | PALOMARES HERNANDEZ | DANI | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | ||
144 | PASTOR SISO | MANEL | PLUSFRESC TEAM | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
227 | PÉREZ GARCÉS | HÉCTOR | CLOS PONS THAI RUNNERS | DW33367 | LA ROIA 19K - CORRENT |
269 | PEY GIRO | JORDI | CLUB NATACIÓ LLEIDA | DK6DP5D | LA ROIA 19K - CORRENT |
219 | PIFARRÉ MAS | MAR | ASS. ESP. EKKE LLEIDA | HD3F4FE | LA ROIA 19K - CORRENT |
314 | PIÑOL COLL | SERGI | C.E. SERRALADA | LA ROIA 19K - CORRENT | |
162 | PLANES NOVAU | OSCAR | ROCKO | DK6YDZ4 | LA ROIA 19K - CAMINANT |
105 | POMPIDO MANONELLES | JORDI | INDEPENDENT | LA ROIA 19K - CORRENT | |
29 | PORTE PEYRET | FERRAN | XAFARROCS | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
270 | PRIM CALZADA | JOSEP | CNLLEIDA | LA ROIA 19K - CORRENT | |
235 | PUERTOLAS CORRETGE | HECTOR | CGLL | LA ROIA 19K - CORRENT | |
16 | PUJOL | MARIANO | CPAM BALAGUER | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
110 | PUÑAL | ORIOL | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
174 | PUÑET PUJOL | RUBEN | LO MAKOT | HT4B7Z1 | LA ROIA 19K - CORRENT |
203 | PUSO CANAL | EVA | CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
175 | PUYALTO BALLESTER | SERGIO | CLUB LITERA MONTAÑA | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
241 | QUEROL DUART | DANI | PEDALA.CAT BALAGUER | LA ROIA 19K - CORRENT | |
322 | RAFART MORON | MARIA | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
94 | RALUY MÀSICH | MARC RALUY MÀSICH | DT425VF | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
271 | RANDO FONTOVA | LAIA | CPAM BALAGUER | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
197 | RIBERA RODRIGUEZ | MARI | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
104 | RIUS VELASCO | DOLORS | TROTALLUNATICS | DZ4ZZZA | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
71 | ROCA FARRERES | JOAN CARLES | CENTRE EXCURSIONISTA DE LA SEGARRA (CES) | HT65334 | LA ROIA 19K - CORRENT |
64 | ROCAMORA POMAR | MARC | HD64ATH | LA ROIA 19K - CORRENT | |
78 | RODRIGUEZ CUTILLA | JESÚS | STETIKA_MAR PERALS | LA ROIA 19K - CORRENT | |
288 | RODRIGUEZ CUTILLAS | JOSE ANTONIO | GARÇARANNIG INDEPE | LA ROIA 19K - CORRENT | |
290 | RODRÍGUEZ GROS | JORDI | G.E.SERRALADA | LA ROIA 19K - CORRENT | |
236 | RODRÍGUEZ TALABAR | DAVID | INDEPENDIENTE | LA ROIA 19K - CORRENT | |
80 | ROIGÉ CARBONELL | TRESA | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
295 | ROMA | FRANCESC | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
301 | ROMA COTS | JORDI | LO MAKOT | DX53GR5 | LA ROIA 19K - CORRENT |
113 | ROMAN SABATÉ | DANIEL | HE3RGHS | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
179 | ROMERO CULLERÉS | CARLOS | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
119 | ROMERO SORDO | CRISTIAN | ROCKO ALMENAR | DT71F5A | LA ROIA 19K - CAMINANT |
91 | ROMERO SUCARRAT | SANDRA | PEDALA.CAT | BC17334 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
147 | ROSELL MATUTE | JORDÀ | CEER ROSSELLÓ | DW8VT6B | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
239 | ROSELLÓ GRAUS | LLUIS | G.E. SERRALADA | LA ROIA 19K - CORRENT | |
27 | ROSELLO NARBONA | GUILLE | TEAM KAFRES | DZ199V6 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
286 | ROSET MOYÀ | ANNA | ULTRA CAMINA | DZ3P9C5 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
51 | ROYO ESNAL | ARITZ | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | ||
36 | RUIZ GARCÍA | JAVIER | PEDALA.CAT | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
123 | RUIZ MORAL | JUANJO | TROTALLUNATICS | DT9VVY7 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
18 | RUIZ PLAZA | JUAN BAUTISTA | HG88V3C | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
277 | SABATÉ NOGUERA | CARME | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
48 | SABATÉ SALA | ORIOL | EKKE | DG47V78 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
109 | SABIDO CLAVERO | SISCO | TROTALLUNÀTICS | DT2S54G | LA ROIA 19K - CORRENT |
136 | SALA FLORES | PERE | GES.SERRALADA | HD3PP0C | LA ROIA 19K - CORRENT |
199 | SALLERAS CHARLES | ANDREU | PALEOTRAINIG LLEIDA | LA ROIA 19K - CORRENT | |
169 | SALSE BALAGUÉ | ROGER | BELLCAIRE RUNNER'S | DZ362ND | LA ROIA 19K - CORRENT |
139 | SALVADÓ BITRIÀ | ANDREU | CLUB ATLÈTIC IVARS | DG7V3S6 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
155 | SALVIA COSIALLS | AGUSTI | CLUB ESPORTIU ROCKO | LA ROIA 19K - CORRENT | |
47 | SALVIA MARTI | ANNA | CLUB ALPÍ BELL.LLOC | HD9PXWW | LA ROIA 19K - CORRENT |
303 | SAN RAFAEL MANSO | MIKEL | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
306 | SANCHEZ | DAVID | DT4M6PA | LA ROIA 19K - CORRENT | |
177 | SANCHEZ ARANDA | ANNA | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
43 | SANCHEZ BAIGET | GISEL.LA | CE.PEDALA.CAT | HZ3NF7W | LA ROIA 19K - CORRENT |
46 | SANCHEZ GONZALEZ | DAVID | MADTEAM | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
93 | SÁNCHEZ TORRELLES | ALFONSO | ALFAVENTUR | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
261 | SANCHO CEPERO | DAVID | TROTALLUNÀTICS-CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | DZ000MA | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
221 | SANS DIAZ | ALEJANDRO | JARDINS KM0 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
31 | SANTAMARÍA FERRER | NÉSTOR | DG204HG | LA ROIA 19K - CORRENT | |
4 | SANZ | PERE | INDEPENDENT | DM8KPWN | LA ROIA 19K - CORRENT |
220 | SARROCA MANGUES | CARLES | ROCKO ALMENAR | LA ROIA 19K - CORRENT | |
40 | SATORRA VILALTA | ROBERT | A.A.ELS TRES TOSSALS | HD3P8PN | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
37 | SEGUÉS SEGUES | JOSEP | ROCKO ALMENAR | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
38 | SERLÉ HUGUET | DAVID | EMBARUN LLEIDA | DN66VS8 | LA ROIA 19K - CORRENT |
154 | SERRA CAPDEVILA | ERNESTO | TAMARITE SKI-MONTAÑA | DY57G52 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
120 | SERRA OLIVER | CARLOTA | ROCKO ALMENAR | VX3YNPN | LA ROIA 19K - CAMINANT |
9 | SERRANDO VARGAS | FERNANDO | DA77ZZ8 | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
200 | SERRANO AGUILAR | DANIEL | NO | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
86 | SERRAT ARTIGUES | HECTOR | EMBARUN LLEIDA | DT2GXZA | LA ROIA 19K - CORRENT |
65 | SINFREU ABAD | ASTRID | LA ROIA 19K - CORRENT | ||
34 | SOLANES PUIG | EDUARD | PEDALA.CAT | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT | |
125 | SOLANI SUBIRADA | JÚLIA | CLUB NATACIÓ ALMENAR | LA ROIA 19K - CAMINANT | |
250 | SOLER I ROCA | JUDIT | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
2 | SOLER MOLIST | ALBERT | LA ROIA 19K - CAMINANT | ||
289 | SOLSONA I NOVELL | XAVIER | CUDOS ARTESA DE SEGRE | DY7K1ZG | LA MONTPEDRO 28K - CORRENT |
150 | SOLSONA PIQUÉ | SÍLVIA | CLUB EXCURSIONISTA VALLFOGONA | LA ROIA 19K - CORRENT | |
