id | Cognoms | Nom | Club | Xip | Cursa |
---|---|---|---|---|---|
16 | AARON | PEREZ PEREZ | HT8TBW5 | 10 KM | |
74 | ALBERICH FARRÉ | XÈNIA | 10 KM | ||
75 | ALBERICH FARRÉ | CARINA | CLUB GARRIGUES ALTES | 10 KM | |
251 | ALCALDE COSTA | JESUS | HZ3M929 | 10 KM | |
138 | ALCAZAR CASOL | MONTSE | 10 KM | ||
50 | ALES MARTIN | J. MANEL | DY50S2D | 10 KM | |
215 | ALMACELLAS FARRÉ | ESTER | 10 KM | ||
233 | ALONSO IGLESIAS | ISABEL | CLUB ATLETISME AITONA | DM16KG8 | 6,5 KM |
42 | ALTISENT SANAHUJA | M.CARME | C.E.LINYOLA | CD23402 | 6,5 KM |
249 | ANGUERA SARRET | GEMMA | TARONGES DOMINGO | DT93CSS | 10 KM |
14 | ARANDA CUBELES | CHRISTIAN | C.A. TORRES DE SEGRE | DG7SW9P | 10 KM |
135 | ARGILES ROMERO | ANTONIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DR4DBBH | 6,5 KM |
136 | ARGILES ROMERO | MIQUEL | CLOS PONS THAI RUNNERS | DK4S6DF | 6,5 KM |
180 | ARNEDO VINÓS | ALBERT | EKKE | DG14CBR | 10 KM |
188 | AUGÉ ESPUGA | JOAN | LAST ZANCADA | DZ8F74D | 10 KM |
189 | AYAS LINDE | MIGUEL ÁNGEL | CORREDORS.CAT | DG6TZBG | 10 KM |
29 | BAIGET FARRÉ | JAUME | DY2YEA8 | 10 KM | |
214 | BALAGUER NIUBO | NURIA | 10 KM | ||
90 | BALANYA COMPANY | MAITE | #GOLRUNTROUPE# | 6,5 KM | |
149 | BALLESTE VIDAL | JORDI | 10 KM | ||
208 | BALLESTEROS PRIETO | VICTOR | A. A. XAFATOLLS | DG5HHVA | 10 KM |
111 | BANEGAS SEDANO | JUAN JOSÉ | 10 KM | ||
58 | BARBERÀ DUAIGÜES | MARCEL | 6,5 KM | ||
209 | BARRUFET CASTELLO | MIKI | EMBARUN LLEIDA | HD34N4X | 10 KM |
52 | BARTRA QUILEZ | AURORA | TROTALLUNÀTICS | HT1W92B | 6,5 KM |
305 | BEÀ BOBET | IVAN | 10 KM | ||
314 | BENEDI SANTAMARIA | NATALIA | HT9A3BH | 10 KM | |
198 | BERMUDEZ RODAMILANS | TON | DT79PF6 | 10 KM | |
7 | BERNAUS TOSQUELLA | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN28K1E | 6,5 KM |
161 | BLANCO LOPEZ | MANUEL | TROTALLUNATICSHD | HD33F53 | 10 KM |
131 | BLAVIA XANDRI | XAVIER | LLEIDA UA | DK9F8CK | 10 KM |
324 | BOLDÚ FERRÀNDIZ | JOSEP M | CLUB ATLÈTIC BORGES | DG5300V | 10 KM |
292 | BONASTRE | RAMON | DG6BKFG | 10 KM | |
290 | BONET MARTÍNEZ | GEORGINA | 10 KM | ||
174 | BONILLA | MARC | GE SERRALADA | DT22DYX | 6,5 KM |
173 | BORRÀS BELÍO | MARTÍ | LOS GESSERS ALGERRI | DX9XZEH | 10 KM |
254 | BOSCH BARRUFET | ENRIC | AEC | 6,5 KM | |
199 | BOSCH BOSCH | RAMONA | SÍCORIS | 10 KM | |
129 | BOSCH CONSUL | MARTA | DY3T1MM | 6,5 KM | |
127 | BOYA DUOCASTELLA | IGNASI | RUNNERS BORDETA.NET | DT26MTY | 10 KM |
337 | BURGUÉS RIUS | JAUME | CARNISSERIA BURGUES | 6,5 KM | |
348 | CAJA CÁNOVAS | ÁLVARO | MATER SALVATORIS | HD91VSA | 6,5 KM |
213 | CALDERÓ SALUÉ | DANIEL JORDI | YO NO DIGO NÁ... YO NO DIGO NÁ. | DG22NC5 | 10 KM |
47 | CALLEJA SAN MARTIN | MERTXE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HZ32RHY | 10 KM |
169 | CALZADA DOLADE | ALFONS | CLUB ATLETISME AITONA | DN6ZFT4 | 10 KM |
258 | CAMACHO LUQUE | XAVI | CANIGÓ | 10 KM | |
334 | CAMARASA ARGEICH | JORDI | CARNISSERIA BURGUES | 6,5 KM | |
119 | CAMATS BERNAUS | JORDI | CLOS PONS THAI RUNNERS | HG2227T | 6,5 KM |
204 | CAMI CALZADA | INGRID | CLUB ATLETISME AITONA | DN9TK7Y | 10 KM |
205 | CARBÍ CAPELL | MONTSE | CANIGÓ | 10 KM | |
298 | CARRASCO PEREZ | CRISTOBAL | 6,5 KM | ||
101 | CASADELLÀ QUER | XAVIER | DY12CBM | 10 KM | |
319 | CASADELLÀ QUER | JORDI | MAIPAREM ALCARRAS | CD81174 | 10 KM |
320 | CASADELLA ROMERO | IRENE | 6,5 KM | ||
255 | CASALS GALLART | JOAN | 10 KM | ||
263 | CASAS HERRANZ | CELIA | 6,5 KM | ||
268 | CASES SABARIEGO | DIONISIO | CAL TERES VIDAL | HD7B3AB | 6,5 KM |
182 | CASTANYER SOLER | MARTÍ | DESMUNTAMARGES NAVÀS | 10 KM | |
295 | CEBOLLADA AUCEJO | RUBÉN | BENEVOLIANOS DEL QUINTO PLANETA | 10 KM | |
172 | CEBRIAN CLARAMUNT | MONTSERRAT | 6,5 KM | ||
120 | CHAVERO BARBECHO | MIQUEL ANGEL | CLOS PONS THAI RUNNERS | DW49881 | 6,5 KM |
283 | CID PONS | MARIONA | CALGERMAN<3 | 10 KM | |
218 | CIUTAT ORÓ | OSCAR | CANIGÓ | 10 KM | |
92 | CLOTA COLOM | MARIONA | #GOLRUNTROUPE | DF843H7 | 6,5 KM |
335 | CODESAL | ADRIÀ | CARNISSERIA BURGUES | 6,5 KM | |
287 | CODINA MONTIEL | ANNA | BIROLOMBIO | DY4BH99 | 6,5 KM |
72 | COLL GUARDIOLA | XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DZ818EH | 10 KM |
69 | COLLADO JORNET | ISAAC | AITONA | 10 KM | |
1 | COMPANYS MOLINS | AINA | 6,5 KM | ||
28 | CORRETGÉ OLIVART | MARIA ROSA | INDEPENDENT | DM4M204 | 6,5 KM |
20 | CORRETGER OLIVART | JOSEP MARIA | MAIPAREM ALCARRÀS | DX94ZEH | 10 KM |
24 | CORTÉS TEIXIDÓ | ALBERT | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD395M6 | 6,5 KM |
281 | COSTA | XAVI | A.A.XAFATOLLS | DG2CR6P | 10 KM |
100 | CUNILLERA SABATÉ | BLANCA | CLUB ATLÈTIC BORGES | DW8SFEG | 10 KM |
23 | CURCÓ PANADÉS | BRIAN | 6,5 KM | ||
73 | CURCÓ PANADÉS | AXEL | INDEPENDENT | 6,5 KM | |
228 | DÍEZ LLENA | MARÍA | CANIGÓ | 10 KM | |
38 | DINEV STANCHEV | PETKO | 10 KM | ||
356 | DOLCET | MARC | 10 KM | ||
85 | DOLCET CABASES | ALBERT | MAIPAREM | DN8ZRB9 | 10 KM |
8 | DOLES | TITU | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT2SFPC | 6,5 KM |
9 | DOLES | OANA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DZ03VTD | 6,5 KM |
257 | DOLSET MIRET | JASMINA | 6,5 KM | ||
107 | DURANGO MUNNÉ | ÀUREA | #GOLRUNTROUPE | HD948ES | 6,5 KM |
65 | ERRA I GIL | MARTÍ | CLUB EXCURSIONISTA CALLDETENES | 10 KM | |
167 | ESCABROS MARTÍNEZ | PEPA | 10 KM | ||
112 | ESCOLÀ | EDUARD | TORRES DE SEGRE | DZ1BA3M | 6,5 KM |
66 | ESCOLÀ I FLORENSA | MARIA | CLUB EXCURSIONISTA CALLDETENES | 10 KM | |
15 | ESCOLÀ ROCA | MERITXELL | 6,5 KM | ||
157 | ESTEVE SIMO | MIREIA | DY82SHM | 10 KM | |
187 | ESTEVEZ | AVELINO | NO | 6,5 KM | |
48 | ESTOPÀ RIBALTA | CARLOS | CCE ALMATRET | HT985A8 | 10 KM |
186 | ESTOPÀ RIBALTA | VERONICA | NO | 6,5 KM | |
227 | EXPOSITO BAQUEDANO | ENRIQUE | 6,5 KM | ||
62 | FARRAN FARRE | MAITE | JUNCOSA | DY3A535 | 10 KM |
349 | FARRAN JULIÀ | ÀNGEL | A.A. XAFATOLLS | HD1NENN | 10 KM |
63 | FARRÉ BALSÀ | XAVIER | DX7AS65 | 6,5 KM | |
247 | FARRÉ ESQUÉ | GERARD | C.A. ELS BESSONS | HT9K8RG | 10 KM |
352 | FARRÉ SÀEZ | ANGI | C. E. GARRIGUES ALTES | DY3V4BE | 6,5 KM |
272 | FERNANDEZ CAMON | CARLA | 6,5 KM | ||
114 | FERNANDEZ DE JESUS | FABIO | DF82116 | 10 KM | |
68 | FERNANDEZ HORNERO | JUANMA | DA1HHDW | 10 KM | |
355 | FERRERO | CARLA | 10 KM | ||
269 | FITÓ PRATS | DAVID | INDEPENDENT | DN0VW6P | 10 KM |
351 | FLORENSA MESALLES | PAU | 6,5 KM | ||
237 | FONFREDA ESCOLA | IVAN | 6,5 KM | ||
159 | FONTOVA CURIA | JORDI | INDEPENDENT | CH35775 | 10 KM |
225 | FORN MUNNÉ | TERESA | CLUB ESPORTIU CERDANYA PIRINEUS | CG82059 | 10 KM |
332 | FRESNEDA JIMENEZ | MIGUEL | INDEPENDENT | DT45MRW | 6,5 KM |
341 | FRESNO ÁMATE | MIGUEL | MAIPAREM ALCATRAZ | HD71SW6 | 10 KM |
223 | FRIAS VARGAS | CARLOS | CROSSFITT LLEIDA | 10 KM | |
98 | FUENTES SABARIEGO | SONIA | 10 KM | ||
22 | G. | EDUARD | C. C. SOSES | 10 KM | |
134 | GALITÓ SANFELIU | MONTSE | LA GUINEU | DM856GA | 10 KM |
270 | GARCIA ARROBA | DIEGO | BIKE@PEU | DK8YES9 | 10 KM |
261 | GARCIA I BOSCH | JORDI | INDEPENDENT | DN6GBEC | 6,5 KM |
264 | GARCIA LA IGLESIA | ALBERT | FEEDBACK AUDIOVISUALS | DW1ETP3 | 10 KM |
191 | GARCÍA ORTEGA | SISCO | LASTZANKADA | DY2ENB5 | 10 KM |
211 | GARRIGA BOSCH | MONTSE | CORREDORES D’ELITE | 10 KM | |
11 | GARSABALL VILELLA | RAKI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT2788E | 10 KM |
158 | GASSO CASTRO | M TERESA | A A XAFATOLLS | DG70WC2 | 10 KM |
27 | GATIUS CALL | JÚLIA | 6,5 KM | ||
326 | GIL PAULS | JORDI | CLUB ATLÈTIC BORGES | 6,5 KM | |
165 | GIRVENT LOPEZ | ANTONI | INDEPENDENT | DY151MP | 10 KM |
117 | GODIA SANFELIU | GEMMA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DW5KA2D | 6,5 KM |
60 | GÓMEZ BIOSCA | MOISÉS | - | 10 KM | |
239 | GOMIZ RODRIGUEZ | JOAN LLUIS | INDEPENDENT | DT2MNS9 | 6,5 KM |
238 | GONZÁLEZ DELGADO | XAVIER | RUNNERS BORDETA.NET | DN6A2V3 | 10 KM |
288 | GONZALEZ DIAZ | MARIO | UECANOIA | 10 KM | |
220 | GRANGER LLAURADÓ | ORIOL | EKKE RUNNING | DZ38V75 | 10 KM |
278 | GRANYÓ PASTÓ | JANA | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | DT3395N | 6,5 KM |
141 | GRAU MONTSERRAT | JAUME | A.A.XAFATOLLS | DG5W5MX | 10 KM |
145 | GRIÑÓ SANTED | LAIA | 10 KM | ||
4 | GUERRERO RODRIGUEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD64231 | 10 KM |
325 | GUIU MONESMA | SERGI | 10 KM | ||
153 | GUZMÁN CARRASCO | ÓSCAR | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | DR6F14V | 6,5 KM |
328 | HERNANDEZ RODRIGUEZ | CARLOS | RUNNERS EL VENDRELL | DK2C14G | 10 KM |
301 | HFAIRI | AHMED | ALDAHRA LLEIDA | DT3334F | 10 KM |
97 | HIDALGO JIMENEZ | ALICIA | 10 KM | ||
71 | HIDALGO ROMEU | ROCÍO | 6,5 KM | ||
31 | IACOB | PAUL | AITONA | DY95NY7 | 10 KM |
160 | ISERN SABADI | ALBERT | INDEPENDIENT | DG6ES83 | 10 KM |
310 | IZCARA CAMÍ | JORDI | CLUB ATLETISME AITONA | DF3A1KN | 10 KM |
21 | JIMÉNEZ MUR | PERE JOSEP | CIGONYES - FLIX | DY3K6BZ | 6,5 KM |
176 | JIMENEZ PÉREZ | PERE | UDIVE ARTQUATIC | DA3CV3Y | 10 KM |
336 | JOFRE MAGALLON | ARIADNA | INDEPENDENT | HD0RHPA | 10 KM |
163 | JOVÉ MARCH | FRANCISCO | XAFATOLLS | DW0S7C4 | 10 KM |
342 | JOVER PERA | ARCADI | INDEPE | HD9AERB | 10 KM |
252 | LANASPA PUYAL | ÒSCAR | C.A.AITONA | HG25R6M | 6,5 KM |
203 | LANASPA SERRANO | MIGUEL | 10 KM | ||
126 | LEAL SOLE | MAR | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | 6,5 KM | |
140 | LLADONOSA CAPELL | AGNÈS | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | HW42KFB | 10 KM |
43 | LLADÓS CATALÀ | ELISA | CLOS PONS THAI RUNNERS | HE8YSFZ | 10 KM |
104 | LLADOS MARTIN | MERITXELL | 10 KM | ||
144 | LLAMAS FERNANDEZ | JUANMA | --- | DW0HX0V | 10 KM |
260 | LLOBET CLOSA | MERCÈ | DZ7RD7M | 6,5 KM | |
123 | LLONCH MOLINA | NAYRA | POTRILLOS TEAM | DT2CSFA | 6,5 KM |
253 | LOPEZ BOTANCH | JESUS | INDEPENDENT | DX2XVRG | 10 KM |
226 | LOPEZ CASTILLO | SANDRA | 6,5 KM | ||
137 | LÓPEZ CHINARRO | SILVIA | 10 KM | ||
242 | LOPEZ JAENES | SERGI | 10 KM | ||
121 | LORENZO BERMEJO | SERGI | 6,5 KM | ||
122 | LORENZO PIZARRO | POL | 6,5 KM | ||
206 | LUCACIU | ANDREI | DG8FR5F | 6,5 KM | |
207 | LUCACIU | GHEORGHE | DZ7FA4F | 6,5 KM | |
340 | LUCENA PIÑOL | ORIOL | 10 KM | ||
289 | MACARULLA CERVELLÓ | JOSEP ORIOL | BC32124 | 10 KM | |
259 | MACIAS DURAN | PACO | LAST ZANKADA | DW17DGD | 10 KM |
309 | MAGALLON CORTADA | MONTSE | INDEPENDENT | DW85GF7 | 10 KM |
18 | MARKIXA | LAIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT33F1X | 10 KM |
156 | MARQUÉS VILARDELL | ORIOL | RUNNER'S BALAGUER C.E | DN9T2X2 | 6,5 KM |
151 | MARQUEZ VANEGAS | VILMA ROSA | 6,5 KM | ||
354 | MARSELLES SANCHEZ | LLUIS | 10 KM | ||
93 | MARTI BRRESOLI | ATMA | A.A. XAFATOLLS | DT6DSW4 | 10 KM |
330 | MARTÍ LLAGUNA | JORDI | DZ0KXSW | 10 KM | |
185 | MARTÍ RISCO | MAITE | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DA83MPG | 10 KM |
148 | MARTÍN CRISOL | ADRIÁN | 10 KM | ||
45 | MARTINEZ ALBERICH | SANDRA | 6,5 KM | ||
231 | MARTÍNEZ ALCALÁ | PAULA | CANIGÓ | 10 KM | |
54 | MARTORELL ORTEGA | JOAN | ATLETISME BELLVIS | HT6FP55 | 6,5 KM |
329 | MAS REIG | JORDI | C,E,GUISSONENC | DY92X0N | 10 KM |
132 | MASIP ESCOLA | JORDI | 6,5 KM | ||
200 | MATEU ESPAÑOL | RAMON-PERE | SÍCORIS | 10 KM | |
36 | MATEU LLEVADOT | JOSEP | JUNCOSA | DF4C5XD | 10 KM |
216 | MATEU PRIM | BERNAT | 10 KM | ||
147 | MATEU VIDAL | ARNAU | 10 KM | ||
61 | MATGES CASCARRA | IVET | 10 KM | ||
197 | MATUTE CRESPO | XAVIER | INDEPENDENT | CE98284 | 10 KM |
89 | MAYORAL GRANOLLERS | ALBERT | #GOLRUNTROUPE# | DK847YR | 10 KM |
91 | MAYORAL GRANOLLERS | XAVI | #GOLRUNTROUPE | DW30KC2 | 10 KM |
35 | MENDEZ AGUAYO | RUBÉN | 6,5 KM | ||
266 | MÉNDEZ MIRANDA | GERARD | JMENDEZ CARPINTERIA METALICA | 6,5 KM | |
265 | MENDEZ TORRENTO | JORDI | JMENDEZ CARPINTERIA METALICA | 6,5 KM | |
108 | MIGUEL | DURANGO MORAN | #GOLRUNTROUPE | DM9YAEM | 6,5 KM |
184 | MIMBRERA CUENCA | JOSEP | TROTALLUNATICS | HG29FWN | 10 KM |
25 | MIRANDA TERRE | ENRIC | MAIPAREM | HT6M18C | 6,5 KM |
286 | MIRET BERROCAL | JORDI | BIROLOMBIO | DX26TSD | 10 KM |
285 | MIRÓ ANDREU | ANTONI | ARITJOL | DT79Z6A | 6,5 KM |
276 | MIRO HIDALGO | JOSEP MARIA | DN00HYZ | 6,5 KM | |
277 | MIRO PEREZ | PAU | 6,5 KM | ||
235 | MIROSLAV | KRYSA | MAIPAREM | HT9KXZ3 | 10 KM |
246 | MONGAY VILADOMS | MARIA | CX BORGES GARRIGUES | 10 KM | |
37 | MONTERO MIMBRERA | JUANKY | LGNU | DT25FHG | 10 KM |
280 | MONTIEL SUAREZ | PEPITA | ESPORTS TRUGA | DT9YZFK | 6,5 KM |
87 | MONTSERRAT PLAZA | JORDI | CB22479 | 10 KM | |
347 | MOR BONET | CARLES | VX8WF6E | 10 KM | |
318 | MORA PAULINO | ANDREA | 10 KM | ||
312 | MORALES LEON | PRUDEN | SICORIS | DT0BENB | 6,5 KM |
241 | MORELL MATEU | SEBASTIA | 10 KM | ||
236 | MORENO CASADO | JOSE | CANIGÓ | 10 KM | |
315 | MORENOO CABRERA | JUAN JOSE | 10 KM | ||
344 | MORILLAS PINEDA | MARC | CLOS PONS THAI RUNNERS | HE8K5NZ | 6,5 KM |
274 | MORILLAS SANCHEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HE8H8P7 | 6,5 KM |
106 | MUNNÉ REIG | NOEMÍ | #GOLRUNTROUPE | DN7XXFV | 6,5 KM |
234 | MUÑOZ VIVANCOS | ALBERT | T3 TEAM | DG6SS3S | 10 KM |
110 | MURCIA LORA | JAVIER | 10 KM | ||
232 | NABAU MIRO | PILAR | KN2R05K | 10 KM | |
125 | NAVARRO SANAHUJA | AMANDA | TREVOL | CA61999 | 6,5 KM |
103 | NECSOUI | ALEX | INDEPEND. | 10 KM | |
331 | NOGUERA SAHUQUILLO | JORDI | 10 KM | ||
19 | NOVAU ORO | JOSEP MARIA | POTRILLO'S TEAM | DT94AD8 | 10 KM |
79 | OLIVA PAU | MARTA | HD38H8V | 10 KM | |
77 | OLIVÉ FARRÉ | ROSA | TRI 4.40 | DY3VCY6 | 10 KM |
34 | ORGAZ BATLLE | CARLES | 6,5 KM | ||
83 | ORÓ BENAVENT | SEBASTIÀ | TROTALLUNATICS | DZ3YRMP | 10 KM |
224 | ORTEGA BRAVO | RAFAEL | CANIGÓ | 10 KM | |
297 | ORTEGA PRIETO | ALEJANDRO | 6,5 KM | ||
279 | PADILLA MORENO | ALAN | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | DK7M2CP | 6,5 KM |
171 | PALLARES COLL | JAVIER | DG1VGMA | 10 KM | |
196 | PALLEJÀ FIGUERAS | LAURA | BORGES TRAIL | HD9A7RC | 6,5 KM |
307 | PASCUAL GARCIA | ISABEL | A.A. XAFATOLLS | DF56T16 | 6,5 KM |
313 | PATON HERRERO | DIEGO | SICORIS | DG793GX | 6,5 KM |
150 | PAZ MEDRANO | LILIANA | 6,5 KM | ||
346 | PEÑA PANADÉS | ÀLEX | CARNISSERIA BURGUES | 6,5 KM | |
181 | PERELLÓ RAICH | FERRAN | DG8WD9N | 10 KM | |
105 | PEREZ ALVAREZ | ANA | 10 KM | ||
56 | PÉREZ GÁRCES | HÉCTOR | CLOS PONS THAI RUNNERS | DW33367 | 10 KM |
44 | PEREZ GARCIA | JOSEP ANTON | CLOS PONS THAI RUNNERD | HD2P8K3 | 6,5 KM |
275 | PEREZ MONNE | MAR | HM94D2E | 6,5 KM | |
33 | PEREZ OSORIO | PACO | CLUB ATLETISME AITONA | CD11622 | 6,5 KM |
155 | PEREZ OSORIO | SANDRA | INDEPENDENT | DY3471N | 10 KM |
115 | PÉREZ TORRES | JOSÉ LUIS | #STARGARDT GO! | HB2PEZT | 10 KM |
64 | PETKOV STANCHEV | MINKO | 10 KM | ||
164 | PIFARRE TEIXIDO | RICARD | 6,5 KM | ||
116 | PIJUAN | GERARD | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN71A8N | 6,5 KM |
219 | PIÑOL | ALBERT | RUNNER BORDETA.NET | DR7KPKC | 10 KM |
128 | PIÑOL CAMI | ALFREDO | RUNNERS BORDETA.NET | DA1WBEG | 10 KM |
321 | PINÓS AIXALÀ | CLÀUDIA | #GOLRUNTROUPE | DA660VV | 6,5 KM |
322 | PINÓS MASÓ | XAVIER | A.A.XAFATOLLS | KX6Y1D8 | 6,5 KM |
39 | PINYOL | KARLES | I N D E P E N D E N T | HR75VHT | 10 KM |
170 | PIRLA PASCUAL | JESUS | CCFRAGA | DK240C2 | 10 KM |
357 | PONS MARTIN | EDUARD | 6,5 KM | ||
55 | POTRONY GILABERT | SUSI | XAFATOLLS | CD79537 | 6,5 KM |
175 | POU | ARIADNA | DZ8P8E1 | 6,5 KM | |
12 | PRIM MOLINS | ERIC | 10 KM | ||
59 | PUERTAS INSA | MANEL | TROTE-EXTREM | 10 KM | |
303 | PUIG BEÀ | ONA | 10 KM | ||
229 | PUIG BELL-LLOCH | JOSEP MARIA | TRIATLÓ PROSAN | HD1NBCK | 10 KM |
271 | PUIG GUALS | MAR | BIKE@PEU | HG2PD2T | 10 KM |
302 | PUIG ORIOL | XAVIER | DZ2EG89 | 10 KM | |
133 | PUIGVECINO FORCAT | TATIANA | 6,5 KM | ||
177 | PUJOL SERRA | NOEL | 6,5 KM | ||
154 | PUJOL SOLSONA | DAVID | MAIPAREM D'ALCARRAS | DW627HK | 10 KM |
353 | RAMOS FERRERAS | LUIS ENRIQUE | CORNELLÀ ATLÈTIC | CD12598 | 6,5 KM |
99 | REBORDOSA LLIBERATO | JAUME | CLUB ATLÈTIC BORGES | DT2ZK9H | 10 KM |
146 | REGUE SENDROS | XAVIER | 10 KM | ||
142 | REIG PASTOR | XAVIER | CLOS PONS THAI RUNNERS | CD63831 | 10 KM |
190 | REIG PASTOR | MIREIA | CC TORREGROSSA | HD75D7N | 10 KM |
316 | REÑÉ | JUDITH | CLUB ATLETISME AITONA | DT948SN | 10 KM |
192 | RIBA EXPÓSITO | SANDRA | TREMP - RUNNERS | DT2WFN3 | 6,5 KM |
358 | RIBALTA | EVA | DT023ZD | 10 KM | |
212 | RIU DOLADÉ | JOEL | 6,5 KM | ||
230 | RIUS PETIT | RAMON | CANIGÓ | DT54985 | 10 KM |
40 | ROBLES GODOY | LLUÍS | CLOS PONS THAI RUNNERS | DZ6M489 | 10 KM |
323 | ROBLES MESTRE | SERGI | VALLFOGONA | HD1ZE97 | 10 KM |
49 | ROCA ARMENGOL | MIREIA | ESPORT CICLISTA GIRONELLA | 6,5 KM | |
5 | ROCA OLIVER | ANTONI | ATLETISME GIRONA | CE78675 | 10 KM |
240 | RODRIGUES | HERNAN | 10 KM | ||
162 | ROFES BARCELO | JOSEP | NO AL NUEVO ORDEN MUNDIAL | DR7F8GR | 10 KM |
84 | ROIG GARRIDO | CARME | #GOLRUNTROUPE | DK6X4KE | 6,5 KM |
245 | ROIG I CALAFELL | JOSEP MARIA | DZ4SSHE | 6,5 KM | |
6 | ROS DEPORTÓS | MONTSE | ATLETISME GIRONA | CF53719 | 10 KM |
338 | ROSELL SERRA | JOAN | CLUB CICLISTA ALCOVER | DG03A92 | 6,5 KM |
343 | ROSICH PRUNERA | FERRAN | HD3PG62 | 10 KM | |
201 | RUBIO MONCADA | ANDREU | 10 KM | ||
80 | RUBIRA MARTÍNEZ | TONI | ROCKOALMENAR | DZ06NVH | 10 KM |
76 | RUESTES | XAVIER | CLUB ESPARDENYA | 10 KM | |
130 | SALVÓ MARTINEZ | JOAN | CAP | HD1960T | 6,5 KM |
51 | SANCHEZ | VENTURA | DG2NDXW | 10 KM | |
86 | SANCHEZ SANTIVERI | ANGELS | MAIPAREM | DG47G6N | 6,5 KM |
30 | SÁNCHEZ SEGUES | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | BC22156 | 10 KM |
10 | SANTÓ SALVAT | JOSEP MARIA | LO CATALA 1714 | DY7C848 | 10 KM |
350 | SANTOLARIA MOSEGUI | DAVID | RIU SEGRE | DT2MC4D | 10 KM |
202 | SANZ ALCÁZAR | ARABELA | EKKE | BC62739 | 10 KM |
243 | SANZ SANZ | SERAFIN | FONDISTES CERVERA | DG6PSGT | 10 KM |
95 | SARRAT NUEVO | HÉCTOR | C.N LLEIDA | DY3VEE2 | 6,5 KM |
118 | SEGARRA SEGARRA | EVA | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES GARRIGUES | 6,5 KM | |
244 | SEGARRA TELL | FRANCESC | LA GUINEU | DY01DTB | 10 KM |
183 | SERRA GONZALEZ | ARIADNA | MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | DK6YG34 | 6,5 KM |
262 | SERRA LLOBET | ÈLIA | 6,5 KM | ||
57 | SERRANO OCAÑA | RAFA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DW4Y7KG | 10 KM |
327 | SERRANO REYNAL | ANDREA | 6,5 KM | ||
67 | SERVETO PERNA | Mª ANGELES | HE3RZNB | 6,5 KM | |
168 | SISCART ORMO | CRISTIAN | 10 KM | ||
293 | SOLÉ MARBÀ | ANNA | 6,5 KM | ||
294 | SOLÉ MARBÀ | ALBERT | 6,5 KM | ||
26 | SOLSONA RELIEGOS | QUIM | 6,5 KM | ||
178 | SORRIBES QUEROL | PERE | SENDERISME A PONENT | HD1M7FT | 10 KM |
2 | SUÀREZ | IVAN | RUNNING LLEIDA | DT696KC | 10 KM |
256 | SUNYER GATIUS | ARNAU | MIRALCAMP RUNNERS | HT9CTB8 | 10 KM |
152 | TASSIES LLORDES | ALEXANDRE | C.E.LINYOLA-ALTAN | DY0FS9A | 10 KM |
282 | TEHAS SANJUAN | PAU | 6,5 KM | ||
311 | TELLA CORNELLANA | XAVI | DT61K2W | 10 KM | |
113 | TELLO VELAMAZAN | JULIA | - | HD3EBZX | 10 KM |
299 | TILLÓ PRATS | NÚRIA | AA XAFATOLLS | CE19871 | 10 KM |
284 | TODA VERICAT | MARC | UECANOIA | 10 KM | |
81 | TORRES LACASA | ESTER | 6,5 KM | ||
78 | TORRES MESTRE | ANTONI | TARRAGONA FONDISTES | DW89ZT5 | 10 KM |
179 | TORRES PEREZ | AMANDA | EKKE | DZ9TWBW | 10 KM |
46 | TORRES PIÑOL | ALBERT | 10 KM | ||
124 | TORRES ROSELL | XAVIER | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | DZ43B36 | 10 KM |
306 | TRUNOV | VALERI | 6,5 KM | ||
217 | TURUGUET LÓPEZ | JOSEP LLUÍS | DY1NMDK | 10 KM | |
139 | UCEDA SALES | TONI | INDEPENDIENTE | HT806FT | 10 KM |
102 | VALÈNCIA NAVARRO | CARLES | HD30K69 | 10 KM | |
222 | VALLE PIQUE | JOSÉ RAMÓN | INDEPENDENT | HZ3N4XR | 10 KM |
291 | VAQUÉ ALCÁZAR | LÍDIA | HT4BFX2 | 10 KM | |
333 | VAQUÉ PIEDRAFITA | BERNAT | AA XAFATOLLS | DT7VMXK | 10 KM |
273 | VELEZ MUÑOZ | PABLO | MAIPAREM | DG2N73X | 6,5 KM |
109 | VERA ARENAS | ANTONIO | CUCE MOLLERUSSA | 10 KM | |
94 | VERA RAEZ | JORDI | A.A. XAFATOLLS | DT6DSP3 | 10 KM |
41 | VERDÚ PAIJÀ | JORDI | - | 10 KM | |
