id | Cognoms | Nom | Club | Xip | Distància |
---|---|---|---|---|---|
45 | ABIA GIL | ENRIQUE | CE BALAGUER | 5 KM | |
266 | ACOSTA GONZALEZ | GABRIEL | ZEUS | HD0R7ZA | 5 KM |
7 | ALCONCHEL CABRERA | JOSEP | FONDISTES SOLSONÈS | DK24VPV | 10 KM |
183 | ALIBÉS FÀBREGAS | FIONA | SALLENT | 5 KM | |
275 | ALTISENT SANAHUJA | M.CARME | C.E.LINYOLA | CD23402 | 10 KM |
222 | ANGUERA SARRET | GEMMA | TARONGES DOMINGO | DT93CSS | 10 KM |
195 | ARIAS CASAL | IRENE | 10 KM | ||
58 | ARNAU GARCIA | LLUÍS | DT6HSWE | 10 KM | |
134 | ARQUÉ BADIA | DÍDAC | BC38591 | 5 KM | |
11 | AYALA ABAD | SANCHO | FONDISTES SOLSONES | DR113YH | 10 KM |
70 | AYMERICH SANCHEZ | ELENA | A.A XAFATOLLS | 10 KM | |
92 | BADIA GARCIA | XAVIER | AA XAFATOLLS | DK2V8ME | 5 KM |
105 | BADIA GARCIA | SERGI | AA XAFATOLLS | DG6EG5A | 10 KM |
181 | BALLARIN GUERRI | LUIS | 10 KM | ||
265 | BARGALLÓ ROSELL | PERE | CEFUC | 10 KM | |
248 | BARÓN RODRÍGUEZ | JOEL | DR2CVHM | 10 KM | |
189 | BARREAL BARJA | MERITXELL | 5 KM | ||
3 | BARTRA QUILEZ | AURORA | TROTALLUNÀTICS | HT1W92B | 5 KM |
202 | BENET RICART | CAMILA | DR20KXV | 10 KM | |
153 | BERDALA SEGARRA | JORGE | C.D. BIOFRUTAL SPORT | 10 KM | |
43 | BERNARDO DA SILVA | ROBERTA | PALEOTRAININGLLEIDA | 5 KM | |
24 | BERNAT MIRÓN | ANNA | PEDALA.CAT | DY8XDFZ | 5 KM |
274 | BERNAT MIRON | NATALIA | RUNNER'S BALAGUER | HE8HXP3 | 5 KM |
260 | BLANCO QUEVEDO | JOSE LUIS | LA SANSI LLORET | HT17GBG | 5 KM |
136 | BLAVIA XANDRI | XAVIER | LLEIDA UA | DK9F8CK | |
228 | BOIXADERA VINOS | JORDI | TROTALLUNÀTICS | 10 KM | |
109 | BORRAS PERERA | ENRIC | INDEPENDENT | 5 KM | |
145 | BOTIGUE GASOL | IVAN | INDEPENDENT | 5 KM | |
220 | BOUFRA ALLALI | RAHAL | PEDALA.CAT | 5 KM | |
53 | BURCA ANDONIE | ANI | GYM 43 | 5 KM | |
197 | CABALLERO TRESCENTS | SERGI | 10 KM | ||
194 | CALAFELL PUIG | JORDI | DZ3P9ZN | 5 KM | |
261 | CALAFELL PUIG | ALEIX | GLOBO 45' | DY29RSF | 10 KM |
166 | CALDERÓ SALUÉ | DANIEL JORDI | YO NO DIGO NÁ... YO NO DIGO NÁ. | 10 KM | |
6 | CALIMAN | CLAUDIO | LLEIDA U.A | DZ761KD | 5 KM |
209 | CAMPS PALLÀS | MARIA | MIRALCAMP RUNNERS | DZ2YNZF | 5 KM |
277 | CANELA | EDUARD | HG2WZHB | 10 KM | |
8 | CAÑIZARES CARRILLO | REBECA | ALTAN RUN | DW0E3AY | 5 KM |
17 | CANO SANCHEZ | JENNIFER | 5 KM | ||
72 | CARBALLO PONCE | ROCIO | INDEPENDIENTE | 10 KM | |
113 | CARBONELL BERGADA | GERARD | 10 KM | ||
273 | CASADELLÀ QUER | JORDI | MAIPAREM ALCARRAS | CD81174 | 10 KM |
219 | CASALEIRO QUINTEIRO | RAQUEL | 5 KM | ||
60 | CASTAN CANILLAS | MARC | C.A.OROEL | DW35BRN | 10 KM |
51 | CASTELLS LÓPEZ | VERÒNICA | 10 KM | ||
226 | CASTILLO HERNANDEZ | MARÍA DE LOS ÁNGELES | AA XAFATOLLS | DY7G0YT | 5 KM |
233 | CERDÁ VIDAL | CARLA | 5 KM | ||
268 | CHAPLIN SCOTT | KATHERINE JANE | LA SANSI | CH38483 | 10 KM |
254 | CLARK | KATE | IRUNWITHLEIVA | 10 KM | |
147 | COLL GUARDIOLA | XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DZ818EH | 10 KM |
190 | COLLADO MINGUELL | TOMAS | HG884CS | 5 KM | |
30 | CONTRERAS | SERGI | 10 KM | ||
122 | CORDOBA ESPINOSA | RICARD | HD30FB9 | 10 KM | |
98 | CORNET RUBIES | SUSANNA | ESPORTS MONTSEC EQUIP | KX8TMTC | 5 KM |
236 | CORRETGÉ OLIVART | MARIA ROSA | INDEPENDENT | DM4M204 | 5 KM |
214 | CORTASA | EVODI | PEDALA.CAT | DG2Y9B3 | 5 KM |
71 | CORTÉS TEIXIDÓ | ALBERT | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD395M6 | 5 KM |
39 | COS EXPÓSITO | JORDI | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DW3C1MC | 10 KM |
211 | COSTA BAUTISTA | XAVIER | 5 KM | ||
251 | COSTAJUSSA ASENS | PERE | PACK DE DOS | DW8NXDX | 10 KM |
81 | CRUZADO PRIEGO | ELISABET | 5 KM | ||
107 | CUADROS CLARIA | GENIS | BTT LA SEGARRA | 5 KM | |
26 | DE LA SERNA MC CUSKER | CORA | SKATIA | DX5A74Y | 5 KM |
25 | DE LA SERNA MEZCUA | ALFONSO | SKATIA | HD3C6BN | 5 KM |
67 | DIAZ FALLA | BERNAT | A.A XAFATOLLS | DY3PRAC | 10 KM |
204 | DÍAZ JEREZ | CÈLIA | 5 KM | ||
28 | DIAZ PEÑUELA | DAFNE | AA XAFATOLLS | CG79400 | 5 KM |
59 | DÍAZ SÁNCHEZ | SERGIO | HD7T05W | 10 KM | |
203 | DÍAZ SÁNCHEZ | JOSÉ MARIA | 10 KM | ||
100 | DOLCET CABASES | ALBERT | MAIPAREM | DN8ZRB9 | 10 KM |
221 | DOMINGO MAS | NARCÍS | TARONGES DOMINGO | DT6DGDB | 10 KM |
224 | DONES LLOBERA | ARNAU | A.A.XAFATOLLS | DY2FYDD | 10 KM |
61 | DOVAL | JOSÉ | ATLETISMO ASSEGURANCES DOVAL | CB88469 | 10 KM |
116 | DURAN TICÓ | JORDI | 100X100 FONDISTES TARREGA | HD1YAFB | 10 KM |
213 | ESPAÑOL SERRADELL | JORDI | 10 KM | ||
201 | ESPERANTE FERNÁNDEZ | ANTONIO | 10 KM | ||
252 | ESPINDOLA | CAROLINA | PACK DE DOS | DY3AEGB | 10 KM |
232 | ESTEBAN MARTINEZ | VINYET | UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA | 10 KM | |
159 | ESTEVE BATRULI | CARLES | AMICS ATLESTIME ANDORRA | 5 KM | |
184 | FÀBREGAS SÁNCHEZ | CRISTINA | CORREDORS.CAT | HD1PPG5 | 5 KM |
161 | FARRE GARCIA | ABRIL | SOMI | 5 KM | |
162 | FARRÉ GARCIA | ROGER | SOMI | 5 KM | |
193 | FARRE TARRES | EDUARD | PENYA 100K | DG9YB59 | 10 KM |
99 | FARRERO BADIA | PERE | INDEPENDENT | 10 KM | |
173 | FAURA VILALTA | ÀIAX | 5 KM | ||
74 | FOLCH FONT | PITXI | C.A.ATLETESVNG | CG81770 | 5 KM |
10 | FONTOVA VIDAL | TÀNIA | CROSSFIT LLEIDA | 5 KM | |
155 | GALLEGO ROYES | MIQUEL ANGEL | A.E. BLANCAFORT | CG84818 | 10 KM |
114 | GARCIA CABESTANY | PAU | 5 KM | ||
44 | GARCIA HERNANDEZ | ESTHER | PALEOTRAINING LLEIDA | 5 KM | |
115 | GARCIA JIMENEZ | TONI | 100X100 FONDISTES TARREGA | DY1FXV6 | 5 KM |
160 | GARCIA PUIG | MARTA | SOMI | 5 KM | |
264 | GARDEÑES CLIVILLÉ | JOSEP ANTONI | A.A XAFATOLLS | DY50BVS | 10 KM |
276 | GARRIGA MUÑOZ | JOAN | DT054T2 | 10 KM | |
267 | GARRIGA VILADRICH | MARIA | FONDISTES SOLSONES | DK11C7C | 5 KM |
33 | GARSABALL ENRECH | ANDREU | 10 KM | ||
127 | GIRIBET BRAO | AARON | INDEPENDENT | 5 KM | |
128 | GIRIBET BRAO | DAVID | INDEPENDENT | 5 KM | |
129 | GIRIBET MOR | JOAN | INDEPENDENT | DK2V1TE | 5 KM |
259 | GRÀCIA | JORDI | 10 KM | ||
140 | GUILLAMET | JOSE | MAIPAREM ALCARRAS | DT33HF2 | 5 KM |
238 | HUENCHUAN VARAS | ALEXIS EMMANUEL | 10 KM | ||
152 | HURTADO INOCENCIO | MARTA | INDEPENDENT | 10 KM | |
227 | INGLADA GRAÑÓ | ARES | CAP | DM1M9XW | 5 KM |
65 | ISLA ARGELICH | ELISEU | DM7HAN4 | 10 KM | |
149 | JAWORSKI | PIOTR | 10 KM | ||
29 | JIMÉNEZ MUR | PERE JOSEP | CIGONYES - FLIX | DY3K6BZ | 5 KM |
32 | JORDAN RIBA | ESTEL | TERRES DE PONENT | 5 KM | |
174 | JOUNOU GENÉ | MANEL | -- | DT28MSM | 5 KM |
5 | JUAREZ ALFONSO | JACOBO | SICORIS CLUB | 10 KM | |
130 | LANASPA PUYAL | ÒSCAR | C.A.AITONA | HG25R6M | 5 KM |
73 | LANASPA SERRANO | MIGUEL | 10 KM | ||
131 | LARA ALONSO | DAVID | INDEPENDENT | DK035NX | 5 KM |
38 | LARREGOLA SARDA | MARC | 10 KM | ||
150 | LLAMAZARES PRIETO | JESSICA | INDEPENDENT | 10 KM | |
138 | LÓPEZ | EDURNE | 5 KM | ||
27 | LOPEZ ANGLADA | CRISTINA | 10 KM | ||
229 | LÓPEZ FARRENY | SÍLVIA | CPAM | 10 KM | |
270 | LÓPEZ MILLÁN | DANI | MARATONIANS DEL SEGRE | DG55N4V | 10 KM |
243 | LOPEZ MORALES | JOSE | INDEPENDENT | DK3X1EF | 10 KM |
235 | LUPÓN BARRERA | JAVI | MIRALCAMP RUNNERS | HD34GF5 | 10 KM |
141 | MACIAS DURÁN | FRANCISCO | LAST ZANKADA | 5 KM | |
37 | MALLOL COS | JOSEP MARIA | 100X100 FONDISTES TARREGA | DG1C94F | 10 KM |
240 | MANUEL | SUBIRANA SARDA | INDEPENDENT | DK69EMF | 10 KM |
31 | MARQUÉS VILARDELL | ORIOL | FC BARCELONA | DN9T2X2 | 5 KM |
94 | MÁRQUEZ IBIZA | CARLA | TERRES DE PONENT | 5 KM | |
90 | MARSELLES SANCHEZ | LLUIS | 10 KM | ||
124 | MARTINEZ PALLISE | MARC | 10 KM | ||
196 | MARTÍNEZ VALLS | DAVID | 10 KM | ||
241 | MARTINEZ VALLS | ALFONS | C.N.MANRESA | DK76KM9 | 10 KM |
172 | MARVÀ AGUSTÍ | XAVIER | 5 KM | ||
102 | MAS SOLÉ | ARAN | 10 KM | ||
234 | MASANA CASTON | YASMINA | 5 KM | ||
215 | MATUTE CRESPO | XAVIER | INDEPENDENT | CE98284 | 10 KM |
2 | MAYORAL I FERNÀNDEZ | JAUME | 10 KM | ||
278 | MINGUELL JORBA | JORDI | 10 KM | ||
192 | MIR BERGADÀ | XAVI | 10 KM | ||
104 | MIRÓ ANDREU | ANTONI | ARITJOL | DT79Z6A | 5 KM |
272 | MOLINER ALCALDE | PEP | MOSSENAIRES | CE67080 | 10 KM |
40 | MONCHO VIDAL | RUBEN | INDEPENDENT | DX5A9S6 | 5 KM |
36 | MONROY MARTÍ | GENI | 10 KM | ||
157 | MONTANER RÀFOLS | FOIX | ESPORTIU PENEDES | 10 KM | |
156 | MONTANER SOLER | JORDI | ESPORTIU PENEDÈS | DT2FM0G | 10 KM |
137 | MONTOLIU | MARC | HG2YK7E | 10 KM | |
250 | MORA PAULINO | ANDREA | CLUB CLICLISTA Y EXCURSIONISTA MAIALS | 10 KM | |
206 | MORA PIFARRÉ | JORDI | 10 KM | ||
198 | MORLANS SANS | JOSEP MARIA | CLUB ATLÈTIC BORGES | DR02YC9 | 10 KM |
88 | MUR BAGES | JOAN RAMON | CIGONYES FLIX | DK5ZWYG | 5 KM |
199 | NIETO CERRILLO | SUSANA | 10 KM | ||
170 | NIUBÓ SALA | M.ROSA | DW01CFM | 10 KM | |
171 | NIUBÓ SALA | OLGA | CG85152 | 5 KM | |
106 | NOURI | MOHAMED | XAFATOLLS | 5 KM | |
23 | OLARTE BERNAT | BLAI | PEDALA.CAT | 5 KM | |
208 | OLIVEIRA | SOFIA | 5 KM | ||
1 | ORTIZ UROZ | DÚNIA | 5 KM | ||
77 | PAGANO PUBILL | LLUIS | INDEPENDENT | DK7X3BZ | 10 KM |
55 | PAGLIARETTI | ROBERTO | TIBURTINA RUNNING ROMA | DA68CCB | 10 KM |
14 | PALOMO JIMENEZ | TONI | RUNNER'S BALAGUER C.E | 10 KM | |
246 | PANAVERA CARRERA | DAVID | UNIMEDIC | HT8TGVY | 10 KM |
52 | PARRAMONA I TORRES | CESC | SPEED REPUBLIK | DY661S9 | 5 KM |
175 | PASCUAL GARCIA | ISABEL | A.A. XAFATOLLS | DF56T16 | 5 KM |
62 | PASCUAL GONZALEZ | GEORGINA | DY3R2HE | 5 KM | |
180 | PASCUAL ROSELL | JOSE LUIS | SICORIS CLUB | HD30BZH | 10 KM |
244 | PEDRÓS CARBÍ | LOURDES | 5 KM | ||
34 | PERERA INGLES | JAUME | 10 KM | ||
57 | PEREZ MÁRQUEZ | DANIEL | 10 KM | ||
144 | PINÓS AIXALÀ | CLÀUDIA | #GOLRUNTROUPE | DA660VV | 5 KM |
212 | POBLETE DONES | SANDRA | 5 KM | ||
151 | POLO SERRA | GERMÁN | INDEPENDENT | 10 KM | |
167 | PONS ESCAJADILLO | NOAH ALEXANDER | YO NO DIGO NÁ... YO NO DIGO NÁ. | 10 KM | |
168 | PONS ESCAJADILLO | AARÓN JOSUE | YO NO DIGO NÁ... YO NO DIGO NÁ. | 5 KM | |
20 | POU SANS | ARIADNA | 5 KM | ||
121 | POU SANS | GERARD | DT6D66M | 5 KM | |
245 | POUS ROSELLS | ALBERT | 10 KM | ||
50 | PRIM FARRÉ | IMMA | 5 KM | ||
169 | PRUDEN | MORALES LEON | SICORIS | DT0BENB | 5 KM |
41 | PUCINSKA | DOROTA | 10 KM | ||
112 | PUJOL MARTINEZ | VICTOR | 10 KM | ||
18 | PULIDO PI | MIQUEL | 5 KM | ||
66 | PUYAL RÚBIES | GEMMA | GIMNÀS 43 | 5 KM | |
158 | QUEIRÓS | MARLON | 5 KM | ||
54 | RAPONI | VALENTINA | TIBURTINA RUNNING ROMA | HD7BC7E | 10 KM |
218 | REIG CHINCHILLA | AINHOA | 5 KM | ||
223 | REINA FERNÁNDEZ | JOSE | ADAS CUPA | DY1HE8Z | 10 KM |
93 | RIBA EXPÓSITO | SANDRA | TREMP-RUNNERS | DT2WFN3 | 5 KM |
97 | RODENAS GONZALEZ | IVAN | C.E.PEDALA.CAT | DR31E6X | 5 KM |
269 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | RAFAEL | ALTAN LOGISPORT | DN61TV1 | 10 KM |
110 | ROFES BARCELO | JOSEP | GASOILMAN | DR7F8GR | 10 KM |
200 | ROIGE LLUSA | AUREMBIAIX | 10 KM | ||
249 | ROMAN SANCHO | ENRIC | HD7YPV6 | 10 KM | |
271 | ROMERO DE ÁVILA VERA | ANTERO | 10 KM | ||
164 | ROS GARROFÉ | MARIA | 10 KM | ||
96 | ROSAURO GOMEZ | ANDREU | PEDALA.CAT | DK5YGA6 | 5 KM |
176 | ROSELL SERRA | JOAN | CLUB CICLISTA ALCOVER | DG03A92 | 5 KM |
247 | ROSELLO MARTINEZ | MARC | 100X100 FONDISTES DE TARREGA | DF0WFVK | 10 KM |
47 | RUIZ HERNANDEZ | CASIMIRO | SPORTS PIFARRE TEAM | DT9G0CH | 5 KM |
217 | RUIZ SEBE | CLAUDI | HM9A6WE | 10 KM | |
75 | RUIZ SOLDADO | ANSELMO | 10 KM | ||
257 | SABARTRES CASTILLO | MARTA | 10 KM | ||
187 | SABATER | MARTI | ALTAN RUNNERS | DK825YD | 10 KM |
188 | SABATER SANCHO | NAHUM | 10 KM | ||
207 | SALUE GARCIA | ANNA | 10 KM | ||
15 | SANAHUJA | JR | A.A XAFATOLLS | DG5KM42 | 5 KM |
101 | SANCHEZ SANTIVERI | ANGELS | MAIPAREM | DG47G6N | 5 KM |
143 | SANCHO HERRERA | MANEL | TREMP RUNNERS | DY1F0SN | 10 KM |
4 | SANMARTIN MONS | MANEL | 10 KM | ||
63 | SATORRA VILALTA | SUSANNA | DY6ZMKY | 5 KM | |
253 | SAURINA ANGAS | PABLO | IRUNWITHLEIVA | DM9YDVX | 10 KM |
256 | SAURINA ORIACH | GUILLEM | HT461XB | 10 KM | |
64 | SEGURA MARTINEZ | JOAN | DA6PA7W | 10 KM | |
86 | SERO PORTE | JAUME | SICORIS CLUB | DY1FZK7 | 10 KM |
210 | SERRANO SEGURA | NURIA | XAFATOLLS | 5 KM | |
231 | SIEGRIST GABÁS | CRISTINA | PROSAN | DG3E42G | 5 KM |
230 | SIMONET ROYER | CHRISTOPHER | 10 KM | ||
186 | SINGH KAUR | GURJIT | 5 KM | ||
19 | SIRVENT SOLA | JOAN | INDEPENDENT | HD31WBK | 5 KM |
242 | SOLANES MARTÍ | ROGER | 10 KM | ||
191 | SOLÉ GUIMÓ | GEMMA | CLUB ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR | 10 KM | |
84 | SOLÉ MARBÀ | ALBERT | 10 KM | ||
85 | SOLÉ MARBÀ | ANNA | 10 KM | ||
185 | SOLÉ PUIG | MARC | 10 KM | ||
263 | SOSA | MIREIA | A.A.XAFATOLLS | DG5KMHX | 10 KM |
78 | SOTO ESTEBAN | RAÚL | 5 KM | ||
216 | TEIXIDÓ GAYA | ARNAU | DK097CB | 10 KM | |
262 | TELLA CORNELLANA | XAVI | DT61K2W | 10 KM | |
148 | TERINGUER CANELA | CRISTIAN | ALMACELLES PEDAL CLUB | 10 KM | |
237 | TICÓ | EVA | 10 KM | ||
35 | TOMÀS AGUSTÍ | ORIOL | ESPORTS MONTSEC EQUIP | DT2M9ZG | 10 KM |
142 | TOMÀS LÓPEZ | DMITRI | 5 KM | ||
125 | TOMÉ PÀMIES | JOANA | A.A. XAFATOLLS | HD9WF64 | 5 KM |
95 | TORRENT ACEITUNO | POL | A.A CATALUNYA | 5 KM | |
89 | TREPAT PIJUAN | ANTONI | DN6ZH0S | 10 KM | |
205 | TRULLÀS DOMENS | MARTA | 10 KM | ||
225 | VAQUE PIEDRAFITA | BERNAT | A.A.XAFATOLLS | DT7VMXK | 5 KM |
49 | VAQUERO SUSAGNA | LARA | 5 KM | ||
91 | VIDAL AYUSO | PERE JOAN | CLUB NATACIÓ ALMENAR | DY3K56G | 10 KM |
135 | VILADOT ORTIZ | RAMON | DZ8ZMMK | 10 KM | |
146 | VILALTA NABAU | PAULA | 10 KM | ||
258 | VILLANUEVA | ANNA | 10 KM | ||
154 | VIOLA GARRIGA | JOSEP MARIA | LOGIESPORT | DT6HC83 | 5 KM |
76 | VISA BAGUÉ | LAURA | 5 KM | ||
177 | WINDOLPH | MAXIMILIAN | 10 KM |
Última inscripció: // ::
Total d'inscripcions: 251 de 250
Servei ofert per Iter5