id | Cognoms | Nom | Club | Xip |
---|---|---|---|---|
403 | AGUILAR SANCHEZ | PACO | CAÑA I TAPA SALOU | HZ355EH |
6 | AGUSTI JOVE | JOAN | AE.EKKE | DT6HZ5P |
309 | ALBA MONTERO | GUSTAVO | RUNNER'S | |
330 | ALBA MONTERO | GUSTAVO | RUNNERS.CAT (SALOU) | |
279 | ALBÁ PANIEGO | OSCAR | INDEPENDENT | DZ1G9E9 |
250 | ALEMANY PONS | JORDI | LA GUINEU | CG40184 |
165 | ALET ALIS | XAVI | BLAU PETEN | DZ4S9DM |
35 | ALEU ARDIACA | JOSEP MARIA | RUNNER'S BALAGUER C.E | VX8WGDT |
349 | ALIBÉS RIERA | ARCADI | CORREDORS.CAT | CA34785 |
373 | ALONSO FONFREDA | HECTOR | BIKE RUN TORRENTE DE CINCA | DY6X4R9 |
426 | ALOS ALONSO | JOSÉ LUIS | BIOFRUTAL | |
430 | ANDRÉS I RAMON | JORDI | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | |
28 | ARAN VILLARÓ | PEP | ALTAN RUN | DA723KF |
221 | ARDERIU ALEIX | POL | SICORIS CLUB | HT4XPKA |
301 | ARJONA | DAVID | EUROSPORT VILASECA FONDISTES | |
75 | ARNAU CROSAS | MANEL | CA AMER | DR31PRE |
327 | ARRARÁS CANTONI | JONATAN | TEAM ONE | DZ3TAAW |
320 | ARTAL ESCRIU | ANNA | TROTALLUNÀTICS | DK8306H |
167 | ARTERO PARDO | JOSÉ Mª | RUNNING ZARAGOZA | |
241 | ASENSIO CORONADO | JUAN ANTONIO | ||
212 | AUGE ESPUGA | JOAN | LAST ZANCADA | DZ8F74D |
263 | AUSIRO SUBIRATS | ERNEST | ||
51 | AYAS LINDE | MIGUEL ÁNGEL | CORREDORS.CAT | DG6TZBG |
172 | BADIA BONET | JORDI | ASPROS RUNNERS | HT9CT6M |
389 | BADIA LLORENS | MARIO | GPT FRIENDS | DK1HTWC |
266 | BALLABRIGA GALINO | SANTI | CLUB ATLETISMO FRAGA BAJO CINCA | DG4ZWAG |
14 | BARBERO MIARNAU | ESTEVE | KM0 | DT6VCKD |
450 | BARBOSA | FERNANDA | AAA | DN05AKW |
435 | BARFALUY BUIL | MIGUEL | ATLETISMO BARBASTRO | |
334 | BARRIOS BRUFAU | RAÚL | PEDALA.CAT | DY454W4 |
364 | BATALLA ROCA | CESC | ||
352 | BECANA SANAHUJA | CARLOS | ATLETISME FRAGA | |
95 | BEDMAR MIELGO | CARLOS | ||
19 | BEJAR CAZORLA | JUAN | HD56V68 | |
456 | BELLES NAVARRO | MIQUEL | FONDISTES RAPITENCS | DY932MC |
222 | BELTRAN PERARNAU | ALEX | GOBELIMIT | DA9NWZX |
44 | BENAGES IBARS | OCTAVI | CLUB ATLETISME AITONA | DT94F7K |
94 | BERGALLO MARTI | GERARD | INDEPENDENT | |
359 | BERMUDEZ RODAMILANS | TON | DT79PF6 | |
339 | BERNABEU ESCOTÉ | JOSEP | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DG08R9M |
216 | BERNAUS TOSQUELLA | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN28K1E |
179 | BERTOMEU BAILE | DAVID | INDEPENDIENTE. | DT3EF62 |
331 | BIFET VERGÉ | PERE | PEDALA.CAT | DR4YKXM |
124 | BISQUERT ILLA | PEP | DN2DN5H | |
12 | BLANCH MORERA | JOAN | DG4ZAXD | |
298 | BLANCO LOPEZ | MANUEL | TROTALLUNATICS | HD33F53 |
422 | BOLDÚ | JOSEP | DG3VX4W | |
269 | BOLDÚ SOLSONA | JOEL | RURAL RUNNERS TORREFARRERA | DT9TBPZ |
256 | BONET MARTIN | JACINT | CN LLEIDA | HD2RTHP |
387 | BONET OLIVART | RAMON | CLUB TRIALTÓ PROSAN | DZ15RM1 |
47 | BONILLA | MARC | ||
384 | BONILLO PEÑA | JULIAN | ESCATXICS | |
38 | BORRAS BELIO | MARTI | LOS GESSERS D'ALGERRI | DX9XZEH |
297 | BOSCH ESTRUGA | FERRAN | TRI 4.40 | DW5KWC3 |
192 | BOSCH MUNTAL | JORDI | AE EKKE | CG88223 |
32 | BOSCH MUNTAL | JORDI | AE EKKE | CG88223 |
439 | BRUFAL CARBONELL | JOAN | C.E ALGERRI | DW4VBDT |
429 | BUITRAGO FIGOLS | ALEX | DY3B13S | |
203 | BULLÓ CLERIES | F.XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DW3WHMB |
326 | BUÑOLA ALFARO | DANIEL | DA9P396 | |
401 | BURGUÉS VALLS | JAUME | HG8EDFC | |
307 | CABALLERO CASTILLO | VICTOR | TRI-4.40 | HD3904T |
441 | CABALLERO HERNANDEZ | BERNAT | DG1ESD3 | |
277 | CABRERO SANJUAN | JULIO | ATLETISMO FRAGA BAJO CINCA | DY3TM21 |
311 | CALVO INFANTES | VÍCTOR | RUNNER'S BALAGUER C.E | |
100 | CALVO MINGOT | JOAN | DY79T1X | |
184 | CALZADA DOLADE | ALFONS | CLUB ATLETISME AITONA | DN6ZFT4 |
135 | CAMATS | ANNA | ÀLTAN RUN | DZ297XA |
112 | CAMPILLO BETBESÉ | MANEL | RUNNING BLAU PETEN | HD39K65 |
67 | CAMPOS RUF | ROBERT | ||
365 | CAPITÀ CANFRAN | GERARD | SALYFRUTAS | DG78SMS |
73 | CARAZO ANGLADA | JOAN | INDEPENDENT | |
74 | CARAZO ANGLADA | JAUME | INDEPENDENT | |
72 | CARAZO TORRES | PAU | INDEPENDENT | DY555R7 |
260 | CARRILLO ALIANA | XAVIER | CN LLEIDA | HD31892 |
144 | CARULLA ARGILES | ROSAMARI | ALTAN WEAR | DY0N6M6 |
418 | CASADELLA QUER | XAVIER | DY12CBM | |
353 | CASAL TORGUET | LUIS | GESTISEL | DT34HXA |
379 | CASIÑÉ LAX | JOSEP | INDEPENDENT | DG494ZG |
225 | CASSANYÉ SALA | AMADEU | EMBOIRATS | DF3HZV3 |
382 | CASSANYÉ SALA | AMADEU | EMBOIRATS | DF3HZV3 |
377 | CASTELLS | HELENA | SICORIS CLUB | HE8YRNS |
22 | CASTILLO GAMBON | JAIME | TROTALLUNATICS | DT9VTYZ |
11 | CASTILLO MARQUINA | SISCO | ELS TRES TOSSALS | DX96255 |
299 | CATALÀ PIQUÉ | MINGO | HT2BMEV | |
416 | CEBRIÁN GARCÍA | FRANCISCO JAVIER | C.A.FRAGA-BAJO CINCA | HE8AHKR |
363 | CHÀFER BUZZI | SERGI | DW3A2P3 | |
444 | CHETO PLACENCIA | XAVI | C.A.COTY | DY2Z8T4 |
7 | CHINÉ ARBONÉS | VÍCTOR | C.A. FRAGA-BAJO CINCA | DT6NC23 |
276 | CHUECA BARRIOS | ALEJANDRO | C.A. FRAGA BAJO/BAIX CINCA | DY1KMS7 |
246 | CIRIA DELFA | JOSE MANUEL | EL RETO DE CORRER | |
431 | CIVIT VALLÈS | NIL | GES SERRALADA | CF66212 |
206 | CLOP MANUEL | JOAN JORDI | C.E.PEDALA.CAT | HR7518S |
247 | COBOS MONTES | JUAN | EVTGC.- | |
9 | CODINA MEJON | JAUME | TROTALLUNÀTICS | CF61268 |
261 | COLOMER FORTUNY | ADRIÀ | ESPORTIU PENEDÈS-TOPO ATHLÈTIC | |
101 | COR ARIAS | LUIS MIGUEL | CLUB NATACIÓ LLEIDA | HD9X6WG |
308 | CORBERA GIMENO | JORDI | XIPIRUNS.CAT | BC61603 |
228 | CORRETGER OLIVART | JOSEP MARIA | MAIPAREM ALCARRÀS | DX94ZEH |
166 | COSTAS SEGURA | MARIA | HG83SG9 | |
438 | CRISAN | LUCÍA GINA | ||
223 | DE CASTRO PASARRIUS | OSCAR ISIDRO | LLIURE | CC60405 |
396 | DE LA ROSA ALBALAT | JAVI | DR02B0D | |
234 | DE MONTEYS SEGURA | JORDI | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | HT9SMX2 |
233 | DEL PINO MOLINA | JOAN | SICORIS LLEIDA | DT9HW8H |
68 | DÍAZ RODRIGUEZ | FREDY | AA XAFATOLLS | HD19EF6 |
164 | DINEV STANCHEV | PETKO | ||
21 | DOLSET ARTACHO | NACHO | ELS TRES TOSSALS | DK9F5AY |
417 | DOMÈNECH | ABEL | ALMACELLES ATLÈTICA | DY6522N |
140 | DOMENECH TORREBADELLA | JOSEP | DOCULLEIDA | DT43HV5 |
122 | DOMENECH TORREBADELLA | JOSEP | DOCULLEIDA | DT43HV5 |
328 | DOMINGO RAMIS | ANDREU | CLUB TRIATLÓ ATLES | CE50262 |
39 | DURAN BATALLÉ | JOSAN | DG8MZN9 | |
1 | ESCALONA MELINES | TONI | AE EKKE | DK4XC2F |
381 | ESPERANTE FERNÁNDEZ | LUIS | BEER RUNNERS LLORET DE MAR | DW2TTTP |
77 | ESPILEZ URBON | OSCAR | KM0 PONENT | HD3YC99 |
411 | ESTEBAN PEREZ | JOSEP MARIA | UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA | |
271 | FARRAN JULIÀ | ÀNGEL | A.A.XAFATOLLS | HD1NENN |
42 | FARRÉ BALSÀ | XAVIER | DX7AS65 | |
190 | FARRÉ LLORDÉS | ESTHER | CUDOS | DA1NXN1 |
283 | FARRE RIU | XAVIER | SOMI | |
158 | FELIU CARRERA | MARC | RUNNING BLAU PETEN | BC17063 |
53 | FERNANDEZ CORBATON DARIO | DARIO | INDEPENDENT | DG4X3HR |
92 | FERNANDEZ DE JESUS | FABIO | AE EKKE | DF82116 |
188 | FERNÁNDEZ GUIRADO | JOSÉ MANUEL | DK5W732 | |
201 | FERNÁNDEZ HORNERO | JUANMA | DA1HHDW | |
322 | FERNÁNDEZ ROMA | NADINE | ||
196 | FERREIRA GRANDE | JORDI | DK74BY7 | |
15 | FLORES ALARCIA | ÒSCAR | KM0 PONENT | DG9X2C3 |
413 | FONT AMPERI | JOSEP ANTONI | KM 0 PONENT | DG77H4X |
153 | FONTANET EROLES | JORDI | DT220XH | |
239 | FONTOVA | TOJE | LA CRISTALERIA | DK6RFB4 |
85 | FONTOVA PONS | ANNA | CLUB NATACIÓ ALMENAR | HD31R5V |
306 | FORTES PARRAGA | FRAN | DY4GZ6H | |
420 | FRANCESC | GASA | POBLATANS IRREDUCTIBLES I CAPS | |
323 | FREIXA CASTAÑO | DAVID | --- | DZ1BVAY |
25 | FRENICHE GARCIA | SALVA | DY713A5 | |
56 | FRIAS | JORDI | ||
103 | FUENTES LUQUE | DAVID | DW8GHFY | |
280 | FUENTES TRASSIERRA | JOSE ANTONIO | FRAGA BAJO CINCA | DY3T4XZ |
31 | FUENTES URIARTE | JORDI | TROTALLUNATICS | DG2DGVN |
293 | GALCERAN ARELLANO | FEDOR | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DY6PTGS |
116 | GALIANA ALBARRACIN | ORIOL | DG8C9WB | |
237 | GALLINAD VERGARA | ENRIQUE | C.A.FRAGA-BAJO CINCA | DY3P36F |
248 | GARCIA | JOAQUIN | DY667TV | |
171 | GARCIA INSA | XAVI | FACVAC | DG5B58Z |
98 | GARCIA JUSTICIA | OSCAR | DY9W11B | |
412 | GARCÍA LASHERAS | FERNANDO | DG3N0BV | |
54 | GARCÍA ORTEGA | SISCO | LASTZANKADA | DY2ENB5 |
119 | GARCIA RODRIGUEZ | EMILI | HD0RPEE | |
120 | GARDENYES POTRONY | ELENA | ESCATXICS | DM7CATX |
251 | GARI | XAVIER | DM84TWH | |
367 | GARRIGA MARIN | JAUME | ||
207 | GESTEIRA MARTINEZ | EMILIO | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | DX360MK |
230 | GIL LÓPEZ | FCO JAVIER | KING'S GAMBIT | |
83 | GIMENO CAUSAPÉ | BEA | HD30PHT | |
41 | GIRVENT LÓPEZ | ANTONI | INDEPENDENT | DY151MP |
264 | GODIA SANFELIU | GEMMA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DW5KA2D |
370 | GÓMEZ ARAZOLA | ÁNGEL | CLUB ATLETISMO FRAGA-BAJO CINCA | KX8TH22 |
272 | GÓMEZ LIGÜERRE | GABRIEL | ||
150 | GOMEZ MORENO | TERE | HT4RTNW | |
249 | GONZÁLEZ ARCOS | OLIVER | FALINILLO'S CREW | DK8YH7A |
398 | GRADOS GALAN | LUCIANO | VILARUNNERS DEL CAMI | DN2ABHP |
157 | GRANADOS CABESTANY | SISCO | MIRALCAMP RUNNERS | DT6MNY6 |
5 | GRAS GARCIA | ALBERT | ÀLTAN RUN | DW8VBGD |
374 | GRAU ARAGÜÉS | IMMA | C.A. 100X100 FONDISTES DE TÀRREGA | DT2N89F |
160 | GUAL CAMPABADAL | ROBERT | #STARGARDT GO! | DG0CTGR |
275 | GUERRERO RODRIGUEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD64231 |
290 | GUIRÓ COTS | MATIES | BELLPUIG, PENYA PEDAL | DT26SE4 |
436 | GUIXE XIXONS | JORDI | PROSAN | DW649NZ |
182 | GUTIÉRREZ RIU | XAVI | LAST ZANKADA | DY7VEF3 |
341 | HARO CARDONA | IVAN | DECATHLON LA MAQUINISTA | DW9YFE9 |
108 | HERMOSO PUA | TONI | MARATONIANS DEL SEGRE | DG3WFHE |
232 | HERNANDEZ GUERRERO | JOSE VTE | KM0 PONENT | HE3RA2M |
195 | HERRERIAS SOLSONA | JOSEP MARIA | HD025HC | |
402 | HIJANO DÍAZ | JOSE M. | TROTALLUNÀTICS | DG3MW9V |
386 | HUGUET GILI | ISMAEL | ESCATXICS | |
224 | HUGUET GINÉ | ROGER | ESCATXICS | DM9KPYS |
199 | HUGUET PÉREZ | JAUME MARIÀ | THIAGO | DA4S495 |
432 | INGLA AYNÉS | LAIA | DK03EKA | |
210 | IRANZO SOLER | ALBERTO | TREPACANTOS CASTELLOTE | |
121 | JASANADA GARCIA | GONÇAL | ATHLETIC TRACK TARRAGONA | CB19434 |
110 | JIMENEZ VALLS | DANI | EKKE | DZ6PGZY |
434 | JORDAN DE LA CRUZ | CESC | INDEPENDENT | HD991WG |
60 | JOVÉ MARCH | FRANCISCO | CAAD | DW0S7C4 |
376 | JUSTRIBO MINGOT | DAVID | ||
333 | LABODIA FARRENY | ALBERT | ||
405 | LARRULL CASAS | CISCO | ALMACELLES ATLÈTICA | DN69TXF |
315 | LATORRE RAMIREZ | MARTA | PROSAN | KN9AH3D |
390 | LATORRE TORRES | FERNANDO | ||
270 | LEONARDO | AMADO | CLUB MONTEPENARUBIA COSTA DAURADA | |
57 | LLADÓS CATALÀ | ELISA | CLOS PONS THAI RUNNERS | HE8YSFZ |
453 | LLADOS SOLE | JOAN | A.A XAFATOLLS | |
383 | LLAURADO ALFARO | JORDI | INDEPENDENT | |
27 | LLOBERA SANMARTÍ | ÀLVARO | INDEPENDENT | HE36NCT |
397 | LLOBERA TORRES | ANTONI | AA XAFATOLLS | DZ81XBY |
148 | LLOP PENELLA | BERNAT | ESCATXICS | HD9AC3X |
43 | LLURBA BOROBIA | SERGI | ALTAN RUN | |
425 | LOOMANS | BART | 100X100 FONDISTES TARREGA | DY60P08 |
332 | LÓPEZ ÁLVAREZ | CARLOS | ||
18 | LOPEZ BOTANCH | JESUS | SAS | DX2XVRG |
34 | LOPEZ TIDOR | RAMON | CENTRE ESCURSIONISTA DE BALAGUER | |
281 | LORENTE ALBANCHELO | IVAN | C.C.FABULOUS TEAM | |
410 | LUJÁN SÁNCHEZ | JORGE | DK9S8HV | |
337 | LUQUE ANGULO | MARTA | RUNNERS BARÇA | DA2YDYK |
267 | MAGALLON CORTADA | MONTSE | INDEPENDENT | DW85GF7 |
96 | MAGRINYA ANDREU | ALEIX | CLUB ATLETISME ASCO | DY7ES6M |
149 | MAILLO LARA | JOSE ALBERTO | DK5G113 | |
427 | MALLADA GALLINAT | SERGIO | BIOFRUTAL | |
336 | MAÑÁ ARAGAY | MÒNICA | INDEPENDENT | DA8CRWM |
440 | MANZANO | MARIO | EL QUE PUJA DESDE BCN | DZ6NDTB |
102 | MARIN ALONSO | XAVI | AT FLORESTA | DZ2FHR2 |
392 | MARINI | FABIO | A.C. MILAN | DZ9S1TR |
191 | MARQUES GONZALEZ | JUANJO | DN2E1XR | |
111 | MARQUEZ TERRAZA | LUIS | ||
240 | MARTÍ MASES | ANTONI | PEDALA.CAT | DG35EMM |
289 | MARTÍ RISCO | MAITE | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DA83MPG |
154 | MARTÍN BAYÓN | ALEJANDRO | FONDISTES PENEDÈS | DM6785B |
50 | MARTIN PASTOR | ALEX | ||
36 | MARTÍN-ESTRADA | ALBERT | ESCATXICS | DY2D72W |
295 | MARTÍNEZ BRESCÓ | RUBEN | DG2ED54 | |
181 | MARTINEZ DIAZ | JOSÉ RAMÓN | CORREDORS.CAT | DX1A76A |
346 | MARTINEZ HERRERA | IVAN | DT6V4XZ | |
357 | MAS REIG | JORDI | C. E. GUISSONENC | DY92X0N |
404 | MASIP MATEU | DIANA | CLUB TRIATLÓ PROSAN | DF8NPVR |
16 | MATEO DIAZ-CARRALERO | PATRI | DN6WESZ | |
285 | MATEU FONTOVA | MIQUEL | PEDALA.CAT | DR6TYVD |
59 | MAYALS GAÑET | LAURA | DZ27Y65 | |
361 | MAYORAL GRANOLLERS | ALBERT | #GOLRUNTROUPE# | DK847YR |
362 | MAYORAL GRANOLLERS | XAVI | #GOLRUNTROUPE# | DW30KC2 |
113 | MAYORAL LLLESUY | NACHO | ESPORTS PIFARRE TEAM | DM7DGCC |
292 | MEDINA ROMERO | ALFONSO | 100 X 100 FONDISTES TARREGA | DR555WZ |
459 | MENCHON VELASCO | IVAN | RUNNERS BALAGUER | |
87 | MERINO ANTON | CARLES | INDEPENDIENTE | |
451 | MIGUEL ANGEL | ROBLES | DZ7YDVT | |
186 | MIMBRERA CUENCA | JOSEP | INDEPENDENT | HG29FWN |
262 | MINGUET ROCA | XAVI | INDEPENDENT | |
209 | MIQUEL NABAU | HELENA | ||
314 | MIRALBES TORNER | MAR | CLUB TRIATLO PROSAN | HD0B50T |
66 | MIROSLAV | KRYSA | MAIPAREM | HT9KXZ3 |
446 | MOLA SOLÀ | PERE ANTON | A.A XAFATOLLS | DT9MYMW |
202 | MOLAS BUZON | IVAN | DG5NP4R | |
147 | MOLINERO GARCÍA | EDUARD | ||
82 | MONCAYO SANCHEZ | DARWIN | CLUB ATLETIC MONTBLANC | DT38GG3 |
300 | MONNÉ GRAELL | BLAI | 100X100 FONDISTES TARREGA | DY7YMYR |
13 | MONTANÉ SALUD | JOSE MARIA | RUNEDIA | DZ5X486 |
345 | MONTANER SOLER | EVA | ESPORTIU PENEDÈS | HE84DRC |
378 | MONTER HERNANDO | SONIA | ||
215 | MORALES RULL | JOSÉ LUIS | SHOPENHAUER BAREFOOT | |
423 | MORENO MILLAN | SERGI | DK8CS1D | |
347 | MORERA | JOSEP M | CORREDORS.CAT | DX626NC |
310 | MUÑOZ MASCARELL | ALBERT | RUNNER'S | |
452 | MUNTEAN | ANDORA | ||
64 | MURTRÓ SOGAS | JOSEP | ||
437 | NAVARRO AGUIRRE | JOAN JOSEP | FONDISTES RAPITENCS | |
245 | NAVARRO EROLES | EUGENI | TREMPRUNNERS | DG7R6N4 |
335 | NAVARRO MATEUS | JOAN | TRI 4-40 | DZ6M3FS |
282 | NICOLAU INGLES | JORDI | TROTALLUNÀTICS | DN66PNE |
317 | NIETO TORRENT | AITOR | PEDALA. CAT | CD68492 |
399 | NISA NEVADO | SADURNI | VILARRUNERSDELCAMI | DN3CTGE |
3 | NOGUÉS I NOGUERA | ALBERT | KM0 PONENT | DZ0XCTX |
174 | ORÓ BENAVENT | SEBASTIÀ | TROTALLUNATICS | DZ3YRMP |
194 | ORTIZ TARROIJA | MERITXELL | DG282PV | |
407 | OUCHEN SOUSSI | EL HASSAN | XAFATOLL | DG5P2GK |
71 | PALAU JORGE | XAVIER | DX1GMFW | |
143 | PALAU MASANA | RAIMON | FONDISTES PENEDÈS | DZ1YARN |
55 | PALLÀS PIAZUELO | SIXTE | FONDISTES PENEDÈS | DN2E14R |
321 | PAMPOLS PASCUAL | ELOI | ||
65 | PANÉ FIGUEROLA | JORDI | LA TRIBU DE BARBENS | DY12TCN |
161 | PARISI TARROJA | ROGER | ||
400 | PARROT MAGRÍ | TONI | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CASTELLÓ DE FARFANYA | DY9GE0R |
445 | PASTO LLOBERA | RICARD | A.A XAFATOLLS | DG6A877 |
189 | PAU ABELLA | XAVIER | CANSALLEBRES VALLFOGONA | HD9D6EY |
141 | PAULS VERDU | JULI | TROTALLUNATICS | DY5PB8E |
371 | PEDRA NIÑO | MIQUEL | FONDISTES RAPITENCS | |
20 | PEGUERA ANORO | CARLOS | KM0 PONENT | DG2KZ9V |
366 | PELEGRI CUENCA | JORDI | ALMACELLES PEDAL CLUB | HD30T4V |
235 | PEÑA PITARCH | MIQUEL | C.A.A.D ANDORRA | CE67517 |
131 | PENELLA | MARC | ÀLTAN RUN | HT6T59V |
49 | PERELLÓ RAICH | FERRAN | DG8WD9N | |
169 | PEREZ ALCAZAR | VALENTI | ESCATXICS | |
294 | PÉREZ ENDERIZ | DARIO XABIER | C.E.PEDALA.CAT.BALAGUER | DK6173H |
254 | PEY GIRO | JORDI | CLUB NATACIO LLEIDA | DK6DP5D |
265 | PIJUAN | GERARD | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN71A8N |
91 | PIJUAN RIBERA | ROGER | ||
324 | PINÓS BERGÉ | LLIBERT | CF71853 | |
226 | PIQUÉ CLEMENTE | JULIO | CLOS PONS THAI RUNNERS | DG5KA7W |
52 | PIQUE OLIVES | RAMON | ||
104 | PIQUÉ ROMA | ÈRIC | ||
37 | PIQUÉ SAFONT | JOAN MANEL | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | HT1W6W9 |
10 | PLANA ESPANYOL | JOSEP | CORREDORS.CAT | DR9VNDZ |
368 | PLANA HERNÁNDEZ | MARTÍ | FASTTRIATLON | HD2XSFH |
204 | PROFITÓS LAPEDRA | CARLES | DR7B80V | |
360 | PUIG | XAVIER | DT4KGSG | |
180 | PUIG BITRIA | RAUL | DY1F4ZM | |
255 | PUIG NUÑEZ | FELIP | CLUB NATACIO LLEIDA | DT6D3BT |
303 | PUJOL BADIA | ORIOL | CLUB ATLETISME AITONA | DZ8K5DS |
305 | PULIDO PI | MIQUEL | ||
278 | PUNTOS RIVAS | IVAN | CLUB ATLETISMO FRAGA BAJO CINCA | HD110PR |
329 | QUEROL DUART | DANI | ESPORTS QUEROL BALAGUER | |
351 | QUIBUS MORELL | ANTONIO | C.A FRAGA BAJO BAIX CINCA | DT69HE9 |
84 | RALUY SALAMERO | DAVID | TEAM PONENT | DX5M18D |
2 | RAMÍREZ CAMPS | JORDI | ||
81 | RAMÍREZ MARTOS | DANI | CE JONQUERENC | |
238 | RAMONET CARRILLO | JULIO | PEDALA.CAT | DK6905D |
406 | RASTRILLA ANTON | MARCOS | ATHLETIC TRACK TARRAGONA | DT7YTAX |
183 | RECIO CASADO | ANTONIO | C.A. LES TORTUGUES DE LA GARRIGA | DY61DD2 |
388 | REHMAN | ISHTIAQ UR | DN3779N | |
97 | REINA CARMONA | JOSE | HD3EAFY | |
457 | RIBALTA ANGULO | JAUME | CEAC | |
90 | RIBALTA FERRER | NÚRIA | CLUB TRIATLÓ PROSAN | HD30B9D |
258 | RIBES BRESCOLI | MIQUEL | CLUB NATACIO LLEIDA | HZ3BTW6 |
448 | RIBES ESTRADA | JOAN | MAIPAREM ALCARRÀS | DN61FCA |
8 | RIOS ESTER | ANTONI | KM0PONENT | DG6ES5D |
394 | RIUS CERVELLÓ | JOSEP ANTONI | CLUB ATLETISME ASCÓ RIBERA D | |
197 | ROBLES GODOY | LLUÍS | CLOS PONS THAI RUNNERS | DZ6M489 |
70 | ROCA RUIZ | MARC | VIKINGS BELLVIS | DK9D495 |
107 | RODRÍGUEZ HERRERA | FRANCISCO MANUEL | ATOPE | DG1PT9X |
419 | RODRIGUEZ VALLES | CARLOS | C E.A.C. | BC10804 |
455 | RODRÍGUEZ VILADRICH | GERARD | PRAT TRIATLÓ 1994 | DA9VK94 |
156 | RODRIGUEZ ZAPATER | EDUARD | SICORIS CLUB | DG7SDYD |
340 | ROGER CREUS | MIQUEL | FONDISTES BLANES | DT2G84Y |
114 | ROMERO DE ÁVILA VILAGINÉS | DAVID | ||
304 | ROMERO PARRA | JOSEP MARIA | A.A.XAFATOLLS | DZ81Y14 |
414 | RONDAN FORNER | JESÚS | AMICS ATLETISME ANDORRA | |
163 | ROVIRA MIRÓ | JOSEP | DY426T9 | |
218 | RUBIÑO | RUBIÑO | ||
391 | RUBIO ESCABIAS | MIQUEL ÀNGEL | DK835NY | |
200 | RUBIOL VILES | JOAN | 100 X 100 FONDISTES DE TARREGA | DN2CM21 |
287 | SALAMO | JUAN | CLUB ATLETISMO FRAGA - BAJO CINCA | HG886VR |
105 | SALAT PAISAL | MARC | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | HD265SW |
342 | SALAZAR VILLANUEVA | CARLOS | CAB JULIAN MAIRAL | HD7W638 |
312 | SALSE BALAGUÉ | ROGER | BELLCAIRE RUNNER'S | DZ362ND |
325 | SALVANT GRAU | JORDI | INDEP. | DG6839F |
252 | SAN MARTÍN GUIRAL | GUILLEM ARNAU | C.A. FRAGA - BAIX CINCA | HD1M81N |
126 | SANCHEZ | VENTURA | DG2NDXW | |
343 | SANCHEZ AGUILA | TONI | CLUB ATLÉTICO BORGES | DR0G6PZ |
93 | SÁNCHEZ ANDREU | OVIDI | DT6YWKP | |
29 | SANCHEZ GARCIA | JOSEP | DR94B45 | |
88 | SANCHEZ LLANOS | GERMAN | INDEPENDIENTE | |
354 | SÁNCHEZ MORENO | JUANJO | INDEPENDIENTE | DT3A6PR |
175 | SÁNCHEZ ORREGO | GUSTAVO | RUNNING BLAU PETEN | BC05629 |
79 | SANCHEZ RAMOS | SANTIAGO | JOSÉ GRANADERO | KN26VVF |
302 | SÁNCHEZ SEGUÉS | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | BC22156 |
142 | SANFELIU JOSA | ANTONIO | DY650A5 | |
454 | SANS RIBAS | ROGER | L'HOSPITALET | |
257 | SANTIAGO MORALES | AMADOR | CN LLEIDA | DM36MM9 |
236 | SANTO SALVAT | JOSEP MARIA | LO CATALÀ 1714 | DY7C848 |
17 | SANTOLARIA MOSEGUI | DAVID | RIU SEGRE | DT2MC4D |
375 | SANZ CAÑELLES | VICTOR | SICORIS CLUB | DY07ZE1 |
211 | SARRI SOLE | XAVIER | 100X100 FONDISTES | DZ86SAW |
338 | SAURET | POL | DK10T55 | |
380 | SAURET GRAU | FRANCESC | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DA5KVRK |
220 | SEGUES SEGUES | JOSEP | CLUB ESPORTIU ROCKO ALMENAR | |
118 | SEGURA MARTINEZ | JOSEP | DY25MBZ | |
284 | SEGURADO MORALEJO | JOSE MANUEL | CLUB ATLETISMO FRAGA BAJO CINCA | DY82PXR |
447 | SERJOGINS | DMITRIJS | LA SANSI | DZ3655E |
424 | SERJOGINS | DMITRIJS | LA SANSI | DZ3655E |
86 | SERRA ZARAGOZA | JAIME | INDEPENDIENTE | |
205 | SEUBA ROTXES | ALBERT | ASTRIMAN | HT93NCX |
372 | SIERRA OLIVER | ALEIX | PEDALA.CAT | DN9XC4S |
