id | Cognoms | Nom | Població | Ruta |
---|---|---|---|---|
109 | GARDEÑES ALTISENT | BLAI | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
291 | ADELL MONTANERA | ROSA | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
29 | AGUILAR OLIVER | JORDI | MEQUINENZA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
30 | AGUILAR ROMERO | DIEGO | MEQUINENZA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
198 | AGUSTI GIL | MARIA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
197 | AGUSTI ROCA | OSCAR | LA GRANJA D'ESCARP | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
10 | ALBA CASTELLÓ | ÀNGELS | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
71 | ALCALÁ SANCHIS | JUAN JOSÉ | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
74 | ALDOMÀ GRAÑÓ | RAMON | FONDARELLA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
284 | ALEGRE FONT | MAT | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
75 | ALUJA SALTÓ | JOAN | FONDARELLA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
272 | ALVAREZ CUEVAS | ARANTXA | LA GRANJA D'ESCARP | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
189 | ANGÁS CASTELLÓ | MARTÍ | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
190 | ANGÁS CASTELLÓ | MARIA | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
192 | ANGÁS PUEYO | PEDRO | CANDASNOS | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
20 | ARAGONÈS OLIVES | LAIA | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
19 | ARAGONÈS PINYOL | ALBERT | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
17 | ARANÉS TRILLA | MARCEL·LÍ | VALLFOGONA DE BALAGUER | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
166 | ARMENGOL MORELL | ANNA | VILA-SANA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
165 | ARROYO RUIZ | MARÍA ISABEL | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
66 | ASSUMPTA | ORTEU CORTES | JUNEDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
8 | BALAGUERÓ NIETO | ROBERT | MOLLERUSSA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
176 | BALCELLS LLOBET | JOSEP | PREIXANA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
82 | BALCELLS OLLE | DOLORS | LES BORGES BLANQUES | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
89 | BALLESTEROS RIBAS | ALFONSO | MOLLERUSSA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
23 | BARCO GARRA | ISABEL | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
40 | BARDINA ARQUÉ | M.ANTÒNIA | ALGUAIRE | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
73 | BARÓ MONTEL | NÚRIA | SERÒS | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
174 | BARÓ MONTEL | MARCEL | SERÒS | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
57 | BARRERA BOLLO | JULIA | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
281 | BARRI GARROS | MARIA DOLORES | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
18 | BARRUFET MARTINEZ | MARC | JUNEDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
155 | BARRUFET SANTACANA | JOAN CARLES | JUNEDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
222 | BEÀ PONS | XAVIER | SUNYER | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
235 | BELLMUNT URGELL | JOSEP MARIA BELLMUNT | LES BORGES BLANQUES | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
254 | BENAGES TEIXIDÓ | JORDI | AITONA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
234 | BENJAMIN | MUÑOZ CUESTA | FLIX | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
145 | BERENGUER SABATE | BRUNA | SEROS | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
144 | BERENGUER VALLES | JOAN | SERÒS | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
54 | BERGADA PUIGPINOS | JORDINA | BALAGUER | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
256 | BERNET CAMI | JOAN ANT | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
184 | BERNIS MARTÍ | VÍCTOR | ALCARRÀS | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
87 | BOLADERES | ROSA | VALLFOGONA DE BALAGUER | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
240 | BONET MARTÍNEZ | GEORGINA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
229 | BORONAT CORNUDELLA | TONI | JUNEDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
205 | BOSQUE TARRAGONA | XAVI | REUS | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
268 | BRAGÓS BARDIA | JORDI | JUNEDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
193 | CALATAYUD CUENCA | DOLORS | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
72 | CALDERÓ GRÀCIA | MARC | GRANOLLERS | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
269 | CAMATS CARPI | JOAN MARC | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
51 | CAMATS VILADEGUT | JÚLIA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
270 | CANELLES BERGUA | AMALIA | ALPICAT | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
38 | CAPELLINO CASTELLNOU | HECTOR | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
85 | CARBELO ARANEGA | NURIA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
118 | CARMONA FERNANDEZ | XAVIER | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
259 | CARREÑO NAVARRO | SALVADOR | BARCELONA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
150 | CASES ARMENGOL | DANIEL | LA GRANJA D'ESCARP | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
146 | CASES ARMENGOL | FRANCESC | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
148 | CASES GUILLÉN | CARME | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
149 | CASES GUILLÉN | BERNAT | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
262 | CASTAN VIDAL | ROSA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
55 | CASTAN VIDAL | SÒNIA | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
183 | CASTELLÓ FARRAN | MARTA | LA GRANJA D'ESCARP | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
180 | CASTELLO LLOP | LAURA | LA GRANJA D ESCARP | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
191 | CASTELLÓ LLOP | GEMMA | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
65 | CASTRO HIDALGO | PEDRO | BENAVENT DE SEGRIÀ | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
266 | CHARLES COSTA | Mª NANCY | ALCARRÁS | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
154 | CHARLES GÒDIA | ELISA | ALCARRÀS | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
204 | CIDONCHA MERINO | ANGELS | MONTBLANC | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
224 | CIERCO MONCALVILLO | NOEMI | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
107 | COSTA MARSELLES | CECILIA | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
136 | COTS ROS | CARLES | MARTORELL | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
32 | CRUELLAS LAPEÑA | MARA | ZARAGOZA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
24 | CRUELLAS SATORRES | ANTONIO | FRAGA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
39 | CUELLAS ROCA | CÈLIA | LA GRANJA D’ ESCARP | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
141 | CURIÀ JORQUERA | MARC | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
172 | CUSTODIO PIÑA | RICCI | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
42 | DAGO JOVÉ | LLORENÇ | SERÒS | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
11 | DAVIU PUIG | CARME | PUIGVERD DE LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
3 | DAZA LOPRZ | JULEN | MOLLERUSSA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
121 | DE ARCOS GOMEZ | MªCARMEN | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
138 | DEL PINO VALERO | GABRIELA | PALLEJÀ | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
128 | DIEZ ORIVE | JUAN MANUEL | MONZÓN | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
13 | ESCOBAR ORTIZ | JOAN | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
45 | ESCOBAR ORTIZ | EVA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
14 | ESCOBAR ROSELL | ROGER | LLEIDS | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
232 | ESPACHS BIEL | PERE | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
162 | ESPASA | ANNABEL | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
201 | ESTADELLA MARTORELL | MANUEL | VILA-SANA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
209 | ESTALLO SANZ | LEYRE | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
179 | ESTALLO VIU | MIGUEL ÁNGEL | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
216 | ESTALLO VIU | DAVID | GRANJA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
265 | ESTELA CHARLES | AINA | ALCARRAS | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
157 | ESTIARTE CASTELLO | XAVIER | LA GRANJA D'ESCARP | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
211 | ESTIARTE ESTIARTE | JAUME | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
208 | ESTIARTE ESTIARTE | JOSEP MARIA | LA GRANJA D'ESCARP | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
158 | ESTIARTE SABATE | LAIA | FRAGA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
120 | ESTRADA BAGUÉ | ANNA | LA GRANJA D'ESCARP | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
127 | FARRE MUÑOZ | DOLORS | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
194 | FARRÈ VILA | LLORENÇ | MONTOLIU DE LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
276 | FERNANDEZ GONZÁLEZ | HERMINIA | TOMBRIO DE ABAJO-LEON | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
200 | FERRER ROCOSA | JOAN | CALELLA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
110 | FIGUERAS JORDAN | SIMON | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
283 | FONT ESCUDER | CONXITA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
70 | FONT FORNS | DOLORS | RUBI | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
97 | FONTOVA FABREGAT | CATERINA | TORREGROSSA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
300 | FORES SALUDES | JOAN | LES BORGES BLANQUES | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
247 | FRANCH PEÑAS | J.XAVIER | LA GRANADELLA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
2 | FRANCO BO | MANEL | MOLLERUSSA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
26 | FUENTES SANCHEZ | ANTONIA | AITONA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
96 | FUSTA SOLSONA | FRANCESC | ARTESA DE SEGRE | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
31 | GALLART ARMENGOL | FERMÍ | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
289 | GARCIA GOMEZ | MONTSE | ALTAFULLA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
132 | GARCÍA TARRAGONA | DOLORS | ALPICAT | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
168 | GARRIDO BAENA | MARÍA JOSÉ | VILA-SANA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
43 | GARROS PAEZ | LAURA | LA GRANJA D’ESCARP | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
122 | GASTON MUÑOZ | MERCHE | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
213 | GELI GUIU | ADA | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
286 | GERARD | SOLSONA BORRUT | ALFES | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
91 | GIL FERNANDEZ | FERNANDO | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
16 | GILI MASAGUÉ | NEUS | VALLFOGONA DE BALAGUER | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
81 | GINE BALCELLS | ROSA | LES BORGES BLANQUES | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
80 | GINE PERERA | RAMON | LES BORGES BLANQUES | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
47 | GÓMEZ CIRERA | JORDI | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
111 | GOMEZ ENRECH | M.CARME | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
46 | GÓMEZ ESCOBAR | MARIA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
202 | GRANADA ORTEGA | SERGIO | TARRAGONA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
214 | GRIÑO GELONCH | RAMON | LES BORGES BLANQUES | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
251 | GUARDIOLA MASIP | MARIONA | MASSALCOREIG | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
147 | GUILLÉN CASTANERA | MIRIAM | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
244 | GUIU PERALTA | JUDITH | GRANJA D 'ESCARP | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
220 | JAMEJUAN JOVÉ | ROGER | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
221 | JAMEJUAN JOVÉ | NIL | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
105 | JIMENEZ GODOY | JOSÉ MANUEL | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
139 | JORQUERA TEIXIDO | MERCE | LA GRANJA D'ESCARP | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
285 | JOSÉ MIGUEL | ALEGRE ALCAZAR | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
106 | JOVÉ IBARZ | JAUME | MASSALCOREIG | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
226 | JOVE JOVE | M ELVIRA | SERÒS | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
237 | JOVE JOVE | MANEL | LA GRANJA D’ESCARP | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
219 | JOVE JOVE | MARIA TERESA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
241 | LAPENA CASALS | SESCA | LES BORGES BLANQUES | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
61 | LAPENA LABARA | MANUEL | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
62 | LAPENA USIEDA | NOEMI | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
112 | LARRIBA RIBES | XAVIER | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
223 | LLOP MANUEL | MARTA | BELLCAIRE D'URGELL | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
102 | LLOP MONTAGUT | ELENA | MAIALS | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
34 | LLURDÉS COIT | JOAN CARLES | MANRESA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
9 | LOPEZ GARCIA | ANGEL | MOLLERUSSA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
292 | LOPEZ ADELL | ROGER | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
293 | LOPEZ BOSCH | VICTOR | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
210 | LOPEZ EZQUERRA | ADRIÀ | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
267 | LOPEZ GARCIA | MIREIA | MOLLE | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
1 | LOPEZ GARCIA | LORENA | MOLLERUSSA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
245 | LOPEZ LEON | ALBA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
227 | LORENTE HERNANDEZ | SANTIAGO | SERÒS | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
297 | LORETO | ISA | BARCELONA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
98 | LUNA GÓMEZ | MONTSERRAT | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
56 | LUPON GARCIA | JAVIER | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
164 | MANUEL | SISCO | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
236 | MARINÉ SANCHEZ | JORDI | LA GRANJA D'ESCARP | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
64 | MARSAL ESCRIBA | MONTSERRAT | BENAVENT DE SEGRIÀ | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
5 | MARTÍ MACIAS | NEREA | LES BORGES BLANQUES | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
93 | MARTÍ SOLÉ | ROSER | LINYOLA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
94 | MARTÍ SOLÉ | JOSEP MARIA | LINYOLA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
212 | MASAMUNT VALLÈS | OLGA | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
282 | MASIP POMAR | JOAN MIQUEL | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
181 | MATEU CASTELLÓ | GUILLEM | LA GRANADELLA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
239 | MATEU ESCOLÀ | XAVI | LA GRANADELLA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
135 | MELERO ARJONA | MARIA | LINARES | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
273 | MIRET DUPLÀ | XAVIER | SERÒS | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
271 | MÒDOL RATÉS | JOSEP RAMON | MONTOLIU DE LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
160 | MOLERO GEIJO | SILVIA | CAMBRILS | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
159 | MOLERO LACARTE | JUAN ANTONIO | TORREFARRERA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
123 | MONTSERRAT | SAMPIETRO AGUSTI | SERÒS | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
298 | MONTUFO MERINO | MARIA ANGELS | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
243 | MONTULL JOVE | JOSEP | GRANJA D'ESCARP | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
195 | MORA LÓPEZ | JÚLIA | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
88 | MORA SARROCA | CAROL | ALMENAR | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
86 | MORA SARROCA | LLUISA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
203 | MORAGUES FELIU | JOSEP | ALBI | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
249 | MORÉ MASIP | NEUS | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
119 | MORENO PALACIOS | NOEL | LA GRANJA D'ESCARP | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
41 | MORENO SANZ | LUCIA | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
36 | MORLANS PELEGRI | MARTA | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
35 | MOTOS ROMERO | ANDREU | SUDANELL | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
49 | MOYA GODIA | SUSANA | MEQUINENZA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
186 | MUNOZ LLOP | MONICA | EL MASNOU | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
299 | NADAL BARÓ | LAIA | SERÒS | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
238 | NADAL I BRAQUE | ANNA | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
301 | NADAL MORENO | YOLANDA | VILA SANA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
163 | NAVARRO NAVARRO | JOSEFINA | LA GRANJA D'ESCARP | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
263 | NAVARRO OSUNA | MARIA JOSÉ | FRAGA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
277 | NAVARRO RODENAS | PAQUITA | GRANJA D’ESCARP LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
48 | NIEVES ESTÉBANEZ | ANA | MEQUINENZA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
294 | OLIVA GISTAU | MONTSE | LA GRANJA D'ESCARP | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
25 | ORRIES QUER | MERCE | AITONA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
215 | ORTEU CORTÉS | CRISTINA | LES BORGES BLANQUES | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
133 | OTERO RIVAS | CHEMA | MOLLERUSSA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
126 | PALLAS CORREDERA | FRANCISCO LUIS | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
68 | PARIS BOSCH | CARLOS | ALCARRAS | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
69 | PARIS BOSCH | RAMON | ALCARRAS | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
142 | PARIS MALLAFRE | CALA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
140 | PARIS MALLAFRE | IRIA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
100 | PELEGRI RIBES | JOSEP MARIA | ALCARRAS | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
199 | PEREZ ANDUJAR | ALBA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
206 | PEREZ VENDRELL | FERNANDO | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
37 | PETANÀS MANTECA | MIQUEL | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
252 | PIRLA LASHERAS | CARME | ALCOLETGE | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
78 | PONS SOLÉ | JOSEP | FONDARELLA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
231 | PRATS BERNAT | MARC | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
228 | PRATS TEIXIDO | ANNA | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
7 | PRIETO LOPEZ | ROSA MARIA | MOLLERUSSA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
90 | PRIETO LÓPEZ | JOSEFA | MOLLERUSSA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
261 | PUIG GUIU | JOSEP | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
264 | PUY LÓPEZ | SARA | ARTESA DE LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
288 | RAMIREZ FERRE | MARTÍ | ALTAFULLA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
290 | RAMIREZ GARCIA | JOFRE | ALTAFULLA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
187 | REDON MUÑOZ | XAVIER | EL MASNOU | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
188 | REDON MUNOZ | NIL | EL MASNOU | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
53 | REGUANT SURIACA | EVA | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
33 | REÑÉ CAMI | JUDITH | AITONA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
67 | RICART BASTE | LLUIS | RUBI | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
177 | RICO AGUILERA | OLGA | PREIXANA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
21 | RODRIGUEZ FREDES | ANNA | SANT ANDREU DE LA BARCA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
233 | RODRÍGUEZ LACAMBRA | ELISABETH | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
22 | RODRÍGUEZ PALAU | ANTONIO | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
28 | ROMERO OLMOS | SARA | MEQUINENZA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
12 | ROSELL BORRUT | ANNA | LLEIDS | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
225 | ROURA CIERCO | CLER | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
15 | ROURE GOMEZ | JUDITH | TORREFARRERA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
151 | ROURE MIQUEL | MIRACLE | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
63 | ROVIRA SEGARRA | DOLORS | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
257 | ROYES SAMPIETRO | JULIO ANTONIO | FRAGA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
169 | ROYO FLORENZA | ESTER | FRAGA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
242 | RUBIO GALLART | SUSANNA | LES BORGES BLANQUES | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
143 | SABATE BARANDA | MERCE | SERÒS | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
156 | SABATE BARANDA | ARACELI | FRAGA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
253 | SAELICES GUIMÓ | PATRICIA | AITONA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
52 | SÀEZ GUIU | JOSEP | LA GRANJA D'ESCARP | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
4 | SALES.CHAFER | BLAI | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
137 | SAÑAS CUSCULLOLA | JOAN | PALLEJÀ | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
99 | SANCHEZ CAÑIZARES | MARIA JOSE | LLEIDA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
218 | SANGRÀ PASCUAL | FRANCESC | TÉRMENS | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
44 | SANMARTIN LLESTA | FRANCISCO | BELL-LLOC D'URGELL | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
95 | SANTACREU MASES | MARIBEL | ARTESA DE SEGRE | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
217 | SANZ MATEO | BELÉN | OLITE (NAVARRA) | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
131 | SARRÀ GARCÍA | LAIA | ALPICAT | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
130 | SARRÀ GARCÍA | CLÀUDIA | ALPICAT | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
129 | SARRÀ PALLEJÀ | DAVID | ALPICAT | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
103 | SARROCA VILAJOAN | CARME | TÀRREGA | LA VALLFERA (24 KM) - NEGRA |
246 | SAS ROMEU | MA. ASSUMPTA | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
171 | SEGARRA PIJUAN | MARTA | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
108 | SEGARRA PIJUAN | RAMON | LLEIDA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
248 | SENTIS SUÑÉ | JOSEP MARIA | LA GRANADELLA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
279 | SERRA MAROÑAS | JORDI | LES FRANQUESES DEL VALLES | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
170 | SERRANO ALÒS | ROGER | EL PALAU D'ANGLESOLA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
76 | SOLÉ CLOTET | RAMON | FONDARELLA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
260 | SOLE DIESTRE | ERMENGOL | LLEIDA | LA PUNTETA ROJA (10 KM) - BLAVA |
113 | SUCH I LLOP | JOAN | BARCELONA | ELS CORRALS (18 KM) - ROJA |
