id | Cognoms | Nom | Club | Xip |
---|---|---|---|---|
88 | AGUILA GARCIA | RAQUEL | EKKE RUNNING | DM2FB4E |
218 | AJATES BOSCH | BLAI | G.E.SERRALADA | DZ8NCYE |
28 | ALBA | GERARD | TRIATLÒ SERRADELLS | |
238 | ALBA PANIEGO | OSCAR | INDEPENDENT | DZ1G9E9 |
242 | ALBERICH GARCIA | OSCAR | PRATENC A.A. | DX1AFZ8 |
20 | ALCAIDE PÉREZ | MANEL | INDEPENDENT | CB62574 |
127 | ALCONCHEL CABRERA | JOSEP | FONDISTES SOLSONES | DK24VPV |
153 | ALEMANY PONS | JORDI | LA GUINEU | CG40184 |
53 | ALMELA MARTÍNEZ | XAVI | AE MATXACUCA | DK6VCKM |
35 | ALONSO MORAL | RAUL | TRIATLÓ SERRADELLS ANDORRA | BC03838 |
76 | AMENÓS PRATS | MARTA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DZ9MK9H |
207 | ANDRES RAMON | RAMON Mª | A.E.C | HB20YX5 |
71 | ANGUERA SARRET | GEMMA | TARONGES DOMINGO | DT93CSS |
347 | ARENY VARGAS | CARLES | 100X100 FONDISTES TARREGA | DT6DC72 |
349 | ARENY VARGAS | EDUARD | JANATEAM | |
227 | ARNEDO VINÓS | ALBERT | EKKE | |
312 | ARQUES BARDAJI | GEMMA | ||
252 | ARREDONDO RODRIGUEZ | DANIEL | DW8D9GN | |
277 | ARRUFAT | PAU | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES-GARRIGUES | HD05HH6 |
253 | ARTAL ESCRIU | ANNA | TROTALLUNÀTICS | DK8306H |
323 | AUGE ESPUGA | JOAN | LAST ZANKADA | DZ8F74D |
124 | AYALA ABAD | SANCHO | FONDISTES SOLSONES | DR113YH |
65 | BADIA SAEZ | IGNASI | CLUB ATLÈTIC IVARS | DT02GYS |
209 | BAEZA AGUILAR | RUBEN | ULTRACAMINA | DG4A81G |
201 | BAIGET FARRÉ | JAUME | DY2YEA8 | |
26 | BARGALLÓ SEVÉ | GERARD | CLUB TRIATLO SERRADELLS ANDORRA | DT92Z8E |
87 | BARÓN RODRÍGUEZ | JOEL | DR2CVHM | |
254 | BATALLA FOIX | ROSA | INDEPENDENT | DK5WT7K |
77 | BAUTISTA | JUAN | HG88V3C | |
269 | BEIRO GONZALEZ | PACO | DG28NEP | |
198 | BELLES ESCRIG | JOSÉ MANUEL | KN9AF2H | |
230 | BELLOSTAS CARRERAS | ROC | CE TRI 4.40 | HD1ZDTH |
101 | BELTRAN FONT | SERGI | EKKE | |
307 | BENET RICART | CAMILA | DR20KXV | |
195 | BERNAUS TOSQUELLA | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN28K1E |
333 | BERTRAN GRAU | GEMMA | DG8WV92 | |
232 | BERZAL BAUTISTA | MARIA D | DZ6GVFZ | |
236 | BLANCO LOPEZ | MANUEL | TROTALLUNATICS | HD33F53 |
264 | BOLDÚ FERRÀNDIZ | JOSEP M | C.A.BORGES | DG5300V |
225 | BONET MARTIN | JACINT | CLUB NATACIO LLEIDA | HD2RTHP |
205 | BORRÀS BELÍO | MARTÍ | LOS GESSERS ALGERRI | DX9XZEH |
276 | BORREGO BIGORDA | ROGER | ||
275 | BORREGO QUINTANA | JAUME | ||
111 | BOTIGUE GASOL | IVAN | INDEPENDENT | |
9 | BOVET PENELLA | RAMON | #STARGARDT GO! | CA36266 |
103 | BOVET TORRES | ARIADNA | ||
31 | BREGOLAT SANFELIU | ENRIC | CLUB SERRADELLS ANDORRA | DG867GV |
187 | BRUFAU | ALBERT | DT26TA7 | |
117 | BUIXADERA MERCE | BENET | SAFA LLEIDA | HG83C39 |
249 | BULLICH FONTANET | MERITXELL | EKKE LLEIDA | HD9SHGW |
318 | BULLO ALEGRE | JOSEP M | CONCA SENGLARS | |
191 | BULLO CLERIES | F. XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DW3WHMB |
329 | CABEZAS BUIXADERA | JESÚS | EMBARUN LLEIDA | DY3A4DK |
326 | CALAFELL | ALEIX | DY29RSF | |
325 | CALAFELL | JORDI | DZ3P9ZN | |
134 | CALVET CASAJUANA | ADRIÀ | CA FRANCOLÍ | |
272 | CALZADA DOLADE | ALFONS | CLUB ATLETISME AITONA | DN6ZFT4 |
290 | CAMPILLO BETBESÉ | MANEL | RUNNING BLAU PETEN | HD39K65 |
348 | CANES NIUBO | MONTSE | ESCATXICS | DT6HG87 |
300 | CAPDEVILA MATEU | XAVI | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DY1R322 |
313 | CAPDEVILA ROMEU | EDUARD | ||
229 | CARRERAS BOLADERAS | EMMA | CE TRI 4.40 | DM2ZBXZ |
176 | CARTAÑÁ LAFEBRE | JORDI | ATHLETIC MONTBLANC | KN2XPZ2 |
155 | CASAS MURTRA | PERE | CLUB ATLÈTIC MONTBLANC | DN6ZYZ9 |
337 | CASES CAMATS | XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DZ3DWTE |
302 | CASTILLO GOMEZ | JAVI | ||
247 | CERVELLÓ SERÓ | SANDRA | ||
206 | CHORDI BARRUFET | VERONICA | LOS GESSERS ALGERRI | |
115 | CODINA MEJON | JAUME | TROTALLUNÀTICS | CF61268 |
74 | COLL BESA | XAVIER | CLUB ATLÈTIC IVARS | DK82583 |
89 | COLL GUARDIOLA | XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DZ818EH |
358 | COMBALIA MONTAGUT | RAMON | TARRAGONA FONDISTES | |
39 | CORBALÁN | OSCAR | CLUB TRIATLO SERRADELLS ANDORRA | DT9KD84 |
46 | CORTÉS TEIXIDÓ | ALBERT | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD395M6 |
179 | COS EXPOSITO | JORDI | 100X100 FONDISTES TARREGA | DW3C1MC |
231 | DAZA PEREZ | ADRIANA | PEDALA.CAT | DY0XABY |
261 | DE LA PUENTE MARTORELL | SANTI | 100 X 100 FONDISTES DE TARREGA | DT6K9XG |
330 | DE LA PUERTA TURRILLAS | MARIA | ||
340 | DE LOS LLANOS OCHOA | NARCÍS | TRANKILS | DY8M99V |
193 | DE MONTEYS SEGURA | JORDI | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | HT9SMX2 |
359 | DEVOTO FERNANDEZ | JORGE LUIS | LIBRE | DY1NNPB |
5 | DÍAZ RODRIGUEZ | FREDY | AA XAFATOLLS | HD19EF6 |
126 | DIOSAN | LUCIAN | ||
108 | DOCSION MAIRENA | JESÚS AMADOR | ISPOSSIBLE TEAM | |
72 | DOMINGO MAS | NARCÍS | TARONGES DOMINGO | DT6DGDB |
186 | DOMINGUEZ ARASA | ALBERT | CLUB TRIATLO SERRADELLS ANDORRA | DZ6CTW6 |
200 | DOVAL MURADAS | JOSEP | ATLETISME ASSEGURANCES DOVAL (CAAD) | CB88469 |
75 | DURAN PABON | JOSÉ RAFAEL | DW33K92 | |
262 | DURAN TICO | JORDI | FONDISTES TARREGA | HD1YAFB |
289 | ESTOPA RIBALTA | CARLOS | CCE ALMATRET | HT985A8 |
361 | ESTRADÉ VILADOMS | ROGER | AA XAFATOLLS | CA68221 |
73 | FABREGAT GÓMEZ | ÒSCAR | DY1W0H5 | |
122 | FARRÀ PALLEROLS | ROBERT | AE EKKE | DY2MYKE |
281 | FARRAN FARRE | MAITE | JUNCOSA | DY3A535 |
178 | FARRAN JULIÀ | ÀNGEL | A.A.XAFATOLLS | HD1NENN |
342 | FARRÉ ESQUÉ | GERARD | HT9K8RG | |
25 | FERNÁNDEZ | DOBARRO | TRIATLO SERRADELLS ANDORRA | HR3DKMM |
18 | FERNÁNDEZ HORNERO | JUANMA | DA1HHDW | |
303 | FERNANDEZ SANCHEZ | RAUL | ||
45 | FERREIRA | CESAR | CLUB TRIATLO SERRADELLS ANDORRA | DG64KSZ |
357 | FONTANET EROLES | JORDI | DT220XH | |
332 | FORN MUNNÉ | TERESA | CLUB ESPORTIU CERDANYA PIRINEUS | CG82059 |
121 | FRIAS | JORDI | MIRALCAMPRUNNERS | DR16VXD |
167 | GALCERAN ARELLANO | FEDOR | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DY6PTGS |
216 | GALITÓ TOLOSA | LAURA | ||
27 | GALLARDO MUÑOZ | MARC | CLUB TRIATLO SERRADELLS ANDORRA | DT3T89N |
157 | GALLEGO ROYES | MIQUEL ANGEL | A.E. BLANCAFORT | CG84818 |
316 | GARCIA | JORDI | FACVAC | DM27NCH |
99 | GARCIA ARROBA | DIEGO | INDEPENDENT | DK8YES9 |
189 | GARCÍA RUIZ | JORDI | AC77 | DK76YR8 |
370 | GARSABALL VILELLA | RAKI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT2788E |
50 | GASULL SUCH | ALEX | CLUB TRIATLO SERRADELLS ANDORRA | DT31F3X |
4 | GESTEIRA MARTINEZ | EMILIO | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | DX360MK |
41 | GIL VILA | JOSEP MARIA | A.A.XAFATOLLS | DM82DHT |
86 | GIMÉNEZ SOLÉ | JOSEP | ||
304 | GIMENO ARIBAU | SERGI | DT3S9YZ | |
158 | GINÉ | ANNA | CA BELL-LLOC | DM9DC7P |
319 | GIRÓ RIBAU | JOANA | MIRALCAMP RUNNERS | DG8WDZ9 |
297 | GIRVENT LÓPEZ | ANTONI | INDEPENDENT | DY151MP |
223 | GODIA SANFELIU | GEMMA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DW5KA2D |
288 | GONZALEZ GARCIA | NATALIA | ||
49 | GONZÁLEZ MOLIAS | TERESA | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS | DA1A73M |
61 | GORINA | CARLOS | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORRA | |
284 | GRANADOS CABESTANY | SISCO | MIRALCAMP RUNNERS | DT6MNY6 |
351 | GRAU ARAGÜÉS | IMMA | C.A.100X100 FONDISTES DE TÀRREGA | DT2N89F |
356 | GRAU MONTSERRAT | JAUME | A.A.XAFATOLLS | DG5W5MX |
42 | GUAL CAMPABADAL | ROBERT | #STARGARDT GO! | DG0CTGR |
91 | GUAL RIPOLL | ALEX | #STARGARDT GO! | DY950R9 |
43 | GUAL RIPOLL | RICARD | #STARGARDT GO | |
322 | GUARDIA SOLE | MERCE | 100X100 FONDISTES TARREGA | DT3K1ZY |
258 | GUASCH CASCALLÓ | EDUARD | HZ3NT4D | |
324 | GUASUMBA NASIMBA | GIOVANNI | TRI 4.40 | DM20YTW |
112 | GUERRERO RODRIGUEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD64231 |
116 | GUERRERO RODRIGUEZ | FERNANDO | ||
90 | GUILLEN MARTINEZ | FRANCISCO | DN24V9D | |
13 | GUTIÉRREZ RIU | XAVI | LAST ZANKADA | DY7VEF3 |
321 | GUZMAN RUIZ | RUBEN | CLUB TRIATLON CONSELL | DT9HT61 |
292 | HERMOSO PUA | TONI | MARATONIANS DEL SEGRE | DG3WFHE |
298 | HERNANDEZ PEREZ, | ERIKA | ERMBARUN LLEIDA | DK24SEG |
255 | HERNANDEZ RODRIGUEZ | CARLOS | RUNNERS EL VENDRELL | DK2C14G |
214 | HILL MOLINA | SÍLVIA | SÍLVIA HILL FISIOTERÀPIA | DN6W3AZ |
97 | HORNERO MARTÍNEZ | RUBÉN | BIRRES BLANQUES | |
278 | HUGUET GINÉ | ROGER | ESCATXICS | DM9KPYS |
83 | ISANTA LASIERRA | GERARD | VIKINGS BELLVÍS | |
280 | ISERN | ALBERT | INDEPENDENT | DG6ES83 |
274 | IZQUIERDO GARSABALL | ROBERT | ||
334 | JIMÉNEZ | RAQUEL | EMBARUN LLEIDA | DY796G3 |
70 | JIMÉNEZ MUR | PERE JOSEP | CIGONYES - FLIX | DY3K6BZ |
237 | JIMENEZ PÉREZ | PERE | UDIVEARTQUATIC | DA3CV3Y |
95 | JOU CARRERAS | XAVIER | RUNNERS NO LIMITS | DR49GHR |
56 | JOVÉ MARCH | FRANCISCO | A.A XAFATOLLS | DW0S7C4 |
287 | JOVELL FUSTEGUERES | PAU | 100X100FONDISTES | DF8TZXT |
301 | KIKE | ARROYO ZAPATA | HD2H1NM | |
244 | KRYSA | MIROSLAV | MAIPAREM | HT9KXZ3 |
110 | LA PARRA LOPEZ | JESÚS | EKKE RUNNING | DA8VRK2 |
106 | LABAT PONSÁ | ÁLVARO | INDEPENDENT | |
331 | LARRULL CASAS | SISCO | ALMACELLES ATLÈTICA | DN69TXF |
14 | LEDESMA | EVA | C.E TRI-440 | DG6C5KY |
267 | LLAGUNA EGEA | FELI | CLUB ATLÈTIC BORGES | DT3T0T1 |
293 | LLAVALL BURGUÉS | RAMON | ||
63 | LLOBERA SANMARTÍ | ÀLVARO | INDEPENDENT | HE36NCT |
365 | LLOVET | FRANCESC | XAFATOLLS | DK3EZ6N |
212 | LOOMANS | BART | 100X100 FONDISTES TARREGA | DY60P08 |
1 | LOPEZ BOTANCH | JESUS | INDEPENDENT | DX2XVRG |
44 | LÓPEZ IGUAL | PEDRO | VILANOVA DE L | DX6EGW3 |
129 | LÓPEZ MILLÁN | DANIEL | MARATONIANS DEL SEGRE | DG55N4V |
260 | LOPEZ MORALES | JOSE | INDEPENDENT | DK3X1EF |
317 | LÓPEZ SALIDO | JOSE CARLOS | A A XAFATOLLS | BC68461 |
235 | LORDAN BOTARGUES | JULIÀ | KM0 | DK0K6PF |
346 | LUPÓN BARRERA | JAVI | MIRALCAMP RUNNERS | HD34GF5 |
171 | MAGALLON CORTADA | MONTSE | INDEPENDENT | DW85GF7 |
170 | MALLOL COS | JOSEP MARIA | 100X100 FONDISTES TARREGA | DG1C94F |
81 | MARCOS GRAU | ALMUDENA | #STARGARDT GO! | DK98N9D |
239 | MARIN MARIN | JESUS | ||
12 | MARKIXA | LAIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT33F1X |
33 | MAROT CRESPO | NINO | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORRA | |
177 | MARTÍ BADÍA | JAVI | LOS CARRATONS | HD0G6G5 |
58 | MARTÍ RISCO | MAITE | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DA83MPG |
320 | MARTÍN REFUSTA | MARTA | MIRALCAMP RUNNERS | DK02XRV |
282 | MARTÍNEZ BRESCÓ | RUBEN | DG2ED54 | |
328 | MARTINEZ HERRERA | IVAN | DT6V4XZ | |
133 | MAS REIG | JORDI | CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONEC | DY92X0N |
119 | MASSONS SANCHEZ | SARA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DK5KBXM |
194 | MATEU LLEVADOT | JOSEP | JUNCOSA | DF4C5XD |
368 | MATEU PALOU | CRISTINA | EL BRÓCOLI | |
36 | MATIAS ABDULIN | NEREA | ||
355 | MEDINA ALONSO | FERNANDO | 100X100 FONDISTES TARREGA | DA17RFM |
220 | MEDINA ROMERO | ALFONSO | 100 X 100 FONDISTES TARREGA | DR555WZ |
283 | MELA RAMOS | DAVID | CLUB ATLÈTIC BORGES | |
296 | MIGUEL BARTOLOME | ALBERTO | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | DY9889G |
85 | MILLAN DELGADO | JOSE | HE81HGM | |
259 | MIMBRERA CUENCA | JOSEP | TROTALLUNATICS | HG29FWN |
202 | MINGUET PETIT | SANTI | C.A.IVARS | DT6DMSD |
364 | MIQUEL AMORÓS | JORDI | A.A. XAFATOLLS | DT2MK8S |
96 | MIRO GOMEZ | CRISTINA | CAI.IVARS | DG5X88C |
184 | MODROÑO FALERO | TIRSO | HD3FZPH | |
188 | MONCAYO SANCHEZ | DARWIN | CLUB ATLETIC MONTBLANC | DT38GG3 |
338 | MONGAY IBAÑEZ | CARLES | C.E.DEPORUNNERS | DN4WBPH |
37 | MONGAY VILADOMS | MARIA | ||
341 | MONNÉ GRAELL | BLAI | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DY7YMYR |
82 | MONTANÉ CLOS | RAMON | 100X100 FONDISTES | VX8G35E |
47 | MONTERO | TONYI | CLUB TRIATLÒ SERRADELLS ANDORRA | |
40 | MONTOLIU MONTES | LAIA | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORRA | DY68ERM |
308 | MONTULL TIMONEDA | JORDI | C PADEL ARBECA | |
67 | MORA PIFARRÉ | JORDI | ||
105 | MORELL DANIEL | MARIONA | INDEPENDENT | DN77VFE |
354 | MORROS GRUSTAN | CRISTINA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | HT4R569 |
66 | MUÑOZ CANTADOR | ANTONIO | FONDISTA | DN2AZE5 |
54 | MUÑOZ MONTES | SANDRA | CLUB TRIATLO SERRADELLS ANDORRA | |
123 | MUNTANYOLA VARGAS | LOU | AE EKKE | BC06472 |
353 | MUR BAGES | JOAN RAMON | CIGONYES FLIX | DK5ZWYG |
251 | NAVARRA RINCON | JORDI | TRAMDUR | DK6Y91C |
363 | NAVARRO CAVALLÉ | OLGA | KELBARA - PEDALA.CAT | DN4FP3C |
62 | NICOLAU CANELA | ORIOL | C.A.IVARS | DT2S6GS |
246 | NIUBÓ SALA | M.ROSA | DW01CFM | |
233 | NOGUERA FIGUERAS | NÚRIA | CLUB TRIATLÓ PROSAN | DK99V4R |
204 | NUESTRASEÑORA LANSAQUE | SERGI | CLUB DE BOXA ILLION LES CORTS | CD33247 |
22 | OPREA | STELIAN | INDEPENDENTE | DF5E2CB |
15 | ORO | CARLES | C.E TRI-440 | DT986R4 |
196 | PACURAR | MARIUS | ||
181 | PADRENY GONZALEZ | ANDREU | HR6043R | |
182 | PALLARES COLL | JAVIER | DG1VGMA | |
210 | PANÉ FIGUEROLA | JORDI | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DY12TCN |
299 | PANES | ALINA | SILVIAHILLFISIOTERAPIADOMICILIARIA | |
57 | PASCO SURIOL | PATRICK | CLUB TRIATLO SERRADELLS | DT54BAY |
107 | PEIRET DE LA FUENTE | CARLES | INDEPENDENT | |
311 | PEIRÓ CARDET | MIQUEL | ||
339 | PELEGRIN SANCHEZ | JOAN CARLES | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | |
199 | PEÑA PITARCH | MIQUEL | ATLETISME ASSEGURANCES DOVAL (CAAD) | CE67517 |
6 | PEÑUELA PRIETO | YAMILE | AA XAFATOLLS | DM2HE5M |
345 | PEREZ GALINDO | DIEGO | TRÈVOL | HM93T1G |
60 | PÉREZ OLLÉ | XAVIER | CLUB DE BOXA ILION LES CORTS | DK2DPDR |
183 | PEREZ PEREZ | AARON | HT8TBW5 | |
113 | PÉREZ TORRES | JOSÉ LUIS | #STARGARDT GO! | HB2PEZT |
213 | PEY GIRO | JORDI | NATACIO LLEIDA | DK6DP5D |
92 | PIFARRÉ MAS | MAR | EKKE RUNNING | HD3F4FE |
222 | PIJUAN | GERARD | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN71A8N |
19 | PIQUÉ CLEMENTE | JULIO | CLOS PONS THAI RUNNERS | DG5KA7W |
240 | PIQUÉ SAFONT | JOAN MANEL | 100X100 FONDISTES DE TÀRREGA | HT1W6W9 |
263 | PIRLA PASCUAL | JESÚS | CC FRAGA | DK240C2 |
125 | POP | CRISTINA ANCA | ||
366 | PRESEGUÉ BAUCELLS | TONI | EL BRÓCOLI | |
309 | PRIM MOLINS | ERIC | ||
98 | PUIG GUALS | MAR | INDEPENDENT | HG2PD2T |
118 | PUIGREDON BADIA | EVA | SAFA LLEIDA | DG2WW7M |
164 | PUJOL PASTÓ | MARINA | CARAGOLS ACCELERATS | HY1D61Y |
185 | PUJOL PASTÓ | JORDI | NINOTETSDEFANG | DZ2ZEX1 |
265 | QUEJIDO CULLERÉ | JORDI | C.E TRI-440 | |
294 | QUEROL TORRES | NEUS | ||
352 | QUEROL VIVES | JORDI | FONDISTES TARREGA | DG98XNM |
17 | QUINTANA GARCÍA | LAURA | C.E TRI-440 | BC78327 |
114 | REPILADO AMADO | SERGI | ||
24 | REYES COMORERA | CARLES | CLUB TRIATLO SERRADELLS ANDORRA | DG7D0HV |
190 | RIBES BRESCOLI | MIQUEL | CLUB NATACIO LLEIDA | HZ3BTW6 |
174 | RICO PEDROLA | TONY | CLUB BOXA ILION LES CORTS | HZ353M3 |
173 | RICO VICENTE | SANDRA | CLUB DE BOXA ILION LES CORTS | DY4253B |
51 | RIU ANGUERA | SERGI | CLUB ATLÈTIC IVARS | HD2PPXR |
314 | ROBLES GODOY | LLUÍS | CLOS PONS THAI RUNNERS | DZ6M489 |
350 | ROBLES MESTRE | SERGI | VALLFOGONA DE RIUCORB | HD1ZE97 |
93 | ROCA OLIVER | ANTONI | AT.GIRONA | CE78675 |
369 | RODRÍGUEZ | VÍCTOR | ARITMOS | DT2WMK7 |
23 | RODRÍGUEZ CARRASCO | MIGUEL ÁNGEL | DT7M1XP | |
7 | RODRIGUEZ MARTINEZ | NELSON | HD3M9MR | |
367 | RODRIGUEZ TOMÀS | LLUIS | EL BRÓCOLI | |
241 | RODRIGUEZ ZAPATER | EDUARD | SICORIS CLUB | DG7SDYD |
291 | ROFES BARCELO | JOSEP | NO AL NUEVO ORDEN MUNDIAL | DR7F8GR |
131 | ROMERO ROMERO | MAGDALENA | TEAM ONE | |
94 | ROS DEPORTÓS | MONTSERRAT | AT. GIRONA | CF53719 |
172 | ROSANES VIDAL | SAMUEL | LOS CARRATONS | CD55624 |
343 | ROVIRA MIRÓ | JOSEP | DY426T9 | |
162 | ROYO LOPEZ | TAMARA | ||
180 | RUBIOL VILES | JOAN | 100 X 100 FONDISTES DE TARREGA | DN2CM21 |
120 | RUIZ PORTO | VICTOR | KX8GF7A | |
175 | SABIDO CLAVERO | SISCO | TROTALLUNÀTICS | DT2S54G |
2 | SALAT PAISAL | MARC | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | HD265SW |
165 | SALVIA MARTI | ANNA | HD9PXWW | |
166 | SALVIA MARTI | SILVIA | PLABIKE | |
310 | SALVÓ MARTINEZ | JOAN | CAP | HD1960T |
156 | SAN MARTÍN GUIRAL | GUILLEM ARNAU | C.A. FRAGA - BAIX CINCA | HD1M81N |
273 | SANCHEZ DE GREGORIO | MIQUEL | ESPORTS PIFARRE TEAM | DY62PES |
163 | SANCHEZ PELLICER | JOAN PERE | CARAGOLS ACCELERATS | DY30G9T |
279 | SÁNCHEZ SEGUÉS | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | BC22156 |
270 | SANCHO CALDEIRO | VICENÇ | DY0FMVR | |
245 | SANFELIU JOSA | ANTONIO | DY650A5 | |
362 | SANS RIBAS | ROGER | CLUB ATLETISME HOSPITALET | |
130 | SANTAELLA CARRASCO | ADRIANO | TARRAGONA FONDISTES | HE8EKSY |
8 | SANTANA DIAZ | YUDY | DT23SM5 | |
192 | SANTIAGO MORALES | AMADOR | CLUB NATACIO LLEIDA | DM36MM9 |
271 | SANTO SALVAT | JOSEP MARIA | LO CATALA 1714 | DY7C848 |
69 | SANTOLARIA MOSEGUI | DAVID | RIU SEGRE | DT2MC4D |
16 | SANZO RUIZ | MANOLO | CLUB ATLÈTIC IVARS | DT6HNHP |
52 | SARRI SOLE | XAVIER | 100X100 FONDISTES | DZ86SAW |
221 | SAURET GRAU | FRANCESC | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DA5KVRK |
48 | SEGARRA | MARC | CLUB TRIATLÒ SERRADELLS ANDORRA | DG3RWR7 |
295 | SEGURA RIUS | ELENA | EUROSPORT VILASECA FONDISTES | DZ238TB |
30 | SERGI | PALLEROLA GENEN | ||
154 | SERRA MIRALLES | MERCÈ | LA GUINEU | DA1M7NP |
335 | SERRAT ARTIGUES | HECTOR | EMBARUN LLEIDA | DT2GXZA |
80 | SILVESTRE ROSELL | JOAN | DM1RRAW | |
315 | SIMÓ SIMÓ | BARTOMEU | AA XAFATOLLS | DY0XSXC |
128 | SIRVENT SOLÀ | JOAN | INDEPENDENT | HD31WBK |
234 | SOLDEVILA MARTÍ | JORDI | INDEPENDENT | DW7V5X4 |
219 | SOLE MARCE | CRISTINA | VALLFOGONA | DF0F9RH |
29 | SOPENA NAVAS | NADIA | CLUB TRIATLO SERRADELLS ANDORRA | |
168 | SORO SILVESTRE | JAIME | ||
102 | SUÀREZ | IVAN | #STARGARDT GO! | DT696KC |
250 | TÀPIES CORTIELLA | MARIBEL | INDEPENDENT | |
104 | TARGA MUNTANÉ | FRANCESC | CLUB ATLÈTIC IVARS | DK727SK |
64 | TARGA MUNTANÉ | ALBERT | CF12622 | |
208 | TARIBÓ FORT | XAVIER | CLUB NATACIÓ LLEIDA | DY65F72 |
306 | TEIXIDO FARRUS | OSCAR | DZ9A7E9 | |
215 | TEIXIDÓ PARRAMONA | JOAN | CLUB NATACIÓ ALMENAR | DW7VHR6 |
217 | TENA FARRE | GORETTI | ||
256 | TODA VERICAT | MARC | UECANOIA | |
197 | TODEA | TANIA GABRIELA | SILVIA HILL FISIOTERAPIA DOMICILIARIA | |
268 | TOLDRÀ CARULLA | JOSEP | DT43X1C | |
152 | TORRECILLAS PUJOL | XAVIER | TREMP RUNNERS | |
55 | TORRENS CARDONA | MIREIA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DM9ZHGC |
3 | TORRES MARÍN | RUBÍ | XAFATOLLS | DT6MAMM |
109 | TORRES MESTRE | ANTONIO | TARRAGONA FONDISTES | DW89ZT5 |
226 | TORRES PEREZ | AMANDA | EKKE | |
38 | TOUS MONER | JOAN | CLOS PONS THAI RUNNERS | HZ32RHY |
84 | TRULLÀS CAPELL | ANNA | VIKINGS BELLVÍS | |
68 | TRULLÀS DOMÉNS | MARTA | ||
305 | URGELL MIR | JOSEP MARIA | HZ35GNA | |
78 | VALENTINES GARCIA | JORDI | 100X100 FONDISTES TARREGA | HD29Z1K |
257 | VALGAÑON BARBERA | JUANJO | CLUB ESPORTIU RAÏMAT | |
243 | VALGAÑON BARBERA | ORIOL | CLUB ESPORTIU RAIMAT | DA291Y6 |
59 | VALLE GANDOY | RAFA | CLUB DE BOXA ILION LES CORTS | DM1X8GX |
286 | VALLS | XAVI | VX8WK4A | |
79 | VALLVERDU TACIES | TONI | C A IVARS | DG70X06 |
34 | VAQUER ABRIL | MIQUEL | DY5PPC3 | |
203 | VEGA SANJUAN | ANGEL | ULTRACAMINA | DY5085S |
169 | VERA LAPEÑA | SANTI | LOS CARRATONS | |
211 | VERGÉ PONS | JOSEP M. | BUTSENI RUNNERS | HD0W4TV |
372 | VIDAL MARTÍ | GENIS | ARITMOS | DF7ZT1W |
161 | VILÀ BORONAT | IRIS | - | |
159 | VILÀ PUIG | XAVIER | DN39S0P | |
160 | VILÀ PUIG | JORDI | DG3NKBR | |
11 | VILA SANOU | SALVADOR | INDEPENDENT | HD3FD86 |
336 | VILADEGUT | FRAN | EMBARUN LLEIDA | CH04660 |
371 | VILADOMS BELLART | JOSEP | CA BORGES | DG3G7X9 |
10 | VILALTA NABAU | ADRIANA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DG9PN4B |
327 | ZAMORANO FERNANDEZ | XAVI | JISCAT |
Última inscripció: // ::
Total d'inscripcions: 353 de 350
Servei ofert per Iter5